用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漳衛南運河管理局 | 岳城水庫管理局一級主任科員及以下(三) | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002021 | 1 | 水利類、土木類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海委機關 | 辦公室一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110001001 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 王營盤閘管理所一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002025 | 1 | 水利類、土木類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 羅寨閘管理所一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002026 | 1 | 水利類、土木類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 祝官屯樞紐管理所一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002024 | 1 | 水利類、土木類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海委機關 | 機關黨委一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110001013 | 1 | 法學類(0305馬克思主義理論) | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 岳城水庫管理局一級主任科員及以下(一) | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002019 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 衛河河務局一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002001 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海委機關 | 人事處一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110001005 | 1 | 水利類、行政管理 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
海委機關 | 離退休職工管理處一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110001012 | 1 | 水利類、行政管理 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 邯鄲河務局一級主任科員及以下(二) | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002005 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 清河河務局一級主任科員及以下(二) | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002013 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 聊城河務局一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002008 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海委機關 | 規劃計劃處一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110001002 | 1 | 水利類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 四女寺樞紐工程管理局一級主任科員及以下(二) | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002023 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 臨西河務局一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002011 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海委機關 | 財務處一級主任科員及以下(一) | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110001003 | 1 | 會計學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
海河下游管理局 | 海河防潮閘管理處一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110003007 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
漳衛南運河管理局 | 邯鄲河務局一級主任科員及以下(一) | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110002004 | 1 | 會計學、審計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海河下游管理局 | 水政水資源處(水政監察總隊)一級主任科員及以下 | 水利部海河水利委員會 | 119104 | 400110003001 | 1 | 水利類 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.