用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144100001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
云南銀保監局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400145100001 | 2 | 會計學、審計學、財務管理 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
大理銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144127001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
楚雄銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144001001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
玉溪銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400145002001 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
紅河銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144004001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
昭通銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400146020001 | 2 | 法學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
云南銀保監局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400146100001 | 1 | 法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
保山銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144111001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
呈貢銀保監監管組 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400146115001 | 1 | 法學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
西雙版納銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144011001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
云南銀保監局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400147100001 | 1 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術、物聯網工程 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
麗江銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400147014001 | 2 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術、物聯網工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
大理銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400145127001 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
玉溪銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144002001 | 1 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
祿勸銀保監監管組 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400145118001 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
德宏銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400145110001 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
文山銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144021001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
迪慶銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400144109001 | 2 | 保險學、精算學、經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、金融數學、信用管理、經濟與金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
永仁銀保監監管組 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 154125 | 400145123001 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.