用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144001001 | 3 | 經濟金融類 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
來賓銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144027001 | 2 | 經濟金融類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
玉林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400146011001 | 1 | 法學(專業代碼為0301) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
平南銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400145013001 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
來賓銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400145027001 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
百色銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400146014001 | 1 | 法學(專業代碼為0301) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
貴港銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147012001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
百色銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144014001 | 1 | 經濟金融類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
崇左銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144026001 | 1 | 保險學、金融學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
欽州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147023001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
賀州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147028001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
來賓銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147027001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
蒙山銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147010001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
柳州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144004001 | 2 | 經濟金融類(不含保險學) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
桂林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400146005001 | 1 | 法學(專業代碼為0301) | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
河池銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147018001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147001001 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
北海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400146024001 | 1 | 法學(專業代碼為0301) | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
田林銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400145016001 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
北海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400145024001 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
凌云銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400145015001 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
北海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144024001 | 2 | 經濟金融類(不含保險學) | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
桂林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144005001 | 1 | 經濟金融類(不含保險學) | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
防城港銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144025001 | 2 | 經濟金融類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
桂林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147005001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
防城港銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400146025001 | 1 | 法學(專業代碼為0301) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400148001001 | 1 | 統計學類 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
百色銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144014002 | 1 | 經濟金融類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
橫縣銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144002001 | 1 | 經濟金融類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
玉林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144011001 | 1 | 經濟金融類(不含保險學) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
宜州銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400146019001 | 1 | 法學(專業代碼為0301) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
百色銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147014001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
南丹銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400147020001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
桂林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400148005001 | 1 | 統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
南丹銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144020001 | 1 | 經濟金融類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
東蘭銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144022001 | 1 | 經濟金融類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
柳州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144004002 | 1 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
全州銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144009001 | 1 | 經濟金融類(不含保險學) | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
環江銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144021001 | 1 | 經濟金融類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
陽朔銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144007001 | 1 | 保險學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
恭城銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144006001 | 1 | 經濟金融類(不含保險學) | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
永福銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144008001 | 1 | 保險學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
玉林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144011002 | 1 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
西林銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144017001 | 1 | 經濟金融類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
隆安銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 400144003001 | 1 | 經濟金融類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.