用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400144215002 | 2 | 經濟學類、金融學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400145215002 | 1 | 會計、審計、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400147215002 | 1 | 計算機類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400144215003 | 2 | 經濟學類、金融學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400144215001 | 4 | 經濟學類、金融學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400146215002 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400145215001 | 2 | 會計、審計、財務管理 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400146215001 | 3 | 法學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400147215001 | 1 | 計算機類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 400148215001 | 2 | 統計學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.