用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120003 | 2 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145120002 | 2 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145120001 | 2 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120002 | 2 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120001 | 2 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147120001 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147120002 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海寧銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144121001 | 1 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120006 | 2 | 保險學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120004 | 2 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146120002 | 1 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400148120002 | 1 | 統計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400148120001 | 1 | 統計學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146120001 | 1 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.