用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144100001 | 3 | 經濟、金融 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120003 | 2 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145120002 | 2 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
浙江銀保監局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145100001 | 2 | 財務管理、會計學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144140002 | 2 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
浙江銀保監局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147100001 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、大數據 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145150002 | 3 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
溫州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144110002 | 2 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
淳安銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144101001 | 1 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
湖州銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147130001 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
溫州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144110001 | 6 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144140001 | 5 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
溫州銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145110001 | 4 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湖州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144130003 | 5 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144150002 | 5 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
湖州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144130002 | 4 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
湖州銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145130001 | 3 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
臺州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144170002 | 4 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
臺州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144170001 | 4 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146140001 | 3 | 法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145140001 | 2 | 財務管理、會計學 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144150001 | 3 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145120001 | 2 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湖州銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400148130001 | 1 | 統計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
浙江銀保監局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146100001 | 2 | 行政法學、民商法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
溫州銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147110002 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120002 | 2 | 經濟、金融 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144140003 | 3 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120001 | 2 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
溫州銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147110001 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
臺州銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145170001 | 3 | 財務管理、會計學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147120001 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147120002 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147140002 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144150004 | 2 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
麗水銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146180001 | 1 | 法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
天臺銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144172001 | 1 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
麗水銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145180001 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
海寧銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144121001 | 1 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
龍游銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144161001 | 1 | 金融學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146150001 | 4 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
溫嶺銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144171001 | 1 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
麗水銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147180001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
文成銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144112001 | 2 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144150003 | 3 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147150001 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
臺州銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147170001 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、大數據 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
舟山銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144190001 | 1 | 經濟、金融 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
溫州銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146110001 | 3 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120006 | 2 | 保險學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
長興銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144131001 | 1 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
諸暨銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144141001 | 1 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
嵊州銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144143001 | 1 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144120004 | 2 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
金華銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400145150001 | 1 | 財務管理、會計學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
臺州銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400148170001 | 2 | 統計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
湖州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144130001 | 2 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400147140001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
上虞銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144142001 | 1 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
臺州銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146170001 | 3 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
蒼南銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144111001 | 1 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146120002 | 1 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400148120002 | 1 | 統計學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400148120001 | 1 | 統計學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
湖州銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146130001 | 1 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
嘉興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400146120001 | 1 | 經濟法學、行政法學、民商法學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
臺州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144170003 | 2 | 保險學 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
紹興銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400148140001 | 1 | 統計學 | 僅限碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
泰順銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 400144113001 | 1 | 經濟、金融 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.