用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 400144101001 | 8 | 本科生招收金融學;研究生招收金融學(含:保險學) | 本科或碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
無錫銀保監分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 400148101002 | 1 | 本科生招收新聞學;研究生招收新聞學 | 本科或碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
無錫銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 400146101001 | 3 | 本科生招收法學;研究生招收民商法學(不含:勞動法學、社會保障法學)、經濟法學 | 本科或碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
無錫銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 400145101001 | 2 | 本科生招收會計學;研究生招收會計學 | 本科或碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
無錫銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 400148101001 | 3 | 本科生招收統計學、應用統計學;研究生招收統計學 | 本科或碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
無錫銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 400147101001 | 1 | 本科生招收計算機科學與技術;研究生招收計算機應用技術 | 本科或碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 | ||
宜興銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 400144112001 | 1 | 本科生招收金融學;研究生招收金融學(含:保險學) | 本科或碩士研究生 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.