用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400144002001 | 8 | 政治經濟學、西方經濟學、世界經濟、區域經濟學、金融學(含保險學)、產業經濟學、國際貿易學、數量經濟學 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
天津銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400146002001 | 4 | 法學相關專業(法律專業碩士除外) | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
天津銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400147002001 | 2 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
濱海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400144003001 | 3 | 經濟學類、金融學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
濱海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400144003002 | 3 | 經濟學類、金融學類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
濱海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400144003003 | 2 | 經濟學類、金融學類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
濱海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400144003004 | 2 | 保險相關專業 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
濱海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400145003001 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
濱海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 400146003001 | 1 | 法學相關專業(法律專業碩士除外) | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.