用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局青銅峽市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110013003 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈武市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110006003 | 2 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈武市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110006004 | 2 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈武市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110006002 | 3 | 財政學類、金融學類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆德縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110020002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西吉縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110019002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局涇源縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110021002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局海原縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110025004 | 1 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永寧縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110004005 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局海原縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110025003 | 1 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市金鳳區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110002004 | 1 | 法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈武市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110006005 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局中寧縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110024003 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局平羅縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110010003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局賀蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110005002 | 3 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈武市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110006001 | 3 | 財政學類、金融學類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局同心縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110015002 | 3 | 經濟學類、財政學類、統計學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局中寧縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110024004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆德縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110020004 | 1 | 法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆德縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110020001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西吉縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110019001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局涇源縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110021001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽池縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110014005 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局同心縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110015003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局涇源縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110021004 | 1 | 法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局海原縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110025002 | 3 | 經濟學類、財政學類、統計學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彭陽縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110022007 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局中衛市海興開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110026001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西吉縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110019004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、電子信息類、數學類、機械類、電氣類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽池縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110014002 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川綜合保稅區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110007006 | 3 | 財政學類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永寧縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110004002 | 2 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市興慶區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110001008 | 2 | 計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局中寧縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110024002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局石嘴山市惠農區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110009002 | 2 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市金鳳區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110002002 | 3 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局吳忠市紅寺堡區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110012002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市興慶區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110001002 | 3 | 財政學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局海原縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110025001 | 3 | 經濟學類、財政學類、統計學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市興慶區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110001009 | 2 | 計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永寧縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110004003 | 2 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永寧縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110004004 | 2 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局同心縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110015001 | 3 | 經濟學類、財政學類、統計學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局吳忠市太陽山開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110016002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彭陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110022002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽池縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110014004 | 2 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局賀蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110005003 | 2 | 計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局賀蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110005001 | 3 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局賀蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110005004 | 2 | 計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽池縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110014003 | 2 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市金鳳區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110002003 | 1 | 法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽池縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110014001 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局石嘴山市大武口區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110008002 | 2 | 財政學類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局涇源縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110021003 | 1 | 法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局青銅峽市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110013002 | 3 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局固原市原州區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110018002 | 2 | 財政學類、統計學類、工商管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆德縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110020003 | 1 | 法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局固原經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110017002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永寧縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110004001 | 2 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局石嘴山市惠農區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110009004 | 1 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川綜合保稅區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110007005 | 3 | 財政學類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西吉縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110019003 | 1 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局吳忠市利通區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110011002 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局石嘴山市惠農區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110009001 | 2 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彭陽縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110022004 | 1 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局中衛市沙坡頭區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110023002 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局石嘴山市惠農區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110009003 | 1 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局平羅縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110010002 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市金鳳區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110002001 | 3 | 財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市西夏區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110003003 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彭陽縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110022003 | 1 | 計算機類、電子信息類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局中寧縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110024001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彭陽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110022001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局吳忠市太陽山開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110016001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局吳忠市紅寺堡區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110012001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市興慶區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110001001 | 3 | 財政學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局青銅峽市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110013001 | 3 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局固原市原州區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110018001 | 2 | 財政學類、統計學類、工商管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局石嘴山市大武口區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110008001 | 2 | 財政學類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局銀川市西夏區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110003002 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局固原經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110017001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局中衛市沙坡頭區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110023001 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局平羅縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110010001 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局吳忠市利通區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 130135 | 300110011001 | 2 | 經濟學類、財政學類、統計學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.