用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525007 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、交通運輸類、工商管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020007 | 2 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525008 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、交通運輸類、工商管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局嵩明縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110530007 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、工商管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005008 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008011 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002013 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010007 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015007 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018007 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012007 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020009 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002004 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525005 | 3 | 馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002012 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002003 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005007 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008010 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015008 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018008 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002007 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010008 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012008 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525001 | 2 | 財政學類、經濟學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、統計學類、計算機類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002011 | 2 | 數學類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525002 | 2 | 財政學類、經濟學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、統計學類、計算機類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005005 | 3 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008009 | 2 | 數學類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008007 | 3 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010010 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012010 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018010 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002001 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015010 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018009 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010009 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015009 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012009 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525009 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018003 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015003 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008003 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020001 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020003 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525003 | 2 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012003 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020005 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010003 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002008 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008001 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市晉寧區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110042008 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局祿勸縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110055001 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局石林縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110050001 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局尋甸縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110060001 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局富民縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110045007 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局宜良縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110053005 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005006 | 3 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008008 | 3 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局嵩明縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110530001 | 1 | 財政學類、金融學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002002 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018011 | 1 | 財政學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020002 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市東川區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110040003 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002005 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020008 | 1 | 財政學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局嵩明縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110530003 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005003 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005009 | 1 | 財政學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010011 | 1 | 財政學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015001 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015005 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012005 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012011 | 1 | 財政學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015011 | 1 | 財政學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018001 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008005 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008012 | 1 | 財政學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018005 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002009 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012001 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010001 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010005 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008004 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005001 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012004 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010004 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018004 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015004 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110525004 | 2 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020004 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110020006 | 2 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局嵩明縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110530002 | 1 | 財政學類、金融學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015002 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005002 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012002 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018002 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002006 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010002 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局嵩明縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110530004 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110005004 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110012006 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110018006 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110015006 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008006 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明市五華區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110010006 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110002010 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110008002 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.