用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局威信縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110092003 | 1 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昭通市昭陽區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110065005 | 2 | 經濟與貿易類、工商管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局威信縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110092004 | 1 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彝良縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110090001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昭陽工業園區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110112001 | 1 | 法學類、新聞傳播學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局綏江縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110105003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、計算機類、工商管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局魯甸縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110070001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、能源動力類、計算機類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局大關縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110095003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彝良縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110090002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昭陽工業園區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110112002 | 1 | 法學類、新聞傳播學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昭通市昭陽區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110065003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽津縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110085002 | 1 | 經濟學類、金融學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局魯甸縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110070003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、歷史學類、計算機類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彝良縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110090003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、土木類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局大關縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110095004 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昭通市昭陽區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110065004 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永善縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110100004 | 1 | 經濟學類、中國語言文學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局綏江縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110105001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、計算機類、工商管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永善縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110100003 | 1 | 經濟學類、中國語言文學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局魯甸縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110070004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、歷史學類、計算機類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局威信縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110092001 | 1 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局綏江縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110105002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、計算機類、工商管理類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局巧家縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110075001 | 1 | 經濟學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局永善縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110100005 | 1 | 經濟學類、法學類、中國語言文學類、財會審計類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鎮雄縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110080001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、新聞傳播學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局彝良縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110090005 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鎮雄縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110080002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、新聞傳播學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽津縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110085001 | 2 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽津縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110085004 | 1 | 經濟學類、金融學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局水富市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110110001 | 1 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局巧家縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110075002 | 1 | 經濟學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹽津縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110085005 | 1 | 經濟學類、金融學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局水富市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 130130 | 300110110002 | 1 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.