用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局那坡縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110147003 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局平果市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110144002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆林各族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110152002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆林各族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110152001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西林縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110151001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德??h稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110145003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局凌云縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110148001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局那坡縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110147002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田林縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110150002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田林縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110150001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局那坡縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110147001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局樂業縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110149002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局樂業縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110149001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市右江區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110141002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田東縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110143004 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田林縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110150005 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田林縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110150004 | 3 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市田陽區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110142002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局平果市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110144003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市右江區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110141003 | 2 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德??h稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110145004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田東縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110143002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局平果市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110144001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146005 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146006 | 2 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市右江區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110141001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市田陽區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110142003 | 1 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德??h稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110145002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146001 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田林縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110150003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田東縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110143001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市田陽區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110142001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德??h稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110145001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田東縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110143003 | 1 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市田陽區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110142004 | 1 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.