用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局合浦縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110095002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局那坡縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110147003 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局東蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110175001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局柳州市城中區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110041001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局柳州市魚峰區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110042003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局昭平縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110163003 | 2 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局柳州市柳南區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110043003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局柳州市柳江區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110045004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局貴港市港北區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110121004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局貴港市港南區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110122002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局荔浦市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110077003 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局浦北縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110115003 | 1 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局崇左市江州區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110201001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局梧州市萬秀區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110081004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局灌陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110073002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局平果市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110144002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上思縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110103001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局浦北縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110115002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆林各族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110152002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鐘山縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110164002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局東興市稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110104001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局浦北縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110115004 | 1 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局柳州市柳江區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110045003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局欽州市欽南區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110111005 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局藤縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110086002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局灌陽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110073001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鐘山縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110164001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局隆林各族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110152001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局浦北縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110115001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局貴港市港北區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110121003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局龍勝各族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110074003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局憑祥市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110207003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局梧州市萬秀區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110081003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈山縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110114002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局都安瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110179002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西林縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110151001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局忻城縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110192002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德??h稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110145003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局凌云縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110148001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局天峨縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110173001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局富川瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110165002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局寧明縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110203001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靖西市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110146003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局那坡縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110147002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田林縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110150002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局羅城仫佬族自治縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110176001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局賀州市八步區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110161003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田林縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110150001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局那坡縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110147001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局樂業縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110149002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈山縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110114001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局樂業縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110149001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局富川瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110165001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市青秀區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110022003 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局都安瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110179001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市青秀區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110022002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局賀州市平桂區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110162003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局象州縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110193003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市江南區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110023001 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市西鄉塘區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110024002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南丹縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110172001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局欽州市欽南區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110111004 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市青秀區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110022005 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市良慶區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110025002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市西鄉塘區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110024004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧青秀山風景區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110031002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市邕寧區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110026001 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市青秀區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110022004 | 2 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局欽州市欽南區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110111006 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市興寧區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110021003 | 2 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局陸川縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110131002 | 8 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市青秀區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110022001 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局合浦縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110095004 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市良慶區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110025003 | 2 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局貴港市港北區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110121006 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市興寧區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110021002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市西鄉塘區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110024003 | 2 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局靈川縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110069002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局恭城瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110078005 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局貴港市港北區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110121002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局資源縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110075004 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鳳山縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110174002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局東蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110175003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局巴馬瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110178001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局廣西-東盟經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110030001 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市西鄉塘區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110024001 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局柳州市城中區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110041003 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹿寨縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110049002 | 6 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110029002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110028002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鹿寨縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110049004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局南寧市武鳴區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110027001 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局北海市鐵山港區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110093001 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局北海市鐵山港區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110093002 | 3 | 統計學類、計算機類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局博白縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110132002 | 6 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局北流市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110134002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局賓陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110035002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局百色市右江區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110141002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局容縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110130002 | 6 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局興業縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110133002 | 6 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局田東縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110143004 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、社會學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、材料類、電子信息類、計算機類、土木類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局柳州市柳北區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 300110044001 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
