用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局湖州市吳興區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110406001 | 3 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市南潯區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110407001 | 3 | 工商管理類、財政學類、統計學類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市吳興區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110406002 | 3 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市南潯區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110407008 | 1 | 財會審計類、財政學類、統計學類、金融學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市南潯區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110407005 | 3 | 工商管理類、財政學類、統計學類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110401002 | 1 | 計算機類、統計學類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局長興縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110409006 | 1 | 計算機類、統計學類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110401001 | 1 | 計算機類、統計學類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局長興縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110409005 | 1 | 計算機類、統計學類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德清縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110408002 | 2 | 計算機類、統計學類、法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德清縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110408001 | 2 | 計算機類、統計學類、法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市南潯區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110407006 | 3 | 經濟學類、計算機類、法學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安吉縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110410003 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市吳興區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110406003 | 2 | 法學類、中國語言文學類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安吉縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110410004 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市南潯區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110407007 | 3 | 經濟學類、計算機類、法學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德清縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110408004 | 2 | 財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安吉縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110410001 | 2 | 財政學類、財會審計類、法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市稅務局第二稅務分局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110402001 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市吳興區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110406004 | 2 | 法學類、中國語言文學類、計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局長興縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110409001 | 2 | 財政學類、財會審計類、法學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德清縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110408005 | 2 | 財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安吉縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110410002 | 2 | 財政學類、財會審計類、法學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市南潯區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110407009 | 2 | 工商管理類、經濟與貿易類、法學類、公共管理類、計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局長興縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110409002 | 2 | 財政學類、財會審計類、法學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市稅務局第二稅務分局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110402002 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局安吉縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110410005 | 1 | 財政學類、財會審計類、法學類、新聞傳播學類、中國語言文學類、計算機類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局長興縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110409007 | 1 | 經濟學類、中國語言文學類、工商管理類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局湖州市吳興區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110406005 | 1 | 法學類、新聞傳播學類、數學類、統計學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局德清縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110408006 | 2 | 財政學類、經濟與貿易類、財會審計類、計算機類、統計學類、法學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.