用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008007 | 2 | 英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市濱江區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110011005 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008002 | 2 | 計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市余杭區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110013001 | 2 | 新聞傳播學類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市蕭山區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110012005 | 1 | 法學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110003002 | 2 | 計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009011 | 2 | 計算機類、數學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008001 | 2 | 計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110003001 | 2 | 計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局淳安縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110021003 | 2 | 財會審計類、財政學類、金融學類、法學類、計算機類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110005003 | 2 | 計算機類、法學類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110007007 | 2 | 計算機類、法學類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110006003 | 2 | 計算機類、法學類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局淳安縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110021004 | 2 | 財會審計類、財政學類、金融學類、法學類、計算機類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市余杭區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110013003 | 3 | 財政學類、財會審計類、經濟學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市西湖區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110010001 | 2 | 金融學類、數學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市西湖區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110010002 | 2 | 統計學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009009 | 2 | 計算機類、金融學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009010 | 2 | 計算機類、金融學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110002001 | 2 | 計算機類、統計學類、數學類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第一稅務分局 | 一級主任科員及以下 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110001003 | 2 | 計算機類、統計學類、財會審計類、中國語言文學類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市西湖區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110010005 | 2 | 法學類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市余杭區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110013002 | 2 | 新聞傳播學類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009003 | 2 | 法學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局桐廬縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110020001 | 2 | 財政學類、財會審計類、經濟學類、金融學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市余杭區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110013004 | 3 | 財政學類、財會審計類、經濟學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州西湖風景名勝區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110018001 | 2 | 法學類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局桐廬縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110020002 | 2 | 財政學類、財會審計類、經濟學類、金融學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局浙江省稅務局 | 第四稅務分局一級主任科員及以下(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110921002 | 1 | 計算機類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008005 | 2 | 圖書情報與檔案管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110005001 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110007005 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110006001 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨平區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110014003 | 2 | 法學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨平區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110014002 | 2 | 計算機類、電子信息類、統計學類、數學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局浙江省稅務局 | 第四稅務分局一級主任科員及以下(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110921001 | 1 | 計算機類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市濱江區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110011004 | 2 | 計算機類、電子信息類、統計學類、數學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市余杭區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110013006 | 2 | 電子信息類、計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市蕭山區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110012001 | 4 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009004 | 2 | 法學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市濱江區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110011003 | 2 | 計算機類、電子信息類、統計學類、數學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市余杭區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110013005 | 2 | 電子信息類、計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009001 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市西湖區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110010003 | 3 | 財政學類、財會審計類、經濟學類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局桐廬縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110020004 | 2 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008003 | 3 | 財會審計類、經濟學類、財政學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨平區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110014001 | 2 | 計算機類、電子信息類、統計學類、數學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨安區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110017003 | 4 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市錢塘區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110015001 | 3 | 財會審計類、經濟學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市錢塘區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110015002 | 3 | 財會審計類、經濟學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110004001 | 1 | 財政學類、財會審計類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局建德市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110019003 | 3 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市蕭山區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110012004 | 2 | 計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局建德市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110019004 | 3 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局桐廬縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110020003 | 2 | 計算機類、電子信息類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市蕭山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110012003 | 2 | 計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨安區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110017001 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008006 | 2 | 圖書情報與檔案管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市濱江區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110011001 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009007 | 2 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市蕭山區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110012006 | 3 | 經濟學類、新聞傳播學類、馬克思主義理論類、圖書情報與檔案管理類、中國語言文學類、公共管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009005 | 2 | 財政學類、財會審計類、經濟學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局建德市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110019001 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市富陽區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110016001 | 2 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州西湖風景名勝區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110018002 | 1 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局淳安縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110021001 | 2 | 財政學類、財會審計類、金融學類、計算機類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市蕭山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110012002 | 4 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110006002 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局桐廬縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110020005 | 2 | 經濟學類、金融學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、計算機類、心理學類、工商管理類、公共管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局淳安縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110021002 | 2 | 財政學類、財會審計類、金融學類、計算機類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市西湖區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110010006 | 2 | 統計學類、數學類、金融學類、財會審計類、財政學類、法學類、馬克思主義理論類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨安區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110017004 | 4 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110007006 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008008 | 2 | 馬克思主義理論類、哲學類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110005002 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110008004 | 3 | 財會審計類、經濟學類、財政學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市西湖區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110010004 | 3 | 財政學類、財會審計類、經濟學類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009002 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市濱江區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110011006 | 2 | 財政學類、財會審計類、計算機類、電子信息類、統計學類、數學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市余杭區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110013007 | 2 | 財政學類、財會審計類、經濟學類、金融學類、法學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110017002 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009008 | 2 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009006 | 2 | 財政學類、財會審計類、經濟學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110009012 | 2 | 財政學類、財會審計類、經濟學類、金融學類、計算機類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市錢塘區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110015003 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、財政學類、財會審計類、經濟學類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市濱江區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110011002 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局建德市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110019002 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110004002 | 1 | 財政學類、財會審計類 | 碩士研究生及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市富陽區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110016002 | 2 | 財政學類、財會審計類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州市臨安區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110017005 | 2 | 財政學類、財會審計類、統計學類、計算機類、金融學類、法學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局杭州西湖風景名勝區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110018003 | 1 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局建德市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110019005 | 2 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、電子信息類、統計學類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局淳安縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 300110021005 | 2 | 財會審計類、財政學類、經濟學類、金融學類、法學類、計算機類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.