用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018008 | 7 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十七) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018018 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110012008 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110011008 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市稅務局第四稅務分局 | 一級主任科員及以下(九) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110002009 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110015009 | 5 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110008010 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018017 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110009004 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110010004 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014011 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110003006 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市金山區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110013004 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110005006 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市崇明區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110017004 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014012 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區保稅區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110019006 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110004008 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市奉賢區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110016003 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市稅務局第四稅務分局 | 一級主任科員及以下(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110002008 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110004009 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市普陀區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110007004 | 2 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006011 | 2 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006012 | 2 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018007 | 5 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018004 | 7 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110008008 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110011004 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018013 | 8 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018012 | 8 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110008004 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018006 | 8 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018010 | 8 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018002 | 8 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110001004 | 1 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018003 | 7 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018011 | 8 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006006 | 5 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110003004 | 5 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006009 | 5 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110004006 | 1 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006008 | 1 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110008007 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區保稅區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110019004 | 1 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區保稅區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110019005 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006010 | 5 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014006 | 5 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市崇明區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110017007 | 5 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市崇明區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110017006 | 5 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110003002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110011003 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110006002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110009003 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110005004 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110010003 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市稅務局第四稅務分局 | 一級主任科員及以下(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110002004 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018005 | 8 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110008003 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110012003 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市金山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110013003 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110005005 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018001 | 8 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市奉賢區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110016006 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市稅務局第四稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110002002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市奉賢區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110016005 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市崇明區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110017008 | 5 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110015002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110011002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市崇明區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110017002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市金山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110013002 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110012004 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110010002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市崇明區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110017003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市普陀區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110007002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110008002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110012006 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110009002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110012002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110009005 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110010005 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110011005 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014007 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110015006 | 3 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市奉賢區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110016007 | 4 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110001003 | 1 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110004004 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市奉賢區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110016002 | 4 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十四) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110018015 | 4 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014010 | 2 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014009 | 2 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110010006 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110003003 | 5 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110014008 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110009006 | 3 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110005002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類、工商管理類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 300110003005 | 2 | 數學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 僅限本科 | 數據分析 | 詳情 | ||
