用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局撫順市稅務局第三稅務分局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110134001 | 5 | 經濟學類、金融學類、法學類、自動化類、計算機類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110029013 | 2 | 財政學類、中國語言文學類、電子信息類、環境科學與工程類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市東洲區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110030002 | 3 | 財政學類、中國語言文學類、財會審計類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110029012 | 2 | 財政學類、中國語言文學類、電子信息類、環境科學與工程類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市順城區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110032002 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市望花區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110031001 | 4 | 經濟學類、財政學類、法學類、計算機類、財會審計類、公共管理類、設計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市望花區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110031002 | 4 | 經濟學類、財政學類、法學類、計算機類、財會審計類、公共管理類、設計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順勝利經濟開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110034001 | 4 | 財政學類、法學類、中國語言文學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110035004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市東洲區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110030001 | 3 | 財政學類、中國語言文學類、財會審計類、公共管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局清原滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110037004 | 2 | 經濟學類、金融學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市順城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110032001 | 3 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110035003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第一稽查局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110136002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110029011 | 2 | 經濟學類、財政學類、中國語言文學類、管理科學與工程類、環境科學與工程類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局清原滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110037003 | 2 | 經濟學類、金融學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110132001 | 4 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局新賓滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110036001 | 5 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110029009 | 2 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110035002 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局稽查局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110135002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稽查局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110137002 | 2 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稅務分局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110133002 | 2 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稅務分局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110133004 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稅務分局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110133005 | 4 | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、機械類、電子信息類、計算機類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、農業經濟管理類、公共管理類、物流管理與工程類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110029008 | 2 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稽查局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110137001 | 2 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110035001 | 3 | 經濟學類、財政學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110029010 | 2 | 經濟學類、財政學類、中國語言文學類、管理科學與工程類、環境科學與工程類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第一稽查局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110136001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局清原滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110037002 | 2 | 經濟學類、金融學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稅務分局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110133001 | 2 | 經濟學類、金融學類、法學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局稽查局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110135001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局清原滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110037001 | 2 | 經濟學類、金融學類、計算機類、財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稅務分局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110133003 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市稅務局第二稽查局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110137003 | 2 | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、機械類、電子信息類、計算機類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、農業經濟管理類、公共管理類、物流管理與工程類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順市順城區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110032003 | 2 | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、機械類、電子信息類、計算機類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、農業經濟管理類、公共管理類、物流管理與工程類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局撫順縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 300110035005 | 2 | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、機械類、電子信息類、計算機類、環境科學與工程類、管理科學與工程類、工商管理類、農業經濟管理類、公共管理類、物流管理與工程類、英語相關專業 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.