用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局太仆寺旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110224002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局正鑲白旗稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110226003 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局太仆寺旗稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110224005 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市稅務局城區稅務分局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110361002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局多倫縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110231004 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局太仆寺旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110224001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局太仆寺旗稅務局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110224004 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局多倫縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110231003 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市稅務局城區稅務分局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110361001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局錫林浩特市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110232004 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局正藍旗稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110227003 | 2 | 電子信息類、自動化類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局阿巴嘎旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110230002 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局錫林郭勒經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110233002 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局太仆寺旗稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110224003 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局錫林郭勒經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110233003 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局多倫縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110231005 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局蘇尼特右旗稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110221003 | 2 | 電子信息類、自動化類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局東烏珠穆沁旗稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110222003 | 2 | 電子信息類、自動化類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局蘇尼特左旗稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110220003 | 2 | 電子信息類、自動化類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局東烏珠穆沁旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110222002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局正鑲白旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110226002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局正藍旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110227002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西烏珠穆沁旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110223002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局阿巴嘎旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110230001 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鑲黃旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110225002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局錫林郭勒經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110233001 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110363003 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(四) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110363004 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局蘇尼特左旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110220002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市邊境經濟合作區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110360002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110363002 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局蘇尼特右旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110221002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局錫林浩特市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110232002 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局西烏珠穆沁旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110223001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鑲黃旗稅務局 | 一級行政執法員 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110225004 | 1 | 電子信息類、自動化類、計算機類、數學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局蘇尼特右旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110221001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局鑲黃旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110225001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局蘇尼特左旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110220001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局東烏珠穆沁旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110222001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市邊境經濟合作區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110360001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局正鑲白旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110226001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局正藍旗稅務局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110227001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、電子商務類、經濟與貿易類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局錫林浩特市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110232005 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
國家稅務總局二連浩特市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(一) | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 300110363001 | 1 | 財會審計類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.