用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊阿勒泰地區支隊管理指揮崗位 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊 | 125409 | 300110001006 | 1 | 電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
新疆森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊阿勒泰地區支隊管理指揮崗位 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊 | 125409 | 300110001017 | 1 | 工商管理類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
新疆森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊阿勒泰地區支隊管理指揮崗位 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊 | 125409 | 300110001003 | 1 | 建筑類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
新疆森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊阿勒泰地區支隊富蘊大隊管理指揮崗位 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊 | 125409 | 300110001020 | 1 | 大專:地質類,本科及以上:地質類 | 大專及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
新疆森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊阿勒泰地區支隊管理指揮崗位 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊 | 125409 | 300110001023 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
新疆森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊阿勒泰地區支隊管理指揮崗位 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊 | 125409 | 300110001011 | 1 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
新疆森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊阿勒泰地區支隊管理指揮崗位 | 新疆維吾爾自治區森林消防總隊 | 125409 | 300110001013 | 2 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.