用人司局 | 招考職位 | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊梅州市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001012 | 1 | 公安技術類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊廣州市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001002 | 1 | 美術學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊汕頭市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001006 | 1 | 體育學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊珠海市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001035 | 1 | 心理學(071101)、應用心理學(071102) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊珠海市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001004 | 1 | 電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊東莞市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001037 | 1 | 財務管理(120204)、財務會計教育(120213T)、會計學(120203K)、審計學(120207) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊河源市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001036 | 1 | 化學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊韶關市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001009 | 1 | 戲劇與影視學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊潮州市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001031 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊汕尾市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001016 | 1 | 電子信息類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊茂名市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001025 | 1 | 化工與制藥類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊中山市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001019 | 1 | 財務管理(120204)、財務會計教育(120213T)、會計學(120203K)、審計學(120207) | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊汕尾市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001040 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊汕頭市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001005 | 1 | 化工與制藥類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001039 | 8 | 不限 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊惠州市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001014 | 1 | 化學類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊陽江市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001021 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊韶關市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001008 | 1 | 自動化類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊陽江市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001022 | 1 | 自動化類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 | ||
廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊清遠市支隊管理指揮崗位 | 廣東省消防救援總隊 | 125319 | 300110001030 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 數據分析 | 詳情 |
學歷要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.