地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 專業要求 | 學歷 | 招考人數 | 報考人數 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中央網信辦 | 國際局 | 業務處一級主任科員以下 | 英語 | 碩士研究生及以上 | 2 | 261 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央網信辦 | 輿情中心 | 辦公室一級主任科員以下 | 漢語言文學、法學、政治學、社會學、行政管理 | 碩士研究生及以上 | 2 | 380 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央網信辦 | 輿情中心 | 業務處一級主任科員以下(一) | 政治學、國際政治、社會學、哲學、新聞傳播學、科學社會主義、中國共產黨歷史、英語、信息管理與信息系統 | 碩士研究生及以上 | 2 | 403 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央網信辦 | 輿情中心 | 業務處一級主任科員以下(二) | 法學、金融學、經濟學 | 碩士研究生及以上 | 2 | 297 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央臺辦 | 業務司局 | 業務處一級主任科員及以下 | 政治、法律、經濟類專業 | 碩士研究生及以上 | 3 | 301 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央臺辦 | 港澳涉臺事務局 | 業務處一級主任科員及以下 | 英語專業 | 碩士研究生及以上 | 1 | 200 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央和國家機關工委 | 中央和國家機關黨校 | 業務處室一級主任科員及以下 | 人文社科類專業 | 碩士研究生及以上 | 3 | 755 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央和國家機關工委 | 老干部活動中心 | 財務處一級主任科員及以下 | 會計學、財務管理、審計學等相關專業 | 本科或碩士研究生 | 2 | 531 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央黨史和文獻研究院 | 研究部1 | 一級主任科員及以下 | 中共黨史、黨的建設、馬克思主義理論、歷史學、中文、哲學、思想政治教育、科學社會主義、經濟學等人文社會科學相關專業 | 碩士研究生及以上 | 12 | 1022 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央黨史和文獻研究院 | 研究部3 | 一級主任科員及以下 | 德語,或人文社會科學相關專業畢業并取得德語中級證書、大學英語6級證書。 | 碩士研究生及以上 | 1 | 41 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央黨史和文獻研究院 | 研究部4 | 一級主任科員及以下 | 西班牙語 | 碩士研究生及以上 | 1 | 16 | 數據分析 | 詳情 | ||
上海 | 中國浦東干部學院 | 辦公廳 | 行政管理處(安全保衛處)一級主任科員及以下 | 管理學類、法學類、經濟學類 | 碩士研究生及以上 | 3 | 658 | 數據分析 | 詳情 | ||
上海 | 中國浦東干部學院 | 教務部 | 教務管理處(招生辦公室)一級主任科員及以下 | 教育學類、公共管理類 | 碩士研究生及以上 | 3 | 632 | 數據分析 | 詳情 | ||
上海 | 中國浦東干部學院 | 人力資源部(機關黨委) | 機關黨委辦公室一級主任科員及以下 | 馬克思主義理論、行政管理、中國語言文學 | 碩士研究生及以上 | 2 | 244 | 數據分析 | 詳情 | ||
陜西 | 中國延安干部學院 | 中國延安干部學院培訓部 | 綜合處(校友聯絡辦公室)一級主任科員及以下 | 哲學、經濟學、法學、管理學、教育學、歷史學(以上均指學科門類) | 碩士研究生及以上 | 1 | 105 | 數據分析 | 詳情 | ||
陜西 | 中國延安干部學院 | 中國延安干部學院培訓部 | 學員一處一級主任科員及以下 | 哲學、經濟學、法學、管理學、教育學、歷史學(以上均指學科門類) | 碩士研究生及以上 | 2 | 205 | 數據分析 | 詳情 | ||
陜西 | 中國延安干部學院 | 中國延安干部學院人力資源部(機關黨委) | 機關黨委辦公室一級主任科員及以下 | 哲學、經濟學、法學、管理學、教育學、歷史學(以上均指學科門類) | 碩士研究生及以上 | 1 | 95 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 全國人大 | 常委會辦公廳秘書局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 法學、政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類 | 本科或碩士研究生 | 1 | 490 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 全國人大 | 常委會辦公廳研究室 | 二局一級主任科員及以下 | 法學、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 67 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會民法室 | 一處一級主任科員及以下 | 民商法 | 僅限碩士研究生 | 1 | 22 | 數據分析 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.