地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 專業要求 | 學歷 | 招考人數 | 報考人數 | 職位匹配 | 數據分析 | 職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中央對外聯絡部 | 一局 | 一級主任科員及以下(印度尼西亞語翻譯) | 印度尼西亞語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 8 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 二局 | 一級主任科員及以下(朝鮮語翻譯) | 朝鮮語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 10 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 二局 | 一級主任科員及以下(日語翻譯) | 日語 | 本科或碩士研究生 | 2 | 18 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 三局 | 一級主任科員及以下(阿拉伯語翻譯) | 阿拉伯語 | 本科或碩士研究生 | 3 | 15 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 三局 | 一級主任科員及以下(波斯語翻譯) | 波斯語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 7 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 三局 | 一級主任科員及以下(土耳其語翻譯) | 土耳其語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 6 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 五局 | 一級主任科員及以下(西班牙語翻譯) | 西班牙語 | 本科或碩士研究生 | 2 | 12 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 六局 | 一級主任科員及以下(俄語翻譯) | 俄語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 6 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 六局 | 一級主任科員及以下(塞爾維亞語翻譯) | 塞爾維亞語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 3 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 六局 | 一級主任科員及以下(保加利亞語翻譯) | 保加利亞語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 5 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 六局 | 一級主任科員及以下(捷克語翻譯) | 捷克語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 7 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 八局 | 一級主任科員及以下(希臘語翻譯) | 希臘語 | 本科或碩士研究生 | 1 | 5 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 休干局 | 一級主任科員及以下(財務管理) | 財務管理、會計學 | 本科或碩士研究生 | 1 | 110 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 信息編研室 | 一級主任科員及以下(綜合調研二) | 政治學理論、中外政治制度、外交學、國際政治、國際關系、國際法學、科社與共運、中共黨史、思想政治教育、馬克思主義中國化研究、世界史、國際政治經濟學、世界經濟、政治經濟學、經濟思想史、經濟史、西方經濟學、行政管理、新聞學、傳播學等 | 碩士研究生及以上 | 4 | 228 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 國際交流中心 | 一級主任科員及以下(英語 翻譯二) | 英語(同聲傳譯、口譯) | 本科或碩士研究生 | 1 | 8 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央對外聯絡部 | 國際交流中心 | 一級主任科員及以下(網絡新媒體) | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術、新媒體技術 | 本科或碩士研究生 | 1 | 117 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央網信辦 | 法規局 | 業務處一級主任科員以下(一) | 法學理論、行政法學、訴訟法學 | 碩士研究生及以上 | 3 | 81 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央網信辦 | 法規局 | 業務處一級主任科員以下(二) | 民商法學、經濟法學、知識產權法學 | 碩士研究生及以上 | 3 | 75 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央網信辦 | 信息化局 | 業務處一級主任科員以下(一) | 經濟學、國際經濟與貿易、貿易經濟、電子商務 | 碩士研究生及以上 | 3 | 142 | 數據分析 | 詳情 | ||
北京 | 中央網信辦 | 信息化局 | 業務處一級主任科員以下(二) | 管理科學、管理科學與工程 | 碩士研究生及以上 | 2 | 122 | 數據分析 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.