地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 中國證券監督管理委員會河北監管局 | 中國證券監督管理委員會河北監管局 | 轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下 | 808 | 1 | 104 | 806:1 | 806 | 詳情 | |
河北 | 河北海事局 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級行政執法員(六) | 621 | 1 | 104 | 610:1 | 610 | 詳情 | |
河北 | 河北海事局 | 唐山海事局 | 唐山海事局一級行政執法員(七) | 593 | 1 | 104 | 593:1 | 593 | 詳情 | |
河北 | 河北海事局 | 唐山海事局 | 唐山海事局一級行政執法員(六) | 449 | 1 | 104 | 449:1 | 449 | 詳情 | |
河北 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局滄州渤海新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1203 | 3 | 104 | 396:1 | 1187 | 詳情 | |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省石家莊市深澤縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 367 | 1 | 104 | 367:1 | 367 | 詳情 | |
河北 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 石家莊調查隊業務科室一級科員 | 340 | 1 | 105 | 336:1 | 336 | 詳情 | |
河北 | 河北海事局 | 唐山海事局 | 唐山海事局一級行政執法員(五) | 316 | 1 | 104 | 315:1 | 315 | 詳情 | |
河北 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局懷來縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 622 | 2 | 104 | 308:1 | 615 | 詳情 | |
河北 | 中國證券監督管理委員會河北監管局 | 中國證券監督管理委員會河北監管局 | 轄區法律類監管崗位一級主任科員及以下 | 294 | 1 | 104 | 292:1 | 292 | 詳情 | |
河北 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局靈壽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 999 | 3 | 104 | 288:1 | 864 | 詳情 | |
河北 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局平山縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 908 | 3 | 104 | 268:1 | 803 | 詳情 | |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市雞澤縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 262 | 1 | 104 | 262:1 | 262 | 詳情 | |
河北 | 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 河北銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 256 | 1 | 104 | 255:1 | 255 | 詳情 | |
河北 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局靈壽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 829 | 3 | 104 | 239:1 | 716 | 詳情 | |
河北 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局辛集市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 259 | 1 | 104 | 236:1 | 236 | 詳情 | |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺市平鄉縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 229 | 1 | 104 | 229:1 | 229 | 詳情 | |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市武強縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 226 | 1 | 104 | 226:1 | 226 | 詳情 | |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市安平縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 222 | 1 | 104 | 222:1 | 222 | 詳情 | |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省滄州市孟村回族自治縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 222 | 1 | 104 | 222:1 | 222 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.