地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 東莞調查隊業務科室一級科員 | 3433 | 1 | 104 | 3334:1 | 3334 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2194 | 1 | 104 | 2047:1 | 2047 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2059 | 1 | 104 | 1784:1 | 1784 | 詳情 | |
廣東 | 廣東省氣象局 | 廣東省氣象局 | 黨組紀檢組內部審計一級主任科員及以下 | 1462 | 1 | 104 | 1405:1 | 1405 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(一) | 1831 | 1 | 104 | 1247:1 | 1247 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1340 | 1 | 104 | 1123:1 | 1123 | 詳情 | |
廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 佛山調查隊綜合科室一級科員 | 1078 | 1 | 105 | 1062:1 | 1062 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一級行政執法員(七) | 1465 | 1 | 104 | 1048:1 | 1048 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1247 | 1 | 104 | 1022:1 | 1022 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市增城區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1046 | 1 | 104 | 1016:1 | 1016 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 港珠澳大橋海事局 | 港珠澳大橋海事局一級行政執法員 | 1545 | 1 | 105 | 1002:1 | 1002 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1068 | 1 | 104 | 938:1 | 938 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2109 | 2 | 104 | 932:1 | 1864 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1039 | 1 | 104 | 889:1 | 889 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市南山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1207 | 1 | 104 | 878:1 | 878 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1816 | 2 | 104 | 815:1 | 1629 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 惠州海事局 | 惠州海事局一級行政執法員(三) | 929 | 1 | 104 | 795:1 | 795 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 惠州海事局 | 惠州海事局一級行政執法員(一) | 868 | 1 | 104 | 735:1 | 735 | 詳情 | |
廣東 | 深圳海事局 | 大亞灣海事局 | 大亞灣海事局一級行政執法員(一) | 667 | 1 | 104 | 662:1 | 662 | 詳情 | |
廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 湛江調查隊辦公室一級科員 | 675 | 1 | 104 | 661:1 | 661 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.