地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1465 | 1 | 104 | 1348:1 | 1348 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1411 | 1 | 104 | 1288:1 | 1288 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第一稅務分局 | 一級主任科員及以下(一) | 1297 | 1 | 104 | 1275:1 | 1275 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市富陽區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1298 | 1 | 104 | 1135:1 | 1135 | 詳情 | |
浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 財務審計與規劃建設處一級主任科員及以下 | 1102 | 1 | 104 | 1029:1 | 1029 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 1003 | 1 | 104 | 963:1 | 963 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市海曙區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1116 | 1 | 105 | 949:1 | 949 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市北侖區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1020 | 1 | 105 | 832:1 | 832 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市江北區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 932 | 1 | 104 | 791:1 | 791 | 詳情 | |
浙江 | 浙江省地震局 | 浙江省地震局 | 震害防御處一級主任科員及以下 | 792 | 1 | 104 | 791:1 | 791 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第一稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 758 | 1 | 187 | 750:1 | 750 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局金華市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2295 | 3 | 108 | 750:1 | 2249 | 詳情 | |
浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 戰略物資監管處一級主任科員及以下 | 816 | 1 | 124 | 730:1 | 730 | 詳情 | |
浙江 | 浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級行政執法員(四) | 717 | 1 | 104 | 717:1 | 717 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波保稅區稅務局 | 一級行政執法員 | 745 | 1 | 104 | 715:1 | 715 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市北侖區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 651 | 1 | 104 | 648:1 | 648 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1385 | 2 | 105 | 643:1 | 1286 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧??h稅務局 | 一級行政執法員(三) | 636 | 1 | 103 | 606:1 | 606 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市海曙區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 744 | 1 | 104 | 592:1 | 592 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 628 | 1 | 104 | 579:1 | 579 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.