地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 1759 | 2 | 105 | 878:1 | 1756 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 715 | 1 | 104 | 713:1 | 713 | 詳情 | |
西藏 | 中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 西藏銀保監局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 704 | 1 | 104 | 701:1 | 701 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 山南市氣象局 | 辦公室一級科員 | 680 | 1 | 104 | 677:1 | 677 | 詳情 | |
西藏 | 中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 西藏銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1888 | 3 | 104 | 608:1 | 1825 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 阿里地區氣象局 | 辦公室一級科員 | 546 | 1 | 104 | 525:1 | 525 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 日喀則市拉孜縣氣象局 | 綜合管理科一級科員 | 490 | 1 | 104 | 488:1 | 488 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 昌都市氣象局 | 辦公室一級科員 | 483 | 1 | 104 | 482:1 | 482 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 昌都市氣象局 | 業務科一級科員 | 469 | 1 | 104 | 467:1 | 467 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 日喀則市聶拉木縣氣象局 | 綜合管理科一級科員 | 479 | 1 | 104 | 465:1 | 465 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(六) | 828 | 2 | 104 | 412:1 | 823 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 那曲市氣象局 | 業務科一級科員 | 335 | 1 | 104 | 335:1 | 335 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 日喀則市亞東縣帕里鎮氣象局 | 綜合管理科一級科員 | 300 | 1 | 104 | 299:1 | 299 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 555 | 2 | 104 | 273:1 | 545 | 詳情 | |
西藏 | 中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 西藏銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 245 | 1 | 104 | 245:1 | 245 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 486 | 2 | 124 | 241:1 | 481 | 詳情 | |
西藏 | 中國證券監督管理委員會西藏監管局 | 中國證券監督管理委員會西藏監管局 | 轄區法律類監管崗位一級主任科員及以下 | 232 | 1 | 104 | 211:1 | 211 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 426 | 2 | 104 | 209:1 | 418 | 詳情 | |
西藏 | 拉薩海關 | 隸屬海關 | 食品檢驗二級主辦及以下 | 208 | 1 | 104 | 208:1 | 208 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 624 | 3 | 104 | 207:1 | 622 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.