地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 西寧海關 | 西海海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 3 | 2 | 104 | 2:1 | 3 | 詳情 | |
青海 | 中國民用航空西北地區管理局公安局 | 中國民用航空青海安全監督管理局空防處 | 一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 104 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
青海 | 青海省消防救援總隊 | 青海消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 青海省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 2 | 1 | 104 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
青海 | 青海省氣象局 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣氣象局 | 綜合業務管理一級科員及以下 | 2 | 1 | 105 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
青海 | 青海省消防救援總隊 | 青海消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 青海省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 5 | 2 | 104 | 3:1 | 5 | 詳情 | |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 國家稅務總局化隆回族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 16 | 1 | 104 | 3:1 | 3 | 詳情 | |
青海 | 青海省消防救援總隊 | 青海消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 青海省消防救援總隊所屬支隊基層指揮員 | 10 | 3 | 104 | 3:1 | 9 | 詳情 | |
青海 | 青海省氣象局 | 青海省果洛藏族自治州氣象局 | 業務科綜合業務管理一級科員及以下 | 8 | 2 | 104 | 4:1 | 8 | 詳情 | |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 國家稅務總局民和回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 9 | 1 | 103 | 4:1 | 4 | 詳情 | |
青海 | 青海省氣象局 | 青海省格爾木市氣象局 | 業務科綜合業務管理一級科員及以下 | 4 | 1 | 104 | 4:1 | 4 | 詳情 | |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 國家稅務總局都蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 28 | 1 | 104 | 4:1 | 4 | 詳情 | |
青海 | 中國民用航空局西北地區管理局 | 民航青海安全監督管理局 | 行政辦公室一級主任科員及以下 | 4 | 1 | 104 | 4:1 | 4 | 詳情 | |
青海 | 青海省消防救援總隊 | 青海消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 青海省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 23 | 5 | 104 | 5:1 | 23 | 詳情 | |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 國家稅務總局互助土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 12 | 1 | 104 | 5:1 | 5 | 詳情 | |
青海 | 青海省消防救援總隊 | 青海消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 青海省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 20 | 3 | 104 | 6:1 | 19 | 詳情 | |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 18 | 2 | 104 | 7:1 | 13 | 詳情 | |
青海 | 青海省消防救援總隊 | 青海消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 青海省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 33 | 5 | 155 | 7:1 | 33 | 詳情 | |
青海 | 青海省消防救援總隊 | 青海消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 青海省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 21 | 3 | 104 | 7:1 | 20 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.