地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 江西省氣象局 | 江西省宜春市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1684 | 1 | 104 | 1445:1 | 1445 | 詳情 | |
江西 | 國家糧食和物資儲備局江西局 | 國家糧食和物資儲備局江西局 | 規劃建設處一級主任科員及以下 | 763 | 1 | 104 | 761:1 | 761 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局崇仁縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1574 | 2 | 104 | 728:1 | 1455 | 詳情 | |
江西 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局江西調查總隊 | 南昌調查隊辦公室一級科員 | 894 | 1 | 104 | 650:1 | 650 | 詳情 | |
江西 | 江西省氣象局 | 江西省撫州市南豐縣氣象局 | 防災減災科一級科員 | 652 | 1 | 104 | 647:1 | 647 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局分宜縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 563 | 1 | 104 | 562:1 | 562 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局婺源縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1192 | 2 | 104 | 544:1 | 1087 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局會昌縣稅務局 | 一級行政執法員(七) | 588 | 1 | 104 | 489:1 | 489 | 詳情 | |
江西 | 國家糧食和物資儲備局江西局 | 國家糧食和物資儲備局江西局 | 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 | 420 | 1 | 104 | 420:1 | 420 | 詳情 | |
江西 | 江西省地震局 | 江西省地震局 | 監測預報與科技處(應急服務處)一級主任科員及以下 | 377 | 1 | 104 | 363:1 | 363 | 詳情 | |
江西 | 長江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局海事處一級行政執法員(四) | 355 | 1 | 104 | 342:1 | 342 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局南昌市灣里區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 726 | 2 | 104 | 295:1 | 589 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局新干縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 286 | 1 | 104 | 249:1 | 249 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局九江經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 498 | 2 | 104 | 245:1 | 490 | 詳情 | |
江西 | 長江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局海事處一級行政執法員(三) | 240 | 1 | 104 | 236:1 | 236 | 詳情 | |
江西 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局江西調查總隊 | 南昌調查隊專項調查科一級科員 | 302 | 1 | 124 | 220:1 | 220 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局廬山市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 481 | 2 | 104 | 217:1 | 433 | 詳情 | |
江西 | 江西省郵政管理局 | 上饒市郵政管理局 | 辦公室一級科員及以下 | 308 | 1 | 104 | 212:1 | 212 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局豐城市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 822 | 3 | 104 | 211:1 | 632 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局玉山縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 467 | 2 | 103 | 209:1 | 418 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.