地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 黔東南銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 35 | 1 | 125 | 35:1 | 35 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局開陽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 94 | 2 | 125 | 46:1 | 91 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局冊亨縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 52 | 2 | 125 | 22:1 | 44 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局織金縣稅務局 | 一級行政執法員 | 112 | 3 | 125 | 37:1 | 111 | 詳情 | |
貴州 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 興仁調查隊一級科員 | 60 | 1 | 125 | 53:1 | 53 | 詳情 | |
貴州 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處民警 | 32 | 2 | 124 | 4:1 | 7 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市觀山湖區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 706 | 1 | 105 | 687:1 | 687 | 詳情 | |
貴州 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處線路警務區民警 | 86 | 5 | 105 | 16:1 | 80 | 詳情 | |
貴州 | 貴州省氣象局 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 9 | 1 | 104 | 9:1 | 9 | 詳情 | |
貴州 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處車站派出所民警 | 19 | 1 | 104 | 19:1 | 19 | 詳情 | |
貴州 | 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 黔南銀保監分局轄內銀保監監管組 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 18 | 1 | 104 | 18:1 | 18 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局修文縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1347 | 2 | 104 | 671:1 | 1341 | 詳情 | |
貴州 | 中國民用航空局西南地區管理局 | 中國民用航空貴州安全監督管理局 | 空中交通管理處一級主任科員及以下 | 14 | 1 | 104 | 14:1 | 14 | 詳情 | |
貴州 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 12 | 1 | 104 | 12:1 | 12 | 詳情 | |
貴州 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處線路警務區民警 | 10 | 3 | 104 | 3:1 | 10 | 詳情 | |
貴州 | 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 安順銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 8 | 1 | 104 | 8:1 | 8 | 詳情 | |
貴州 | 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 黔東南銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 7 | 1 | 104 | 7:1 | 7 | 詳情 | |
貴州 | 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 銅仁銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 6 | 1 | 104 | 6:1 | 6 | 詳情 | |
貴州 | 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 黔東南銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 5 | 1 | 104 | 5:1 | 5 | 詳情 | |
貴州 | 貴陽海關 | 畢節海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 2 | 1 | 104 | 1:1 | 1 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.