地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 廈門海關 | 廈門機場海關 | 旅檢一級行政執法員 | 47 | 8 | 104 | 6:1 | 44 | 詳情 | |
福建 | 廈門海關 | 廈門郵輪港海關 | 旅檢一級行政執法員 | 35 | 7 | 104 | 5:1 | 34 | 詳情 | |
福建 | 廈門海關 | 海滄海關 | 監管一級行政執法員(一) | 36 | 7 | 104 | 5:1 | 36 | 詳情 | |
福建 | 廈門海關 | 翔安海關 | 監管一級行政執法員 | 104 | 6 | 105 | 17:1 | 104 | 詳情 | |
福建 | 福建省消防救援總隊 | 福建消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 福建省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 165 | 6 | 104 | 27:1 | 163 | 詳情 | |
福建 | 福建省消防救援總隊 | 福建消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 福建省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 67 | 6 | 104 | 11:1 | 67 | 詳情 | |
福建 | 福建省消防救援總隊 | 福建消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 福建省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 20 | 5 | 103 | 4:1 | 20 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市臺江區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 176 | 5 | 104 | 35:1 | 176 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州保稅港區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 222 | 5 | 104 | 44:1 | 222 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福清市稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 204 | 5 | 104 | 41:1 | 203 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市晉安區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 67 | 5 | 104 | 13:1 | 66 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 49 | 5 | 104 | 9:1 | 45 | 詳情 | |
福建 | 福建省消防救援總隊 | 福建消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 福建省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 64 | 5 | 104 | 13:1 | 63 | 詳情 | |
福建 | 廈門海關 | 東渡海關 | 監管一級行政執法員(二) | 85 | 5 | 104 | 16:1 | 82 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市倉山區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 416 | 5 | 103 | 83:1 | 415 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市晉安區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 162 | 5 | 104 | 32:1 | 160 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局連江縣稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員 | 39 | 5 | 104 | 6:1 | 29 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市倉山區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 269 | 5 | 104 | 53:1 | 263 | 詳情 | |
福建 | 廈門海關 | 廈門郵局海關 | 監管一級行政執法員 | 39 | 5 | 104 | 7:1 | 34 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局平和縣稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員 | 45 | 4 | 104 | 11:1 | 45 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.