地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 衛生檢疫四級主辦及以下(一) | 107 | 9 | 104 | 12:1 | 107 | 詳情 | |
浙江 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 衛生檢疫四級主辦及以下(二) | 129 | 8 | 104 | 16:1 | 129 | 詳情 | |
浙江 | 杭州海關 | 隸屬海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 11 | 7 | 124 | 1:1 | 9 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市越城區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 92 | 5 | 104 | 18:1 | 91 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市越城區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 39 | 5 | 104 | 8:1 | 39 | 詳情 | |
浙江 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 海關監管四級主辦及以下(一) | 1991 | 5 | 104 | 390:1 | 1952 | 詳情 | |
浙江 | 浙江省消防救援總隊 | 浙江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 42 | 5 | 104 | 7:1 | 34 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局遂昌縣稅務局 | 一級行政執法員 | 73 | 4 | 104 | 18:1 | 70 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 78 | 4 | 104 | 19:1 | 76 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市下城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 105 | 4 | 104 | 24:1 | 97 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局嘉興市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 60 | 4 | 104 | 15:1 | 59 | 詳情 | |
浙江 | 浙江省消防救援總隊 | 浙江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 32 | 4 | 103 | 6:1 | 25 | 詳情 | |
浙江 | 浙江省消防救援總隊 | 浙江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 23 | 4 | 104 | 4:1 | 15 | 詳情 | |
浙江 | 浙江省消防救援總隊 | 浙江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 14 | 4 | 124 | 3:1 | 10 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局湖州市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 101 | 4 | 104 | 23:1 | 92 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局龍泉市稅務局 | 一級行政執法員 | 62 | 4 | 104 | 15:1 | 61 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 35 | 4 | 104 | 9:1 | 34 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局湖州市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 47 | 4 | 104 | 12:1 | 46 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市拱墅區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 132 | 4 | 104 | 27:1 | 106 | 詳情 | |
浙江 | 浙江省消防救援總隊 | 浙江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 浙江省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 48 | 4 | 104 | 10:1 | 40 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.