地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 354 | 15 | 103 | 23:1 | 352 | 詳情 | |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 27 | 15 | 104 | 2:1 | 24 | 詳情 | |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 37 | 15 | 104 | 2:1 | 33 | 詳情 | |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 23 | 10 | 104 | 2:1 | 22 | 詳情 | |
遼寧 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務區民警 | 6 | 7 | 104 | 1:1 | 5 | 詳情 | |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊所屬支隊基層指揮員 | 22 | 7 | 104 | 3:1 | 21 | 詳情 | |
遼寧 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務區民警 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 2 | 5 | 218 | 0 | 2 | 詳情 | |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 8 | 5 | 104 | 2:1 | 8 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局昌圖縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 73 | 5 | 104 | 14:1 | 71 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局遼陽市弓長嶺區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 319 | 5 | 104 | 61:1 | 304 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局西豐縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 17 | 5 | 104 | 3:1 | 16 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局開原市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 221 | 5 | 104 | 43:1 | 216 | 詳情 | |
遼寧 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務區民警 | 2 | 5 | 104 | 0 | 2 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局開原市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 100 | 5 | 104 | 19:1 | 96 | 詳情 | |
遼寧 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務區民警 | 4 | 5 | 104 | 1:1 | 4 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局昌圖縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 26 | 5 | 104 | 5:1 | 24 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 50 | 5 | 104 | 10:1 | 48 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 86 | 5 | 104 | 17:1 | 86 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局撫順市東洲區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 44 | 5 | 104 | 8:1 | 42 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.