地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局修文縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1347 | 2 | 104 | 671:1 | 1341 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局劍河縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1082 | 2 | 104 | 368:1 | 735 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局仁懷市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 919 | 2 | 104 | 458:1 | 915 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局清鎮市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 896 | 2 | 104 | 431:1 | 861 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市觀山湖區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 859 | 2 | 103 | 391:1 | 781 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局安順市平壩區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 851 | 3 | 104 | 274:1 | 823 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局沿河土家族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 850 | 2 | 104 | 410:1 | 819 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局從江縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 845 | 2 | 103 | 374:1 | 747 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局三穗縣稅務局 | 一級行政執法員 | 826 | 2 | 104 | 413:1 | 826 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局赫章縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 789 | 3 | 104 | 262:1 | 786 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局務川仡佬族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員 | 747 | 2 | 104 | 374:1 | 747 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市觀山湖區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 706 | 1 | 105 | 687:1 | 687 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局丹寨縣稅務局 | 一級行政執法員 | 693 | 2 | 104 | 343:1 | 685 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局赫章縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 693 | 4 | 104 | 173:1 | 693 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局關嶺布依族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 682 | 2 | 103 | 334:1 | 667 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市觀山湖區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 676 | 2 | 104 | 308:1 | 616 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局普定縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 672 | 2 | 103 | 330:1 | 660 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局松桃苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 663 | 3 | 104 | 213:1 | 639 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局息烽縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 623 | 1 | 104 | 606:1 | 606 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市白云區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 619 | 1 | 103 | 576:1 | 576 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.