地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 深圳海關 | 隸屬海關 | 監管四級主辦及以下(十七) | 3720 | 10 | 559 | 293:1 | 2934 | 詳情 | |
廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 東莞調查隊業務科室一級科員 | 3433 | 1 | 104 | 3334:1 | 3334 | 詳情 | |
廣東 | 深圳海關 | 隸屬海關 | 監管四級主辦及以下(十四) | 2930 | 9 | 104 | 266:1 | 2394 | 詳情 | |
廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十二) | 2327 | 7 | 105 | 269:1 | 1881 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2194 | 1 | 104 | 2047:1 | 2047 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2109 | 2 | 104 | 932:1 | 1864 | 詳情 | |
廣東 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 2097 | 3 | 403 | 643:1 | 1929 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2059 | 1 | 104 | 1784:1 | 1784 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(一) | 1831 | 1 | 104 | 1247:1 | 1247 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1816 | 2 | 104 | 815:1 | 1629 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 港珠澳大橋海事局 | 港珠澳大橋海事局一級行政執法員 | 1545 | 1 | 105 | 1002:1 | 1002 | 詳情 | |
廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(八) | 1541 | 6 | 104 | 245:1 | 1472 | 詳情 | |
廣東 | 深圳海關 | 隸屬海關 | 監管四級主辦及以下(十六) | 1515 | 10 | 104 | 123:1 | 1225 | 詳情 | |
廣東 | 廣東海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一級行政執法員(七) | 1465 | 1 | 104 | 1048:1 | 1048 | 詳情 | |
廣東 | 廣東省氣象局 | 廣東省氣象局 | 黨組紀檢組內部審計一級主任科員及以下 | 1462 | 1 | 104 | 1405:1 | 1405 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局龍門縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1440 | 4 | 104 | 328:1 | 1311 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1340 | 1 | 104 | 1123:1 | 1123 | 詳情 | |
廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 深圳調查隊業務處室四級主任科員及以下 | 1334 | 3 | 104 | 442:1 | 1326 | 詳情 | |
廣東 | 中國證券監督管理委員會深圳監管局 | 中國證券監督管理委員會深圳監管局 | 轄區法律類監管崗位一級主任科員及以下 | 1278 | 3 | 104 | 379:1 | 1138 | 詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1247 | 1 | 104 | 1022:1 | 1022 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.