地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局金華市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2295 | 3 | 108 | 750:1 | 2249 | 詳情 | |
浙江 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 海關監管四級主辦及以下(一) | 1991 | 5 | 104 | 390:1 | 1952 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1465 | 1 | 104 | 1348:1 | 1348 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1411 | 1 | 104 | 1288:1 | 1288 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1385 | 2 | 105 | 643:1 | 1286 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局建德市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1370 | 4 | 104 | 319:1 | 1275 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市富陽區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1298 | 1 | 104 | 1135:1 | 1135 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第一稅務分局 | 一級主任科員及以下(一) | 1297 | 1 | 104 | 1275:1 | 1275 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局仙居縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1212 | 3 | 104 | 401:1 | 1203 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市海曙區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1116 | 1 | 105 | 949:1 | 949 | 詳情 | |
浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 財務審計與規劃建設處一級主任科員及以下 | 1102 | 1 | 104 | 1029:1 | 1029 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市北侖區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1020 | 1 | 105 | 832:1 | 832 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 1003 | 1 | 104 | 963:1 | 963 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市江北區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 932 | 1 | 104 | 791:1 | 791 | 詳情 | |
浙江 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊業務處室一級主任科員及以下(2) | 929 | 2 | 104 | 464:1 | 928 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下 | 862 | 2 | 156 | 425:1 | 849 | 詳情 | |
浙江 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 食品檢驗監管四級主辦及以下 | 854 | 2 | 104 | 424:1 | 847 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 845 | 2 | 104 | 414:1 | 828 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 834 | 2 | 104 | 411:1 | 822 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 830 | 2 | 104 | 400:1 | 799 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.