地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 轄區計算機類監管崗位一級主任科員及以下 | 1172 | 1 | 104 | 1061:1 | 1061 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局陽曲縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 520 | 3 | 104 | 157:1 | 471 | 詳情 | |
山西 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 轄區法律類監管崗位一級主任科員及以下 | 429 | 1 | 106 | 413:1 | 413 | 詳情 | |
山西 | 山西省氣象局 | 山西省晉城市陽城縣氣象局 | 綜合管理科一級科員 | 412 | 1 | 104 | 402:1 | 402 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局沁水縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 278 | 5 | 104 | 44:1 | 222 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局陵川縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 270 | 5 | 104 | 53:1 | 265 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局婁煩縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 256 | 3 | 104 | 83:1 | 249 | 詳情 | |
山西 | 中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 山西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 244 | 1 | 104 | 240:1 | 240 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局大同市云州區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 244 | 4 | 104 | 51:1 | 203 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原市小店區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 244 | 3 | 104 | 80:1 | 239 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局陽曲縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 233 | 3 | 104 | 70:1 | 211 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局垣曲縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 227 | 4 | 104 | 54:1 | 215 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原中北高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 226 | 3 | 104 | 75:1 | 225 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局平定縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 204 | 3 | 104 | 64:1 | 192 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局絳縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 203 | 3 | 103 | 63:1 | 190 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原市尖草坪區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 194 | 3 | 104 | 57:1 | 172 | 詳情 | |
山西 | 中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 山西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 192 | 1 | 104 | 187:1 | 187 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局右玉縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 191 | 3 | 104 | 50:1 | 151 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原市萬柏林區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 190 | 3 | 104 | 61:1 | 183 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局長子縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 189 | 3 | 104 | 61:1 | 184 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.