地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 銀川海關 | 中衛海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 2 | 1 | 104 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
寧夏 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務區民警 | 3 | 1 | 104 | 3:1 | 3 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 3 | 8 | 104 | 0 | 3 | 詳情 | |
寧夏 | 銀川海關 | 石嘴山海關 | 稅收征管四級主辦 | 3 | 1 | 104 | 3:1 | 3 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 8 | 1 | 104 | 8:1 | 8 | 詳情 | |
寧夏 | 中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局 | 吳忠銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 12 | 1 | 104 | 11:1 | 11 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 13 | 2 | 104 | 7:1 | 13 | 詳情 | |
寧夏 | 中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局 | 中衛銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 13 | 1 | 104 | 12:1 | 12 | 詳情 | |
寧夏 | 銀川海關 | 銀川河東機場海關 | 衛生檢疫二級主辦及以下(一) | 14 | 1 | 104 | 14:1 | 14 | 詳情 | |
寧夏 | 銀川海關 | 銀川河東機場海關 | 衛生檢疫二級主辦及以下(二) | 14 | 1 | 104 | 14:1 | 14 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 15 | 2 | 105 | 8:1 | 15 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 17 | 2 | 104 | 9:1 | 17 | 詳情 | |
寧夏 | 銀川海關 | 石嘴山海關 | 海關檢查二級主辦及以下 | 17 | 1 | 104 | 15:1 | 15 | 詳情 | |
寧夏 | 銀川海關 | 中衛海關 | 海關檢查二級主辦及以下 | 17 | 1 | 104 | 17:1 | 17 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 18 | 2 | 104 | 9:1 | 17 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 19 | 3 | 104 | 6:1 | 19 | 詳情 | |
寧夏 | 銀川海關 | 銀川河東機場海關 | 衛生檢疫二級主辦及以下(三) | 19 | 2 | 104 | 9:1 | 18 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 21 | 2 | 104 | 11:1 | 21 | 詳情 | |
寧夏 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 平羅調查隊四級主任科員及以下(1) | 22 | 2 | 104 | 11:1 | 21 | 詳情 | |
寧夏 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處車站派出所民警 | 30 | 1 | 104 | 30:1 | 30 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.