地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 江西省氣象局 | 江西省宜春市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1684 | 1 | 104 | 1445:1 | 1445 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局崇仁縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1574 | 2 | 104 | 728:1 | 1455 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局婺源縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1192 | 2 | 104 | 544:1 | 1087 | 詳情 | |
江西 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局江西調查總隊 | 南昌調查隊辦公室一級科員 | 894 | 1 | 104 | 650:1 | 650 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局進賢縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 860 | 3 | 104 | 186:1 | 558 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局豐城市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 822 | 3 | 104 | 211:1 | 632 | 詳情 | |
江西 | 國家糧食和物資儲備局江西局 | 國家糧食和物資儲備局江西局 | 規劃建設處一級主任科員及以下 | 763 | 1 | 104 | 761:1 | 761 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局南昌市灣里區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 726 | 2 | 104 | 295:1 | 589 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局南昌市灣里區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 698 | 3 | 104 | 152:1 | 455 | 詳情 | |
江西 | 江西省氣象局 | 江西省撫州市南豐縣氣象局 | 防災減災科一級科員 | 652 | 1 | 104 | 647:1 | 647 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局金溪縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 647 | 3 | 104 | 205:1 | 615 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局南昌縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 609 | 3 | 104 | 131:1 | 393 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局會昌縣稅務局 | 一級行政執法員(七) | 588 | 1 | 104 | 489:1 | 489 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局分宜縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 563 | 1 | 104 | 562:1 | 562 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局九江經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 498 | 2 | 104 | 245:1 | 490 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局南昌市新建區稅務局 | 一級行政執法員 | 484 | 2 | 105 | 176:1 | 351 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局廬山市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 481 | 2 | 104 | 217:1 | 433 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局橫峰縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 476 | 2 | 104 | 204:1 | 407 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局宜春市袁州區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 474 | 3 | 104 | 142:1 | 425 | 詳情 | |
江西 | 國家稅務總局江西省稅務局 | 國家稅務總局玉山縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 467 | 2 | 103 | 209:1 | 418 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.