招考信息備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城| 磚題庫職位庫文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 當前位置:廣東人事考試網 > 廣東銀行考試 > 考試信息 >

    閱讀模式

    中國銀監會廣東監管局:2018年國家公務員考試面試名單

    2018-01-25 14:24 廣東人事考試網 來源:廣東銀行考試網 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

    公考刷題群

      廣東銀行考試網提供以下銀行考試信息信息:中國銀監會廣東監管局:2018年國家公務員考試面試名單,更多關于中國銀監會廣東監管局面試,2018年國家公務員考試面試名單,銀行考試信息的內容,請關注廣東銀行考試網/廣東人事考試網!

      中國銀監會廣東監管局:2018年國家公務員考試面試名單

    準考證號 姓名 招錄機關 部門代碼 招考職位 職位代碼 最低面試分數
    154135020708 溫樹蕓 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154136621407 陳卡 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154139030205 袁趙欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154141012309 彭小搏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144015117 鄧雪靈 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144015123 陳宇寬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144015212 曾茹賢 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144015226 甘明曉 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144015312 陳嘉雯 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144015421 鄭嘉誠 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144015428 伍彩娟 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144016002 梁艷珊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144016105 禤志鵬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144016218 盧行之 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154144016621 羅一洲 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154153260121 張夢含 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144100001 64.275
    154244063807 李嘉浩 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101004 62.85
    154244064824 莫東文 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101004 62.85
    154244067530 黃敏穎 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101004 62.85
    154236632321 潘丁玲 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101005 62.85
    154243032702 張良良 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101005 62.85
    154244060913 陳穎琳 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101005 62.85
    154244062111 葉青云 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101005 62.85
    154244063023 黃加敏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101005 62.85
    154244063108 郭璐璐 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144101005 62.85
    154223031813 齊天一 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144102001 61.525
    154244061107 黃敏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144102001 61.525
    154244063417 鄭莉妍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144102001 61.525
    154244061522 鄭樹桓 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144104001 61.275
    154244062725 陳爍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144104001 61.275
    154244063618 許格納 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144104001 61.275
    154236632908 黃英豪 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244060727 鄧麗君 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244060904 曾佳銀 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244060915 鄧逸 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244062615 巫楨均 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244063526 楊啟凡 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244063802 林雅麗 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244066210 周燕婷 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154244066817 鄧強 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144107001 60.325
    154241032823 陳金 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144108001 55.475
    154244064304 葉裕豪 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144108001 55.475
    154253264417 李逸婷 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144108001 55.475
    154244061615 譚博文 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144108002 62.775
    154244061724 楊玉送 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144108002 62.775
    154244064020 趙津濤 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144108002 62.775
    154241032409 陳晨 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154241034401 王媛 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154242023428 鄭婷 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154244060814 葉潤誼 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154244061504 鄭博予 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154244064804 林曉潔 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154244065222 周凱欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154244066411 謝金余 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154265293208 晁樂樂 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144109001 51.525
    154244060827 黃瑞宏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144111002 61.35
    154244063218 高智杰 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144111002 61.35
    154244063408 莫海媚 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144111002 61.35
    154244060724 曹菲菲 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144113001 63.425
    154244061512 黃曉漩 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144113001 63.425
    154244062127 黃嘉俊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144113001 63.425
    154244064424 梁偉豪 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144113001 63.425
    154244064729 曾婉儀 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144113001 63.425
    154244066404 連維超 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144113001 63.425
    154231330315 朱凱 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144115001 63.275
    154244061327 梁桂梅 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144115001 63.275
    154244061407 周祖輝 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144115001 63.275
    154244062602 黎健敏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144116001 62.95
    154244063304 周海平 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144116001 62.95
    154244064807 劉薏茗 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144116001 62.95
    154244061229 黎曼淇 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144117001 55.15
    154244061321 林志拓 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144117001 55.15
    154244061403 林潔莉 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144117001 55.15
    154244062026 劉清萍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144117001 55.15
    154244064011 唐慧杰 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144117001 55.15
    154244064524 金明雨 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144117001 55.15
    154235032424 王圳明 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154236641022 許逸凡 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154241024704 陳金 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154244061218 林瑩 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154244062426 李嘉儀 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154244063616 何秋萍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154244064303 徐國成 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154244065221 謝子昀 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154244066427 劉斌 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144118001 59.45
    154244062002 陳家文 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144119001 57.4
    154244065828 練思炫 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144119001 57.4
    154244067029 賴惠芳 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144119001 57.4
    154244061623 吳思科 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144205002 54.275
    154244064220 歐小芬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144205002 54.275
    154244064911 朱丹 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144205002 54.275
    154244061515 梁浩翔 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144210001 61.1
    154244062524 潘淑華 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144210001 61.1
    154244064602 李泳霞 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 監管部門主任科員及以下 400144210001 61.1
    154121070921 趙梓君 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154132051912 徐文霖 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154136621507 黃柳西 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154143030313 曹鑫 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154144015829 黃可欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154144016524 陳雅欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154144016805 尹玲慧 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154145111118 黎佳雨 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145100001 68.45
    154244062325 溫菊霞 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145101003 60.6
    154244065014 丁雨薇 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145101003 60.6
    154251027515 姚昱君 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145101003 60.6
    154244063619 鄭露露 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145102003 59.45
    154244065103 羅佳璇 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145102003 59.45
    154244066518 杜俏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145102003 59.45
    154244064607 林秀敏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145103001 58.7
    154244064905 柳曼青 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145103001 58.7
    154244067525 蔡業彬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145103001 58.7
    154244060712 孫佳曼 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145104001 60.3
    154244060912 王梓霖 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145104001 60.3
    154244067218 劉梓婷 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145104001 60.3
    154244063430 黃成奕 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145106001 51.75
    154244063920 諸惠妍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145106001 51.75
    154244065326 嚴李健 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145106001 51.75
    154244066710 張海怡 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145106001 51.75
    154236641411 李榮 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244061015 謝國毅 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244061127 楊美蘭 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244061612 余珍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244062621 吳雪媚 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244062919 梁冰 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244063525 鐘曉維 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244064608 鐘艷紅 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244064924 劉靄怡 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244065521 劉敏歡 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145107001 58.55
    154244062313 朱小婷 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145108001 60.25
    154244063112 鐘海燕 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145108001 60.25
    154244065201 賴麗萍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145108001 60.25
    154236631921 陳宇恬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145110002 61
    154244064029 方逸朗 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145110002 61
    154244067821 肖珂 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145110002 61
    154236633125 劉慧嫻 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145111001 66.225
    154244061413 黃悅 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145111001 66.225
    154244064624 藍嵐 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145111001 66.225
    154244062526 陸穎敏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145112001 63.225
    154244065015 余偉雄 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145112001 63.225
    154244065019 葉艷萍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145112001 63.225
    154234213914 李慧群 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145113001 68.325
    154244060804 蔡稀稀 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145113001 68.325
    154244062703 劉倩彤 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145113001 68.325
    154244060708 張普棉 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145114001 59.05
    154244064419 盧文珊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145114001 59.05
    154244064623 項伊璇 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145114001 59.05
    154232155129 李明芳 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145115001 55.75
    154244062810 黃國銘 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145115001 55.75
    154244064812 黃陳珠 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145115001 55.75
    154244062601 溫慧敏 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145118001 57.575
    154244063219 杜宇君 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145118001 57.575
    154244065610 倫嘉穎 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 財會部門主任科員及以下 400145118001 57.575
    154139030423 徐欣欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146100002 68.85
    154142011230 蘭婉 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146100002 68.85
    154144015110 楚文萃 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146100002 68.85
    154144016025 馬菡子 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146100002 68.85
    154232153118 劉雨庭 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146101002 70.6
    154244060709 陳圓欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146101002 70.6
    154263011806 雷帥 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146101002 70.6
    154233134912 連景艷 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146108002 61.65
    154236641101 熊方禎 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146108002 61.65
    154244061707 羅子栩 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146108002 61.65
    154244061820 師紅梅 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146108002 61.65
    154244066117 林穎 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146108002 61.65
    154244066925 黎玲 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146108002 61.65
    154242021007 李磊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146110001 58.8
    154244065927 楊翠珊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146110001 58.8
    154244067718 陳曉靜 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146110001 58.8
    154244061609 何嘉欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146111002 61.725
    154244063409 黎明華 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146111002 61.725
    154244063624 林芷平 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146111002 61.725
    154244064528 李姁 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146111002 61.725
    154244065109 鄭曉 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146111002 61.725
    154263010917 黃格格 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146111002 61.725
    154244062411 徐嘉雯 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146112001 61
    154244064015 趙于帆 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146112001 61
    154244064712 黃文惠 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146112001 61
    154235031302 蔡敏杰 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146113001 62.025
    154244061027 陳平 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146113001 62.025
    154244062710 劉江玲 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146113001 62.025
    154244065003 彭麗文 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146113001 62.025
    154244066609 譚展鵬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146113001 62.025
    154244066729 馬興昊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146113001 62.025
    154236641119 李天棟 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146115001 60.9
    154244063328 曹萌珊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146115001 60.9
    154244063715 吳泓瑩 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146115001 60.9
    154244063718 詹惠瓊 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146116001 60.275
    154244065022 楊昊學 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146116001 60.275
    154244066519 賴燕霞 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146116001 60.275
    154244060920 林嘉穎 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146117001 62.775
    154244061821 駱道寬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146117001 62.775
    154244064422 馮婉玲 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146117001 62.775
    154244066029 石煒煒 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146118001 51.975
    154244066629 蒙舒欣 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146118001 51.975
    154253263213 區秋儀 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 法規部門主任科員及以下 400146118001 51.975
    154111081322 趙明軍 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147100001 66.825
    154143030316 范效瑋 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147100001 66.825
    154144015311 周力陽 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147100001 66.825
    154144015922 范家琦 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147100001 66.825
    154244060723 丁苗 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147104001 51.125
    154244062114 陳志興 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147104001 51.125
    154244063214 劉師楷 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147104001 51.125
    154244063821 蔡芝雄 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147104001 51.125
    154244062428 黃志濤 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147106001 54.225
    154244063419 吳曉睿 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147106001 54.225
    154244064616 朱佩 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147106001 54.225
    154244063814 楊增輝 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147107001 57.8
    154244066101 曾裕文 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147107001 57.8
    154244066308 廖一璇 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147107001 57.8
    154211211730 鄒子樂 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147108001 60.175
    154244060801 何運東 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147108001 60.175
    154244061702 林思聰 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147108001 60.175
    154243033101 舒鐵陽 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147109001 54.25
    154244061322 陳俊光 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147109001 54.25
    154244061507 莊禹暄 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147109001 54.25
    154239211219 羅霄 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147110001 58.3
    154244063423 魏兆奎 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147110001 58.3
    154244064928 高雯 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147110001 58.3
    154244062921 陳美均 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147113001 59.625
    154244065020 張超然 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147113001 59.625
    154244067002 譚瑋炫 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147113001 59.625
    154211211624 王劍督 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147115001 50.9
    154244061007 吳巧梧 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147115001 50.9
    154244062821 袁耀東 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147115001 50.9
    154244062216 陳浩彬 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147118001 51.575
    154244067216 傅澤海 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 信息科技部門主任科員及以下 400147118001 51.575
    154244060929 林冠序 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148102001 56.35
    154244061912 方壯琳 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148102001 56.35
    154244065904 黃小川 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148102001 56.35
    154244061024 林璇 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148104002 55.925
    154244061208 王丹潔 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148104002 55.925
    154244062416 許純潔 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148104002 55.925
    154213051214 王丹 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148111001 55.575
    154236631816 王利娟 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148111001 55.575
    154244062029 柯靖樺 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 154119 統計部門主任科員及以下 400148111001 55.575
