海南師范大學學費
2021-04-12 19:48 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
依據海南師范大學最新的收費標準,海南師范大學理工、體育、管理、信息科學、計算機、外語、法學、財經、旅游專業的學費為每年4620元;文史類專業的學費為每年4180元;運動訓練、武術與民族傳統體育專業的學費為6000元/年;藝術類專業為每年8800元。
海南師范大學各專業的學費標準
專業(類)名稱 | 類中所含專業 | 培養層次 | 學制 | 科類 | 收費標準 |
小學教育(數學與科學方向)(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
地理科學(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
地理科學類(普通類) | 自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
化學(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
應用化學(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
制藥工程(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
應用心理學(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
工商管理類(普通類) | 人力資源管理、會計學、公共事業管理 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
經濟學類(普通類) | 經濟學、金融學、稅收學、國際經濟與貿易 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
旅游管理類(普通類) | 旅游管理、酒店管理 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
生物科學類(普通類) | 生物技術、生態學 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
生物科學(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
園林(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
數學與應用數學(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
統計學(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
信息與計算科學(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
數據科學與大數據技術(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
電子信息類(普通類) | 光電信息科學與工程、電子信息科學與技術 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
物理學(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
自動化(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
電子商務(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
計算機科學與技術(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
教育技術學(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
計算機類(普通類) | 軟件工程、物聯網工程 | 本科 | 四 | 理工 | 4620 |
小學教育(中文與社會方向)(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
小學教育(英語教育方向)(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
地理科學(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
法學(普通類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
漢語國際教育(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
教育學類(師范類) | 教育學、學前教育、特殊教育 | 本科 | 四 | 文史 | 4180 |
工商管理類(普通類) | 人力資源管理、會計學、公共事業管理 | 本科 | 四 | 文史 | 4620 |
經濟學類(普通類) | 經濟學、金融學、稅收學、國際經濟與貿易 | 本科 | 四 | 文史 | 4620 |
旅游管理類(普通類) | 旅游管理、酒店管理 | 本科 | 四 | 文史 | 4620 |
思想政治教育(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
翻譯(普通類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
日語(普通類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
英語(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
漢語言文學(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
歷史學(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 4180 | |
新聞傳播學類(普通類) | 新聞學、廣播電視學 | 本科 | 四 | 文史 | 4180 |
社會體育指導與管理(普通類) | 本科 | 四 | 體育 | 4620 | |
社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向)(普通類) | 本科 | 四 | 體育 | 12000 | |
體育教育(師范類) | 本科 | 四 | 體育 | 4620 | |
設計學類(普通類) | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 |
美術學(師范類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
繪畫(普通類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
書法學(師范類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
舞蹈學(師范類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
舞蹈表演(普通類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
音樂學(聲樂)(師范類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
音樂學(器樂)(師范類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
音樂學(師范類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
音樂表演(聲樂)(普通類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
音樂表演(器樂)(普通類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
表演(普通類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
廣播電視編導(普通類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
廣播電視編導(普通類) | 本科 | 四 | 藝術 | 5700 | |
小學教育(數學與科學方向)(師范類) | 本科 | 四 | 理工 | 0 | |
小學教育(中文與社會方向)(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 0 | |
小學教育(英語教育方向)(師范類) | 本科 | 四 | 文史 | 0 | |
學前教育(師范類) | 本科 | 二 | 文史 | 4180 | |
法學(普通類) | 本科 | 二 | 文史 | 4620 | |
英語(師范類) | 本科 | 二 | 文史 | 4620 | |
美術學(師范類) | 本科 | 二 | 藝術 | 8800 | |
會計學(普通類) | 本科 | 二 | 文理 | 4620 | |
應用化學(普通類) | 本科 | 二 | 理工 | 4620 | |
音樂學(師范類) | 本科 | 四 | 藝術 | 8800 | |
旅游管理(普通類) | 本科 | 四 | 文理 | 4620 | |
酒店管理(普通類) | 本科 | 四 | 文理 | 4620 | |
電子商務(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
旅游管理(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
旅游管理(普通類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
金融學(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
金融學(普通類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
金融學(普通類) | 本科 | 四 | 理工 | 4620 | |
金融學(普通類) | 本科 | 四 | 文史 | 4620 | |
武術與民族傳統體育(普通類) | 本科 | 四 | 體育 | 6000 | |
運動訓練(普通類) | 本科 | 四 | 體育 | 6000 | |
海南民族預科(師范類) | 預科 | 一 | 文理 | 4200 |
以上是關于海南師范大學學費的解答。詳細信息你可以登陸廣東公務員考試網。如有疑問,歡迎向華圖教育企業知道提問。點擊咨詢>>>
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華圖問答平臺(http://www.huangmaoz.com/ask/)所提供的信息為非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。關注廣東華圖教育微信gdhtgwy,政策問題實時答,考試信息不漏看。
華圖問答平臺所收集的問答內容來源于互聯網,僅供學習交流使用,不構成商業目的。版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,請與我們取得聯系,我們將在第一時間處理,維護您的合法權益。
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)