2024年江門市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批)
2024-06-24 15:40 廣東公務員考試網 來源:江門市人民政府
2024年江門市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批)由廣東公務員考試網錄用公示欄目由提供,更多關于江門市公安機關考試錄用公務員名單,廣東公務員錄用公示的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
根據《公務員錄用規定(試行)》《廣東省2024年考試錄用公務員公告》等規定,經報名、筆試、體能素質測評、面試、體檢、考察等程序,周*銘等153名同志已具備錄用為公務員的資格條件,擬錄用為江門市公安機關公務員。根據公務員錄用有關規定,現予以公示。
公示時間為 2024 年 6 月 24 日至 6 月 28 日(5個工作日)。
公示期間,如對擬錄用人員有異議,可通過來訪、來電、來信等方式向我單位反映(電話:0750-3260761),反映情況和問題必須實事求是,反映人須提供真實姓名、聯系電話以示負責。最終的錄用人選以審批錄用通知為準。
江門市公安局
2024年6月23日
江門市公安機關2024年考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批) | ||||||
序號 | 招錄機關 | 職位代碼 | 性別 | 準考證號 | 畢業院校 | |
1 | 江門市公安局 | 21300012446001 | 男 | 888131004719 | 江西警察學院 | |
2 | 江門市公安局 | 21300012446001 | 男 | 888131004623 | 中南財經政法大學 | |
3 | 江門市公安局 | 21300012446002 | 男 | 888131003102 | 肇慶學院 | |
4 | 江門市公安局 | 21300012446003 | 女 | 888131003430 | 華南農業大學珠江學院 | |
5 | 江門市公安局 | 21300012446004 | 女 | 888131006106 | 南昌大學 | |
6 | 江門市公安局 | 21300012446004 | 女 | 888131005026 | 東莞理工學院 | |
7 | 江門市公安局 | 21300012446006 | 男 | 888131003703 | 廣州大學 | |
8 | 江門市公安局 | 21300012446007 | 男 | 888131005624 | 五邑大學 | |
9 | 江門市公安局 | 21300012446008 | 男 | 888131000430 | 中山大學 | |
10 | 江門市公安局 | 21300012446009 | 男 | 888131002425 | 廣東第二師范學院 | |
11 | 江門市公安局 | 21300012447001 | 男 | 222130704018 | 深圳大學 | |
12 | 江門市公安局 | 21300012447002 | 男 | 222130205723 | 廣州應用科技學院 | |
13 | 江門市公安局 | 21300012447002 | 男 | 222130307409 | 廣州中醫藥大學 | |
14 | 江門市公安局 | 21300012447004 | 女 | 222130702426 | 華南農業大學 | |
15 | 江門市公安局蓬江分局 | 21300022446001 | 男 | 888131004810 | 五邑大學 | |
16 | 江門市公安局蓬江分局 | 21300022446002 | 女 | 888131005924 | 廣州理工學院 | |
17 | 江門市公安局蓬江分局 | 21300022447001 | 男 | 222130703328 | 吉林大學 | |
18 | 江門市公安局蓬江分局 | 21300022447003 | 男 | 222130500116 | 五邑大學 | |
19 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446001 | 男 | 888131001609 | 廣州商學院 | |
20 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446001 | 男 | 888131001225 | 廣東警官學院 | |
21 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446002 | 男 | 888131005429 | 中國民航大學 | |
22 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446002 | 男 | 888131004410 | 廣東海洋大學 | |
23 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446003 | 男 | 888131002103 | 浙江萬里學院 | |
24 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446003 | 男 | 888131000626 | 廣州大學華軟軟件學院 | |
25 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446004 | 女 | 888131003412 | 廣州航海學院 | |
26 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446005 | 男 | 888131000307 | 廣東第二師范學院 | |
27 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446005 | 男 | 888131005130 | 濟南大學 | |
28 | 江門市公安局江海分局 | 21300032446006 | 男 | 888131003826 | 廣州中醫藥大學 | |
29 | 江門市公安局江海分局 | 21300032447001 | 男 | 222130208102 | 北京師范大學珠海分校 | |
30 | 江門市公安局江海分局 | 21300032447001 | 男 | 222130300514 | 中山大學南方學院 | |
31 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446001 | 男 | 888131000916 | 華南理工大學廣州學院 | |
32 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446002 | 女 | 888131003212 | 吉林大學珠海學院 | |
33 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446005 | 男 | 888131001808 | 廣東開放大學 | |
34 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446005 | 男 | 888131004714 | 廣東警官學院 | |
35 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446006 | 男 | 888131000913 | 五邑大學 | |
36 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446006 | 男 | 888131001017 | 五邑大學 | |
37 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446007 | 男 | 888131001829 | 深圳技術大學 | |
38 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446007 | 男 | 888131005915 | 廣州大學華軟軟件學院 | |
39 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446008 | 男 | 888131003218 | 五邑大學 | |
40 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446008 | 男 | 888131005114 | 北部灣大學 | |
41 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446009 | 男 | 888131001303 | 五邑大學 | |
42 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446009 | 男 | 888131004005 | 五邑大學 | |
43 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446010 | 男 | 888131003510 | 東莞理工學院城市學院 | |
44 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446011 | 女 | 888131000701 | 浙江傳媒學院 | |
45 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446012 | 男 | 888131004929 | 東莞理工學院城市學院 | |
46 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446012 | 男 | 888131004819 | 五邑大學 | |
47 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446012 | 男 | 888131001916 | 中山大學新華學院 | |
48 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446013 | 男 | 888131003004 | 肇慶學院 | |
49 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446013 | 男 | 888131002930 | 華南農業大學 | |
50 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446015 | 男 | 888131000822 | 中央司法警官學院 | |
51 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446015 | 男 | 888131000707 | 湖南省警察學院 | |
52 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446016 | 男 | 888131000311 | 鐵道警察學院 | |
53 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446017 | 男 | 888131004912 | 天津城建學院 | |
54 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446017 | 男 | 888131004214 | 中山大學南方學院 | |
55 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446017 | 男 | 888131000312 | 廣州體育學院 | |
56 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446018 | 男 | 888131004607 | 嶺南師范學院 | |
57 | 江門市公安局新會分局 | 21300042446018 | 男 | 888131003015 | 廣東海洋大學寸金學院 | |
58 | 江門市公安局新會分局 | 21300042447001 | 男 | 222130800914 | 廣東石油化工學院 | |
59 | 臺山市公安局 | 21300052446001 | 男 | 888131001318 | 湘潭大學 | |
60 | 臺山市公安局 | 21300052446001 | 女 | 888131004206 | 海南師范大學 | |
61 | 臺山市公安局 | 21300052446002 | 女 | 888131004401 | 廣東工業大學 | |
62 | 臺山市公安局 | 21300052446003 | 男 | 888131004709 | 吉林大學珠海學院 | |
63 | 臺山市公安局 | 21300052446003 | 男 | 888131001620 | 五邑大學 | |
64 | 臺山市公安局 | 21300052446003 | 男 | 888131005528 | 廣東海洋大學 | |
65 | 臺山市公安局 | 21300052446004 | 男 | 888131000930 | 天津科技大學 | |
66 | 臺山市公安局 | 21300052446004 | 男 | 888131004306 | 廣東財經大學 | |
67 | 臺山市公安局 | 21300052446004 | 男 | 888131001819 | 華中農業大學 | |
68 | 臺山市公安局 | 21300052446005 | 男 | 888131003312 | 廣東海洋大學 | |
69 | 臺山市公安局 | 21300052446005 | 男 | 888131005305 | 吉林大學珠海學院 | |
70 | 臺山市公安局 | 21300052446005 | 男 | 888131001911 | 北京理工大學珠海學院 | |
71 | 臺山市公安局 | 21300052446006 | 男 | 888131005007 | 廣東白云學院 | |
72 | 臺山市公安局 | 21300052446006 | 男 | 888131003019 | 廣州商學院 | |
73 | 臺山市公安局 | 21300052446006 | 男 | 888131003316 | 廣東石油化工學院 | |
74 | 臺山市公安局 | 21300052446007 | 女 | 888131005122 | 廣東財經大學華商學院 | |
75 | 臺山市公安局 | 21300052446008 | 男 | 888131002017 | 東莞理工學院城市學院 | |
76 | 臺山市公安局 | 21300052446008 | 男 | 888131004213 | 廣州大學 | |
77 | 臺山市公安局 | 21300052446009 | 男 | 888131005230 | 五邑大學 | |
78 | 臺山市公安局 | 21300052446009 | 男 | 888131003828 | 廣東海洋大學寸金學院 | |
79 | 臺山市公安局 | 21300052446009 | 男 | 888131004801 | 廣州商學院 | |
80 | 臺山市公安局 | 21300052446010 | 男 | 888131002520 | 佛山科學技術學院 | |
81 | 臺山市公安局 | 21300052446010 | 男 | 888131005525 | 五邑大學 | |
82 | 臺山市公安局 | 21300052446010 | 男 | 888131004913 | 廣東技術師范大學 | |
83 | 臺山市公安局 | 21300052446011 | 男 | 888131004928 | 廣東白云學院 | |
84 | 臺山市公安局 | 21300052446011 | 男 | 888131001520 | 廣州體育學院 | |
85 | 臺山市公安局 | 21300052446012 | 女 | 888131005422 | 廣東技術師范大學 | |
86 | 臺山市公安局 | 21300052446012 | 女 | 888131002705 | 北京師范大學珠海分校 | |
87 | 臺山市公安局 | 21300052446013 | 男 | 888131002423 | 湘潭大學 | |
88 | 臺山市公安局 | 21300052446013 | 男 | 888131000514 | 東莞理工學院城市學院 | |
89 | 臺山市公安局 | 21300052446014 | 男 | 888131002401 | 電子科技大學中山學院 | |
90 | 臺山市公安局 | 21300052446014 | 男 | 888131003315 | 五邑大學 | |
91 | 臺山市公安局 | 21300052446014 | 男 | 888131001008 | 廣東東軟學院 | |
92 | 臺山市公安局 | 21300052446015 | 男 | 888131004014 | 浙江理工大學 | |
93 | 臺山市公安局 | 21300052447001 | 男 | 222130700709 | 五邑大學 | |
94 | 臺山市公安局 | 21300052447002 | 男 | 222130600125 | 廣東東軟學院 | |
95 | 臺山市公安局 | 21300052447002 | 男 | 222130214010 | 廣東第二師范學院 | |
96 | 臺山市公安局 | 21300052447002 | 男 | 222130500502 | 珠?萍紝W院 | |
97 | 臺山市公安局 | 21300052447003 | 男 | 222130306022 | 廣東石油化工學院 | |
98 | 臺山市公安局 | 21300052447003 | 男 | 222130304418 | 廣東工業大學 | |
99 | 臺山市公安局 | 21300052446007 | 女 | 888131003617 | 廣州商學院 | |
100 | 臺山市公安局 | 22200012447131 | 男 | 222130212411 | 廣東警官學院 | |
101 | 臺山市公安局 | 8221303 | 男 | 811990100821 | 五邑大學 | |
102 | 臺山市公安局 | 8221303 | 男 | 811990101005 | 五邑大學 | |
103 | 開平市公安局 | 21300062446001 | 男 | 888131001513 | 南昌大學共青學院 | |
104 | 開平市公安局 | 21300062446001 | 男 | 888131002729 | 中山大學新華學院 (廣州新華學院) | |
105 | 開平市公安局 | 21300062446002 | 女 | 888131003225 | 吉林大學珠海學院 | |
106 | 開平市公安局 | 21300062446003 | 男 | 888131003421 | 西南林業大學 | |
107 | 開平市公安局 | 21300062446003 | 男 | 888131001604 | 武昌工學院 | |
108 | 開平市公安局 | 21300062446003 | 男 | 888131004914 | 云南藝術學院 | |
109 | 開平市公安局 | 21300062446004 | 男 | 888131004117 | 中山大學南方學院 | |
110 | 開平市公安局 | 21300062446004 | 男 | 888131006120 | 東莞理工學院 | |
111 | 開平市公安局 | 21300062446005 | 男 | 888131005707 | 廣東警官學院 | |
112 | 開平市公安局 | 21300062446005 | 男 | 888131005530 | 長春大學 | |
113 | 開平市公安局 | 21300062446006 | 男 | 888131006011 | 井岡山大學 | |
114 | 開平市公安局 | 21300062446007 | 男 | 888131003329 | 五邑大學 | |
115 | 開平市公安局 | 21300062446007 | 男 | 888131003028 | 電子科技大學中山學院 | |
116 | 開平市公安局 | 21300062446007 | 男 | 888131002127 | 五邑大學 | |
117 | 開平市公安局 | 21300062446008 | 女 | 888131005629 | 廣東金融學院 | |
118 | 開平市公安局 | 21300062446010 | 男 | 888131001816 | 南開大學 | |
119 | 開平市公安局 | 21300062447001 | 男 | 222130209706 | 廣東海洋大學 | |
120 | 開平市公安局 | 21300062447001 | 男 | 222130501405 | 廣州大學華軟軟件學院 | |
121 | 開平市公安局 | 21300062447001 | 男 | 222130701020 | 五邑大學 | |
122 | 開平市公安局 | 21300062447002 | 男 | 222130207114 | 廣東醫科大學 | |
123 | 開平市公安局 | 21300062447002 | 男 | 222130703904 | 仲愷農業工程學院 | |
124 | 開平市公安局 | 21300062447003 | 男 | 222130503104 | 武漢郵電科學研究院 | |
125 | 鶴山市公安局 | 21300082446001 | 男 | 888131004521 | 五邑大學 | |
126 | 鶴山市公安局 | 21300082446001 | 男 | 888131000827 | 廣東警官學院 | |
127 | 鶴山市公安局 | 21300082446003 | 男 | 888131001129 | 吉林大學珠海學院 | |
128 | 鶴山市公安局 | 21300082446004 | 男 | 888131004007 | 仲愷農業工程學院 | |
129 | 鶴山市公安局 | 21300082446004 | 男 | 888131005030 | 南昌工程學院 | |
130 | 鶴山市公安局 | 21300082446006 | 女 | 888131004722 | 北京郵電大學 | |
131 | 鶴山市公安局 | 21300082446007 | 男 | 888131005718 | 仲愷農業工程學院 | |
132 | 鶴山市公安局 | 21300082446007 | 男 | 888131006012 | 惠州學院 | |
133 | 鶴山市公安局 | 21300082446008 | 男 | 888131006218 | 曲阜師范大學 | |
134 | 恩平市公安局 | 21300072446001 | 女 | 888131000713 | 江西中醫藥大學 | |
135 | 恩平市公安局 | 21300072446002 | 男 | 888131004404 | 廣州軟件學院 | |
136 | 恩平市公安局 | 21300072446002 | 男 | 888131002502 | 廣州理工學院 | |
137 | 恩平市公安局 | 21300072446003 | 女 | 888131002816 | 北京師范大學珠海分校 | |
138 | 恩平市公安局 | 21300072446003 | 女 | 888131002808 | 廣東工業大學華立學院 | |
139 | 恩平市公安局 | 21300072446004 | 女 | 888131004311 | 廣州大學 | |
140 | 恩平市公安局 | 21300072446005 | 男 | 888131006022 | 華南理工大學廣州學院 | |
141 | 恩平市公安局 | 21300072446005 | 男 | 888131002416 | 廣州大學 | |
142 | 恩平市公安局 | 21300072446005 | 男 | 888131000317 | 天津財經大學 | |
143 | 恩平市公安局 | 21300072446006 | 男 | 888131005213 | 廣東警官學院 | |
144 | 恩平市公安局 | 21300072446006 | 男 | 888131004701 | 嶺南師范學院 | |
145 | 恩平市公安局 | 21300072446006 | 男 | 888131005115 | 廣州應用科技學院 | |
146 | 恩平市公安局 | 21300072446007 | 男 | 888131001905 | 廣東警官學院 | |
147 | 恩平市公安局 | 21300072446007 | 男 | 888131002206 | 福州市陽光學院 | |
148 | 恩平市公安局 | 21300072446007 | 男 | 888131001512 | 廣州航海學院 | |
149 | 恩平市公安局 | 21300072446008 | 男 | 888131002515 | 江門職業技術學院 | |
150 | 恩平市公安局 | 21300072447001 | 男 | 222130800522 | 廣州理工學院 | |
151 | 恩平市公安局 | 21300072447001 | 男 | 222130202722 | 廣東工業大學 | |
152 | 恩平市公安局 | 21300072447001 | 男 | 222130405916 | 江西軟件職業技術大學 | |
153 | 恩平市公安局 | 21300072447002 | 女 | 222130603215 | 廣東醫科大學 | |
原文標題:江門市公安機關2024年考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批)
文章來源:www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsgaj/zwgk/tzgg/content/post_3116240.html
以上是2024年江門市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批)的全部內容,更多關于江門市公安機關考試錄用公務員名單,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。
關鍵詞閱讀: 江門市公安機關考試錄用公務員名單
(編輯:廣東華圖)