廣東省2024年選調生廣州市職位擬錄用人員名單公示(第二批)
2024-05-14 09:21 廣東人事考試網 來源:廣州黨建網
廣東選調生考試網提供以下選調生錄用公示信息:廣東省2024年選調生廣州市職位擬錄用人員名單公示(第二批),更多關于廣東省選調生錄用名單,廣州選調生錄用名單,選調生錄用公示的內容,請關注廣東選調生考試網/廣東人事考試網!
根據《廣東省2024年度選調優秀大學畢業生公告》,經筆試、面試、體檢、考察等環節,現對廣州市職位擬錄用人員予以公示(公示名單詳見附件)。
公示時間為2024年4月19日至4月25日(共5個工作日)。公示期間,如對擬錄用人員有異議的,可通過來訪、來電、來信等方式向中共廣州市委組織部反映(受理地點:廣州市越秀區法政路30號,郵編:510046,電話:020-83550287,受理時間:工作日上午9:00—12:00、下午14:00—18:00)。反映情況和問題必須實事求是,反映人須提供真實姓名、聯系電話等以示負責。
中共廣州市委組織部將對反映人信息嚴格保密,按規定對所反映的情況和問題認真調查處理,并視情況以適當方式向反映人反饋。經調查反映問題影響錄用的,將取消擬錄用人員的錄用資格。
公示期滿無異議或不影響錄用的,按規定辦理錄用手續。
附件 | ||||||
廣東省2024年選調生廣州市職位擬錄用人員(第二批) | ||||||
序號 | 招錄機關 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業院校 |
1 | 廣州市發展和改革委員會 | 10103232491001 | 黃*真 | 女 | 114506043035 | 華南理工大學 |
2 | 廣州市教育局 | 10103242491001 | 許*熒 | 女 | 114406003051 | 中南大學 |
3 | 廣州市財政局 | 10103302491001 | 胡*之 | 男 | 114421003014 | 華東師范大學 |
4 | 廣州市財政局 | 10103302491003 | 胡*凱 | 男 | 114421016011 | 武漢大學 |
5 | 廣州市財政局 | 10103302491004 | 黃*雯 | 女 | 111121019079 | 中國人民大學 |
6 | 廣州市規劃和自然資源局 | 10103322491001 | 楊*權 | 男 | 114506010035 | 哈爾濱工業大學 |
7 | 廣州市規劃和自然資源局 | 10103322491001 | 張*瑋 | 女 | 114412012027 | 華南理工大學 |
8 | 廣州市規劃和自然資源局 | 10103322491002 | 蔡*昂 | 男 | 114506060001 | 哈爾濱工業大學 |
9 | 廣州市規劃和自然資源局 | 10103322491003 | 黃*寬 | 男 | 114421008051 | 浙江大學 |
10 | 廣州市規劃和自然資源局 | 10103322491003 | 舒* | 男 | 114501027005 | 武漢大學 |
11 | 廣州市規劃和自然資源局 | 10103322491004 | 楊* | 女 | 114401009081 | 武漢大學 |
12 | 廣州市規劃和自然資源局 | 10103322491005 | 陳*慧 | 女 | 114423002013 | 香港大學 |
13 | 廣州市生態環境局 | 10103332491001 | 黃*寧 | 女 | 114502023018 | 上海交通大學 |
14 | 廣州市生態環境局 | 10103332491002 | 滕*潔 | 女 | 114506011029 | 浙江大學 |
15 | 廣州市規劃和自然資源局越秀區分局 | 10104392491001 | 何*鈺 | 女 | 114409023060 | 華南理工大學 |
16 | 中共廣州市海珠區委政法委員會 | 10105062491001 | 黃*豪 | 男 | 114429008026 | 廣東工業大學 |
17 | 廣州市海珠區司法局 | 10105212491001 | 任*璐 | 女 | 114409018039 | 廣東外語外貿大學 |
18 | 廣州市規劃和自然資源局荔灣區分局 | 10106342491001 | 楊*綿 | 女 | 111120010051 | 東北大學 |
19 | 中共廣州市天河區紀律檢查委員會廣州市天河區監察委員會機關 | 10107012491001 | 譚*萌 | 女 | 111102008068 | 北京大學 |
20 | 中共廣州市天河區委組織部 | 10107032491001 | 李*婧 | 女 | 114412008037 | 中山大學 |
21 | 中共廣州市天河區委統戰部 | 10107052491001 | 曾*凡 | 男 | 114427007033 | 中國地質大學(武漢) |
22 | 廣州市天河區人民政府辦公室 | 10107162491001 | 宋* | 男 | 114416016006 | 西南大學 |
23 | 廣州市天河區發展和改革局 | 10107172491001 | 莊* | 男 | 114405010072 | 暨南大學 |
24 | 廣州市天河區教育局 | 10107182491001 | 張*寅 | 女 | 114423023011 | 廣州大學 |
25 | 廣州市天河區科技工業和信息化局 | 10107192491001 | 楊*通 | 男 | 114412005045 | 暨南大學 |
26 | 廣州市天河區司法局 | 10107212491001 | 陳*妍 | 女 | 114426007042 | 暨南大學 |
27 | 廣州市天河區人力資源和社會保障局 | 10107232491001 | 徐*丹 | 女 | 114701024001 | 吉林大學 |
28 | 廣州市天河區衛生健康局 | 10107292491001 | 袁*圓 | 女 | 111118048030 | 蘭州大學 |
29 | 廣州市天河區市場監督管理局 | 10107332491001 | 管*濤 | 男 | 114406001039 | 廣東藥科大學 |
30 | 廣州市天河區市場監督管理局 | 10107332491002 | 朱*佳 | 女 | 114429005039 | 華南農業大學 |
31 | 廣州市天河區市場監督管理局 | 10107332491002 | 李*欣 | 女 | 114407002026 | 華南農業大學 |
32 | 廣州市天河區市場監督管理局 | 10107332491003 | 李*茵 | 女 | 114418003009 | 華南農業大學 |
33 | 廣州市天河區市場監督管理局 | 10107332491004 | 馮*鑫 | 男 | 114401005016 | 上海海洋大學 |
34 | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 10107352491001 | 陳*煜 | 男 | 114403018037 | 廣州大學 |
35 | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 10107352491002 | 蔡*淇 | 女 | 114405015089 | 廣東財經大學 |
36 | 廣州開發區投資促進局 | 10109142491001 | 蔣*軒 | 男 | 114424009023 | 東南大學 |
37 | 廣州市黃埔區司法局 | 10109192491001 | 董* | 女 | 114412024034 | 華南師范大學 |
38 | 廣州市黃埔區司法局 | 10109192491001 | 文* | 女 | 114415009009 | 華東理工大學 |
39 | 廣州開發區規劃和自然資源局(廣州市規劃和自然資源局黃埔區分局) | 10109222491001 | 孫*煜 | 男 | 114506041039 | 北京大學 |
40 | 廣州市黃埔區住房和城鄉建設局(廣州開發區建設和交通局) | 10109242491001 | 吳*華 | 男 | 114402003013 | 廣州大學 |
41 | 廣州市黃埔區住房和城鄉建設局(廣州開發區建設和交通局) | 10109242491002 | 李*文 | 男 | 114421006009 | 鄭州大學 |
42 | 廣州市黃埔區水務局 | 10109252491001 | 鄭*玲 | 女 | 114427020012 | 華南農業大學 |
43 | 廣州市黃埔區市場監督管理局(廣州開發區市場監督管理局) | 10109352491001 | 顏*月茹 | 女 | 114401010044 | 華南理工大學 |
44 | 廣州市黃埔區市場監督管理局(廣州開發區市場監督管理局) | 10109352491002 | 王* | 男 | 114418003034 | 廣東工業大學 |
45 | 廣州開發區知識產權局 | 10109372491001 | 王* | 男 | 114413004010 | 暨南大學 |
46 | 廣州市黃埔區城市管理和綜合執法局 | 10109402491001 | 劉*芳 | 女 | 114412025039 | 華南理工大學 |
47 | 廣州市黃埔區政務服務數據管理局(廣州開發區行政審批局) | 10109422491001 | 曹*平 | 男 | 114408007002 | 中山大學 |
48 | 廣州市黃埔區政務服務數據管理局(廣州開發區行政審批局) | 10109422491002 | 張*潔 | 女 | 111113004030 | 南京大學 |
49 | 中共廣州市花都區紀律檢查委員會廣州市花都區監察委員會機關 | 10110012491001 | 李*辰 | 女 | 114503008010 | 福州大學 |
50 | 中共廣州市花都區紀律檢查委員會廣州市花都區監察委員會機關 | 10110012491002 | 呂*青 | 女 | 111112015024 | 華中科技大學 |
51 | 中共廣州市花都區紀律檢查委員會廣州市花都區監察委員會機關 | 10110012491003 | 黃*鳴 | 女 | 114503013008 | 香港中文大學(深圳) |
52 | 中共廣州市花都區紀律檢查委員會廣州市花都區監察委員會機關 | 10110012491004 | 蔡*愷 | 男 | 114601008004 | 華中師范大學 |
53 | 廣州市番禺區司法局 | 10111182491001 | 曾*培 | 女 | 114505006009 | 深圳大學 |
54 | 廣州市番禺區城市管理和綜合執法局 | 10111322491001 | 劉*陽 | 男 | 114406006071 | 武漢理工大學 |
55 | 廣州市規劃和自然資源局番禺區分局 | 10111362491001 | 曾*喜 | 男 | 114403020053 | 武漢大學 |
56 | 廣州市南沙區市場監督管理局 | 10112312491001 | 王*琪 | 女 | 111107003004 | 中國人民大學 |
57 | 廣州市海珠區人民法院 | 30100032491001 | 徐*晨 | 女 | 114403008059 | 華南師范大學 |
58 | 廣州市越秀區人民政府東山街道辦事處 | 60100572491001 | 吳*鈿 | 男 | 114413003043 | 華南理工大學 |
59 | 廣州市越秀區人民政府農林街道辦事處 | 60100582491001 | 嚴* | 女 | 114403009033 | 廣東財經大學 |
60 | 廣州市越秀區人民政府梅花村街道辦事處 | 60100592491001 | 李*瑩 | 女 | 114429008070 | 華南理工大學 |
61 | 廣州市越秀區人民政府建設街道辦事處 | 60100622491001 | 劉*軒 | 男 | 114414007049 | 暨南大學 |
62 | 廣州市越秀區人民政府珠光街道辦事處 | 60100642491001 | 洪*欣 | 女 | 114601007032 | 廣東工業大學 |
63 | 廣州市越秀區人民政府白云街道辦事處 | 60100662491001 | 舒*馳 | 男 | 114504004024 | 深圳大學 |
64 | 廣州市越秀區人民政府登峰街道辦事處 | 60100672491001 | 朱*琳 | 女 | 114410002004 | 暨南大學 |
65 | 廣州市海珠區人民政府素社街道辦事處 | 60101052491001 | 劉*榕 | 女 | 114403020049 | 中山大學 |
66 | 廣州市海珠區人民政府江南中街道辦事處 | 60101062491001 | 劉*希 | 女 | 114421007033 | 西北大學 |
67 | 廣州市海珠區人民政府沙園街道辦事處 | 60101102491001 | 陳* | 男 | 114416016022 | 廣東財經大學 |
68 | 廣州市海珠區人民政府官洲街道辦事處 | 60101182491001 | 顧* | 女 | 114431006024 | 中國海洋大學 |
69 | 廣州市荔灣區人民政府海龍街道辦事處 | 60101722491001 | 李*恒 | 男 | 114505002002 | 中山大學 |
70 | 廣州市荔灣區人民政府海龍街道辦事處 | 60101722491001 | 林*錦 | 男 | 114427018032 | 廣東工業大學 |
71 | 廣州市天河區人民政府沙河街道辦事處 | 60102012491001 | 桂*婷 | 女 | 114506029003 | 深圳大學 |
72 | 廣州市天河區人民政府員村街道辦事處 | 60102032491001 | 霍*雨 | 女 | 111112020022 | 內蒙古大學 |
73 | 廣州市天河區人民政府車陂街道辦事處 | 60102042491001 | 汪*陽 | 男 | 114423020008 | 廣東工業大學 |
74 | 廣州市天河區人民政府石牌街道辦事處 | 60102052491001 | 李*威 | 男 | 114423015027 | 華南理工大學 |
75 | 廣州市天河區人民政府天河南街道辦事處 | 60102062491001 | 宋*皙 | 女 | 111121017079 | 中國政法大學 |
76 | 廣州市天河區人民政府林和街道辦事處 | 60102072491001 | 黃*菲 | 女 | 114405006040 | 廣州大學 |
77 | 廣州市天河區人民政府沙東街道辦事處 | 60102082491001 | 程*語 | 女 | 114505009013 | 香港中文大學 |
78 | 廣州市天河區人民政府興華街道辦事處 | 60102092491001 | 鄒*雯 | 女 | 114423001048 | 廣東外語外貿大學 |
79 | 廣州市天河區人民政府棠下街道辦事處 | 60102102491001 | 陳*鈺 | 女 | 114418010039 | 重慶大學 |
80 | 廣州市天河區人民政府天園街道辦事處 | 60102112491001 | 劉* | 女 | 114411003022 | 廣東外語外貿大學 |
81 | 廣州市天河區人民政府冼村街道辦事處 | 60102122491001 | 張*月 | 女 | 111121008023 | 北京林業大學 |
82 | 廣州市天河區人民政府獵德街道辦事處 | 60102132491001 | 肖*中 | 男 | 114414011002 | 廣東工業大學 |
83 | 廣州市天河區人民政府元崗街道辦事處 | 60102142491001 | 胡* | 女 | 114409022054 | 中山大學 |
84 | 廣州市天河區人民政府黃村街道辦事處 | 60102152491001 | 文* | 女 | 114414009014 | 華南師范大學 |
85 | 廣州市天河區人民政府龍洞街道辦事處 | 60102162491001 | 官*維 | 女 | 114501024027 | 深圳大學 |
86 | 廣州市天河區人民政府長興街道辦事處 | 60102172491001 | 穆*龍 | 男 | 114412017034 | 南昌大學 |
87 | 廣州市天河區人民政府鳳凰街道辦事處 | 60102182491001 | 廖*越 | 男 | 114417002037 | 廣州大學 |
88 | 廣州市天河區人民政府前進街道辦事處 | 60102192491001 | 寧*翔 | 男 | 114424006042 | 華南農業大學 |
89 | 廣州市天河區人民政府珠吉街道辦事處 | 60102202491001 | 嚴*婷 | 女 | 114505007028 | 深圳大學 |
90 | 廣州市天河區人民政府新塘街道辦事處 | 60102212491001 | 劉*雯 | 女 | 114431010041 | 暨南大學 |
91 | 廣州市黃埔區人民政府黃埔街道辦事處 | 60103012491001 | 關*郢 | 男 | 114430001019 | 香港中文大學 |
92 | 廣州市黃埔區人民政府魚珠街道辦事處 | 60103032491001 | 蔡*娜 | 女 | 114428001054 | 福州大學 |
93 | 廣州市黃埔區人民政府夏港街道辦事處 | 60103042491001 | 唐*珊 | 女 | 114406001004 | 華南師范大學 |
94 | 廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處 | 60103052491001 | 溫*娟 | 女 | 114502016026 | 哈爾濱工業大學 |
95 | 廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處 | 60103052491002 | 曾*能 | 男 | 114410004037 | 同濟大學 |
96 | 廣州市黃埔區人民政府南崗街道辦事處 | 60103072491001 | 李*瀅 | 女 | 114501014004 | 深圳大學 |
97 | 廣州市黃埔區新龍鎮人民政府 | 60103172491001 | 馮*妍 | 女 | 114406002025 | 華南農業大學 |
98 | 廣州市番禺區石樓鎮人民政府 | 60104142491001 | 章* | 男 | 111113006045 | 河北工業大學 |
99 | 廣州市番禺區新造鎮人民政府 | 60104162491001 | 劉* | 女 | 114506036006 | 深圳大學 |
100 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮人民政府 | 60104512491001 | 曾*蔭 | 男 | 114405014021 | 大連海事大學 |
101 | 廣州市南沙區黃閣鎮人民政府 | 60104522491001 | 黃*晴 | 女 | 114430005128 | 華南理工大學 |
102 | 廣州市南沙區東涌鎮人民政府 | 60104532491001 | 朱*成 | 男 | 114409003029 | 暨南大學 |
103 | 廣州市南沙區大崗鎮人民政府 | 60104542491001 | 王* | 女 | 114426014002 | 廣東外語外貿大學 |
104 | 廣州市南沙區橫瀝鎮人民政府 | 60104552491001 | 古*玲 | 女 | 114427002014 | 華南農業大學 |
105 | 廣州市南沙區欖核鎮人民政府 | 60104562491001 | 潘*夏 | 男 | 114408009029 | 汕頭大學 |
106 | 廣州市南沙區人民政府南沙街道辦事處 | 60104572491001 | 石*毓 | 女 | 114419014036 | 廣東財經大學 |
107 | 廣州市南沙區人民政府南沙街道辦事處 | 60104572491002 | 向*軒 | 女 | 114408006085 | 廣州大學 |
108 | 廣州市南沙區人民政府珠江街道辦事處 | 60104582491001 | 陳*文 | 女 | 114413003014 | 廣東外語外貿大學 |
109 | 廣州市從化區太平鎮人民政府 | 60105082491001 | 周*人 | 男 | 114506018039 | 香港大學 |
中共廣州市委組織部
2024年4月18日
原文標題:廣東省2024年選調生廣州市職位擬錄用人員公示(第二批)
文章來源:www.gzdj.gov.cn/gggs/108745.jhtml
廣東選調生考試網推薦:
以上是廣東省2024年選調生廣州市職位擬錄用人員名單公示(第二批)的全部內容,更多廣東選調生考試信息敬請關注廣東選調生考試網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)