清遠市2024年選調優秀大學畢業生體檢名單及分組情況公告
2024-02-29 20:55 廣東人事考試網 來源:清遠市人民政府
廣東選調生考試網提供以下選調生體檢公告信息:清遠市2024年選調優秀大學畢業生體檢名單及分組情況公告,更多關于清遠市選調生體檢名單,廣東選調生體檢名單,選調生體檢公告的內容,請關注廣東選調生考試網/廣東人事考試網!
清遠市2024年選調優秀大學畢業生體檢名單及分組
清遠市2024年選調優秀大學畢業生體檢名單及分組 | ||||||
序號 | 招錄機關 | 職位代碼 | 錄用人數 | 性別 | 準考證號 | 體檢分組 |
1 | 中共清遠市清城區委組織部(老干部管理局) | 11800122491001 | 1 | 男 | 114430009130 | A01 |
2 | 中共連南瑤族自治縣委組織部 | 11800882491001 | 1 | 男 | 114505003012 | A01 |
3 | 清遠市自然資源局 | 11802122491001 | 2 | 男 | 114410001002 | A01 |
4 | 清遠市自然資源局 | 11802122491002 | 2 | 男 | 114410007018 | A01 |
5 | 清遠市市場監督管理局 | 11802342491001 | 1 | 男 | 114412021036 | A01 |
6 | 清遠市清城區市場監督管理局 | 11802492491001 | 1 | 男 | 114506051011 | A01 |
7 | 清遠市清城區市場監督管理局 | 11802492491002 | 1 | 男 | 114405015036 | A01 |
8 | 清遠市清新區水利局 | 11802682491001 | 1 | 男 | 114701008007 | A01 |
9 | 清遠市清新區市場監督管理局 | 11802692491001 | 1 | 男 | 114426013025 | A01 |
10 | 清遠市清新區城市管理和綜合執法局 | 11802732491001 | 1 | 男 | 114401003048 | A02 |
11 | 清遠市清新區交通運輸局 | 11802792491001 | 1 | 男 | 114428011047 | A02 |
12 | 清遠市英德市自然資源局 | 11802922491001 | 2 | 男 | 114601002065 | A02 |
13 | 清遠英德高新技術產業開發區管理委員會 | 11803202491001 | 1 | 男 | 111112018009 | A02 |
14 | 連州市自然資源局 | 11803282491001 | 1 | 男 | 114701013028 | A02 |
15 | 連州市司法局 | 11803412491001 | 1 | 男 | 114403005029 | A02 |
16 | 清遠市佛岡縣市場監督管理局 | 11803562491001 | 2 | 男 | 114407006040 | A02 |
17 | 連南瑤族自治縣衛生健康局 | 11804372491001 | 1 | 男 | 114409005056 | A02 |
18 | 清遠市公路事務中心 | 11804482491001 | 1 | 男 | 114415008066 | A02 |
19 | 清遠市清新區人才資源管理辦公室 | 11805352491001 | 1 | 男 | 114402029022 | A02 |
20 | 清遠市英德市機關事務管理局 | 11805472491001 | 1 | 男 | 114423022025 | A03 |
21 | 英德市街鎮財政所 | 11805582491001 | 3 | 男 | 114419011048 | A03 |
22 | 清遠市陽山縣財政局所有鄉鎮財政所 | 11806082491001 | 3 | 男 | 111107003034 | A03 |
23 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣所有鄉鎮財政所 | 11806592491002 | 2 | 男 | 114415006035 | A03 |
24 | 清遠市清城區 | 61800012491001 | 1 | 男 | 114601025035 | A03 |
25 | 清遠市清城區 | 61800012491002 | 2 | 男 | 114421002036 | A03 |
26 | 清遠市清城區 | 61800012491002 | 2 | 男 | 114423024008 | A03 |
27 | 清遠市佛岡縣 | 61800052491001 | 1 | 男 | 114427014049 | A03 |
28 | 清遠市佛岡縣 | 61800052491002 | 1 | 男 | 114408003021 | A03 |
29 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣 | 61800072491001 | 1 | 男 | 114601015018 | A03 |
30 | 清遠市公安局清城分局 | 21800022491002 | 1 | 男 | 114428012006 | A04 |
31 | 清遠市公安局清新分局 | 21800032491001 | 1 | 男 | 114410005011 | A04 |
32 | 清遠市公安局清新分局 | 21800032491002 | 1 | 男 | 114430009137 | A04 |
33 | 清遠市佛岡縣公安局 | 21800062491001 | 1 | 男 | 114412027033 | A04 |
34 | 中共清遠市清城區紀律檢查委員會 | 11800112491001 | 1 | 女 | 114421008044 | A05 |
35 | 中共陽山縣紀律檢查委員會 | 11800602491001 | 1 | 女 | 114401012046 | A05 |
36 | 中共連南瑤族自治縣委辦公室、連南瑤族自治縣人民政府辦公室 | 11800852491002 | 1 | 女 | 114417001039 | A05 |
37 | 清遠市發展和改革局 | 11802032491001 | 1 | 女 | 114431006029 | A05 |
38 | 清遠市工業和信息化局 | 11802042491001 | 1 | 女 | 114701020013 | A05 |
39 | 清遠市自然資源局 | 11802122491001 | 2 | 女 | 114701003003 | A05 |
40 | 清遠市自然資源局 | 11802122491002 | 2 | 女 | 114430006037 | A05 |
41 | 清遠市住房和城鄉建設局 | 11802142491001 | 1 | 女 | 114428002041 | A05 |
42 | 清遠市住房和城鄉建設局 | 11802142491002 | 1 | 女 | 114430010079 | A05 |
43 | 清遠市清城區發展和改革局 | 11802482491001 | 1 | 女 | 114405020073 | A05 |
44 | 清遠市清新區財政局 | 11802812491001 | 1 | 女 | 114430010061 | A06 |
45 | 清遠市英德市自然資源局 | 11802922491001 | 2 | 女 | 114425008030 | A06 |
46 | 英德市市場監督管理局 | 11803122491001 | 2 | 女 | 114427019001 | A06 |
47 | 英德市市場監督管理局 | 11803122491001 | 2 | 女 | 114426008034 | A06 |
48 | 連州市市場監督管理局 | 11803402491001 | 1 | 女 | 114408004057 | A06 |
49 | 清遠市佛岡縣自然資源局 | 11803532491001 | 1 | 女 | 114405020020 | A06 |
50 | 清遠市佛岡縣市場監督管理局 | 11803562491001 | 2 | 女 | 114426014046 | A06 |
51 | 清遠市佛岡縣司法局 | 11803582491001 | 1 | 女 | 114412025025 | A06 |
52 | 陽山縣市場監督管理局 | 11803752491001 | 2 | 女 | 114405010065 | A06 |
53 | 連南瑤族自治縣教育局 | 11804242491001 | 1 | 女 | 114425001052 | A06 |
54 | 清遠市英德市城市建設管理監察大隊 | 11805492491001 | 1 | 女 | 114406008028 | A07 |
55 | 英德市街鎮財政所 | 11805582491001 | 3 | 女 | 114431002001 | A07 |
56 | 英德市街鎮財政所 | 11805582491001 | 3 | 女 | 114701011006 | A07 |
57 | 清遠市佛岡縣林業局 | 11805992491001 | 1 | 女 | 114423015034 | A07 |
58 | 清遠市陽山縣財政局所有鄉鎮財政所 | 11806082491001 | 3 | 女 | 114413001048 | A07 |
59 | 清遠市陽山縣財政局所有鄉鎮財政所 | 11806082491001 | 3 | 女 | 114601004002 | A07 |
60 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣自然資源局 | 11806342491001 | 1 | 女 | 114430009005 | A07 |
61 | 連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局 | 11806352491001 | 1 | 女 | 114408001018 | A07 |
62 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣所有鄉鎮財政所 | 11806592491001 | 2 | 女 | 114418008006 | A07 |
63 | 清遠市連山壯族瑤族自治縣所有鄉鎮財政所 | 11806592491002 | 2 | 女 | 114423005044 | A07 |
64 | 清遠市佛岡縣人民法院 | 31800062491001 | 1 | 女 | 114601022042 | A08 |
65 | 清遠市陽山縣人民法院 | 31800072491001 | 1 | 女 | 114409004044 | A08 |
66 | 清遠市連山縣人民法院 | 31800082491001 | 1 | 女 | 114601021002 | A08 |
67 | 清遠市人民檢察院 | 41800012491001 | 1 | 女 | 114401006002 | A08 |
68 | 清遠市清城區 | 61800012491003 | 1 | 女 | 114401005027 | A08 |
69 | 清遠市英德市 | 61800032491001 | 3 | 女 | 114412005004 | A08 |
70 | 清遠市英德市 | 61800032491001 | 3 | 女 | 114412007026 | A08 |
71 | 清遠市英德市 | 61800032491001 | 3 | 女 | 114416016032 | A08 |
72 | 清遠市連州市 | 61800042491001 | 1 | 女 | 114420008012 | A08 |
73 | 清遠市陽山縣 | 61800062491001 | 1 | 女 | 114701016045 | A08 |
74 | 清遠市連南瑤族自治縣 | 61800082491001 | 1 | 女 | 114412012037 | A08 |
附件:清遠市2024年選調優秀大學畢業生體檢名單及分組.xlsx
原文標題:清遠市2024年選調優秀大學畢業生體檢名單及分組
文章來源:www.gdqy.gov.cn/xxgk/zzjg/zfjg/srlzyhshbz/zhzx/tzgg/content/post_1835237.html
清遠選調生考試網推薦:
以上是清遠市2024年選調優秀大學畢業生體檢名單及分組情況公告的全部內容,更多清遠選調生考試信息敬請關注廣東選調生考試網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)