2023年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃招募報名人數統計分析(截至06月14日17點)
2023-06-14 17:10 中國人事考試網 來源:廣東華圖
廣東人事考試網同步四川三支一扶考試網信息:2023年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃招募報名人數統計分析(截至06月14日17點),更多關于2023四川三支一扶報名人數統計,2023四川三支一扶考試報名人數統計分析,廣東華圖的信息,請關注人事信息考試網/廣東人事考試網。
2023年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃招募職位統計表(截至06月14日17點)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已通過審核 |
龍泉街道、大面街道、十陵街道、同安街道、西河街道、柏合街道、東安街道、洛帶鎮、洪安鎮、山泉鎮等10個鎮(街道)所屬村(社區) | 龍泉街道、大面街道、十陵街道、同安街道、西河街道、柏合街道、東安街道、洛帶鎮、洪安鎮、山泉鎮等10個鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010101 | 1234 |
大同街道、城廂鎮、清泉鎮、姚渡鎮所屬村(社區) | 大同街道、城廂鎮、清泉鎮、姚渡鎮所屬村(社區)支農、幫扶鄉村振興 | 23010201 | 161 |
鄉鎮中小學校 | 鄉鎮中小學校支教 | 23010202 | 46 |
鄉鎮中小學校 | 鄉鎮中小學校支教 | 23010203 | 23 |
鄉鎮中小學校 | 鄉鎮中小學校支教 | 23010204 | 7 |
鄉鎮中小學校 | 鄉鎮中小學校支教 | 23010205 | 8 |
大同鎮衛生院 | 大同鎮衛生院支醫 | 23010206 | 9 |
城廂鎮公立中心衛生院 | 城廂鎮公立中心衛生院支醫 | 23010207 | 3 |
姚渡鎮衛生院 | 姚渡鎮衛生院支醫 | 23010208 | 0 |
祥福鎮公立中心衛生院 | 祥福鎮公立中心衛生院支醫 | 23010209 | 6 |
祥福鎮公立中心衛生院 | 祥福鎮公立中心衛生院支醫 | 23010210 | 13 |
清泉鎮公立中心衛生院 | 清泉鎮公立中心衛生院支醫 | 23010211 | 8 |
清泉鎮公立中心衛生院 | 清泉鎮公立中心衛生院支醫 | 23010212 | 0 |
新都街道、桂湖街道、新繁街道、石板灘街道、斑竹園街道、三河街道、大豐街道、軍屯鎮、清流鎮等9個鎮(街道)所屬村(社區) | 新都街道、桂湖街道、新繁街道、石板灘街道、斑竹園街道、三河街道、大豐街道、軍屯鎮、清流鎮等9個鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010301 | 528 |
萬春鎮、和盛鎮、壽安鎮及所屬村(社區) | 萬春鎮、和盛鎮、壽安鎮及所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010401 | 67 |
柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道所屬村(社區) | 柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010402 | 389 |
彭鎮 | 彭鎮幫扶鄉村振興 | 23010501 | 41 |
彭鎮 | 彭鎮幫扶鄉村振興 | 23010502 | 14 |
彭鎮 | 彭鎮幫扶鄉村振興 | 23010503 | 24 |
彭鎮 | 彭鎮幫扶鄉村振興 | 23010504 | 10 |
西航港街道、彭鎮、九江街道所屬村、社區 | 西航港街道、彭鎮、九江街道所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010505 | 478 |
西航港街道、彭鎮、九江街道所屬村、社區 | 西航港街道、彭鎮、九江街道所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010506 | 152 |
黃水鎮所屬村、社區 | 黃水鎮所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010507 | 6 |
黃甲街道、黃水鎮所屬村、社區 | 黃甲街道、黃水鎮所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010508 | 11 |
黃甲街道、黃水鎮所屬村、社區 | 黃甲街道、黃水鎮所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010509 | 180 |
怡心街道、永安鎮、黃龍溪鎮所屬村、社區 | 怡心街道、永安鎮、黃龍溪鎮所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010510 | 86 |
怡心街道所屬村、社區 | 怡心街道所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010511 | 126 |
黃龍溪鎮所屬村、社區 | 黃龍溪鎮所屬村、社區幫扶鄉村振興 | 23010512 | 15 |
西航港一中 | 西航港一中支教 | 23010513 | 0 |
西航港一中 | 西航港一中支教 | 23010514 | 0 |
九江初中 | 九江初中支教 | 23010515 | 0 |
西航港二中 | 西航港二中支教 | 23010516 | 0 |
西航港二中 | 西航港二中支教 | 23010517 | 0 |
彭鎮初中 | 彭鎮初中支教 | 23010518 | 0 |
彭鎮初中 | 彭鎮初中支教 | 23010519 | 0 |
彭鎮初中 | 彭鎮初中支教 | 23010520 | 0 |
彭鎮初中 | 彭鎮初中支教 | 23010521 | 0 |
金橋初中 | 金橋初中支教 | 23010522 | 0 |
公興初中 | 公興初中支教 | 23010523 | 0 |
黃水初中 | 黃水初中支教 | 23010524 | 0 |
黃水初中 | 黃水初中支教 | 23010525 | 1 |
雙華小學 | 雙華小學支教 | 23010526 | 0 |
雙華小學 | 雙華小學支教 | 23010527 | 0 |
黃甲小學 | 黃甲小學支教 | 23010528 | 0 |
黃甲小學 | 黃甲小學支教 | 23010529 | 0 |
雙流實驗小學東區 | 雙流實驗小學東區支教 | 23010530 | 0 |
九江小學 | 九江小學支教 | 23010531 | 0 |
公興小學 | 公興小學支教 | 23010532 | 0 |
公興小學 | 公興小學支教 | 23010533 | 0 |
金橋小學 | 金橋小學支教 | 23010534 | 0 |
郫筒街道、犀浦街道、紅光街道、團結街道、安靖街道、德源街道、安德街道、友愛鎮、唐昌鎮、三道堰鎮等10個鎮(街道)所屬村(社區) | 郫筒街道、犀浦街道、紅光街道、團結街道、安靖街道、德源街道、安德街道、友愛鎮、唐昌鎮、三道堰鎮等10個鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010601 | 535 |
鄉鎮(農村)義務教育學校 | 鄉鎮(農村)義務教育學校支教 | 23010602 | 72 |
鄉鎮(農村)義務教育學校 | 鄉鎮(農村)義務教育學校支教 | 23010603 | 40 |
鄉鎮(農村)義務教育學校 | 鄉鎮(農村)義務教育學校支教 | 23010604 | 24 |
鄉鎮(農村)義務教育學校 | 鄉鎮(農村)義務教育學校支教 | 23010605 | 16 |
鄉鎮(農村)義務教育學校 | 鄉鎮(農村)義務教育學校支教 | 23010606 | 9 |
五津街道、普興街道、花源街道、花橋街道等4個街道所屬村(社區) | 五津街道、普興街道、花源街道、花橋街道等4個街道所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010701 | 107 |
興義鎮、永商鎮、寶墩鎮、安西鎮等4個鎮所屬村(社區) | 興義鎮、永商鎮、寶墩鎮、安西鎮等4個鎮所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010702 | 49 |
新津區農村中小學 | 新津區農村中小學支教 | 23010703 | 77 |
新津區基層醫療衛生機構 | 新津區基層醫療衛生機構支醫 | 23010704 | 79 |
簡陽市鎮金老龍學校 | 簡陽市鎮金老龍學校支教 | 23010801 | 4 |
簡陽市雷家望水學校 | 簡陽市雷家望水學校支教 | 23010802 | 0 |
簡陽市雷家學校 | 簡陽市雷家學校支教 | 23010803 | 7 |
簡陽市鎮金小學 | 簡陽市鎮金小學支教 | 23010804 | 4 |
簡陽市江源學校 | 簡陽市江源學校支教 | 23010805 | 14 |
簡陽市三星新星學校 | 簡陽市三星新星學校支教 | 23010806 | 0 |
簡陽市青龍初級中學 | 簡陽市青龍初級中學支教 | 23010807 | 0 |
簡陽市三星初級中學 | 簡陽市三星初級中學支教 | 23010808 | 4 |
簡陽市三星井田學校 | 簡陽市三星井田學校支教 | 23010809 | 0 |
簡陽市禾豐初級中學 | 簡陽市禾豐初級中學支教 | 23010810 | 26 |
簡陽市三合塘壩學校 | 簡陽市三合塘壩學校支教 | 23010811 | 0 |
簡陽市三合學校 | 簡陽市三合學校支教 | 23010812 | 2 |
簡陽市三合學校 | 簡陽市三合學校支教 | 23010813 | 6 |
簡陽市涌泉學校 | 簡陽市涌泉學校支教 | 23010814 | 1 |
簡陽市云龍金馬學校 | 簡陽市云龍金馬學校支教 | 23010815 | 1 |
簡陽市云龍百堰學校 | 簡陽市云龍百堰學校支教 | 23010816 | 5 |
簡陽市楊家學校 | 簡陽市楊家學校支教 | 23010817 | 3 |
簡陽市施家安樂學校 | 簡陽市施家安樂學校支教 | 23010818 | 2 |
簡陽市施家學校 | 簡陽市施家學校支教 | 23010819 | 25 |
簡陽市楊家模范學校 | 簡陽市楊家模范學校支教 | 23010820 | 5 |
石鐘鎮、云龍鎮、雷家鎮所屬村(社區) | 石鐘鎮、云龍鎮、雷家鎮所屬村(社區)支農 | 23010821 | 21 |
平泉街道、三星鎮、踏水鎮、鎮金鎮所屬村(社區) | 平泉街道、三星鎮、踏水鎮、鎮金鎮所屬村(社區)支農 | 23010822 | 23 |
楊家鎮、涌泉鎮、宏緣鎮、江源鎮所屬村(社區) | 楊家鎮、涌泉鎮、宏緣鎮、江源鎮所屬村(社區)支農 | 23010823 | 19 |
青龍鎮、施家鎮所屬村(社區) | 青龍鎮、施家鎮所屬村(社區)支農 | 23010824 | 16 |
禾豐鎮、三合鎮、平武鎮所屬村(社區) | 禾豐鎮、三合鎮、平武鎮所屬村(社區)支農 | 23010825 | 19 |
射洪壩街道、新市街道、石橋街道、東溪街道、石鐘鎮所屬村(社區) | 射洪壩街道、新市街道、石橋街道、東溪街道、石鐘鎮所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010826 | 102 |
射洪壩街道、新市街道、禾豐鎮、平武鎮、青龍鎮、涌泉鎮所屬鄉村振興示范村(社區) | 射洪壩街道、新市街道、禾豐鎮、平武鎮、青龍鎮、涌泉鎮所屬鄉村振興示范村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010827 | 89 |
石橋街道、平泉街道、楊家鎮、云龍鎮、宏源鎮、鎮金鎮所屬鄉村振興示范村(社區) | 石橋街道、平泉街道、楊家鎮、云龍鎮、宏源鎮、鎮金鎮所屬鄉村振興示范村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010828 | 56 |
赤水街道、東溪街道、石鐘鎮、施家鎮、三星鎮、雷家鎮、江源鎮所屬鄉村振興示范村(社區) | 赤水街道、東溪街道、石鐘鎮、施家鎮、三星鎮、雷家鎮、江源鎮所屬鄉村振興示范村(社區)幫扶鄉村振興 | 23010829 | 58 |
簡陽市雷家鎮衛生院(1人)、簡陽市踏水鎮衛生院(1人)、簡陽市楊家鎮衛生院(1人)、簡陽市鎮金中心衛生院(2人)、簡陽市三星中心衛生院(2人)、簡陽市禾豐中心衛生院(2人)、簡陽市施家中心衛生院(1人) | 簡陽市雷家鎮衛生院(1人)、簡陽市踏水鎮衛生院(1人)、簡陽市楊家鎮衛生院(1人)、簡陽市鎮金中心衛生院(2人)、簡陽市三星中心衛生院(2人)、簡陽市禾豐中心衛生院(2人)、簡陽市施家中心衛生院(1人)支醫 | 23010830 | 25 |
簡陽市云龍中心衛生院 | 簡陽市云龍中心衛生院支醫 | 23010831 | 0 |
簡陽市青龍鎮衛生院(1人)、簡陽市涌泉鎮衛生院(1人) | 簡陽市青龍鎮衛生院(1人)、簡陽市涌泉鎮衛生院(1人)支醫 | 23010832 | 29 |
簡陽市江源鎮衛生院(1人)、簡陽市施家中心衛生院(1人) | 簡陽市江源鎮衛生院(1人)、簡陽市施家中心衛生院(1人)支醫 | 23010833 | 20 |
簡陽市三合鎮衛生院 | 簡陽市三合鎮衛生院支醫 | 23010834 | 1 |
簡陽市宏緣鎮衛生院 | 簡陽市宏緣鎮衛生院支醫 | 23010835 | 8 |
簡陽市云龍中心衛生院 | 簡陽市云龍中心衛生院支醫 | 23010836 | 6 |
簡陽市平武鎮衛生院 | 簡陽市平武鎮衛生院支醫 | 23010837 | 23 |
幸福街道、石羊鎮所屬村(社區) | 幸福街道、石羊鎮所屬村(社區)支農、幫扶鄉村振興 | 23010901 | 37 |
銀杏街道、天馬鎮所屬村(社區) | 銀杏街道、天馬鎮所屬村(社區)支農、幫扶鄉村振興 | 23010902 | 35 |
蒲陽街道、灌口街道所屬村(社區) | 蒲陽街道、灌口街道所屬村(社區)支農、幫扶鄉村振興 | 23010903 | 44 |
奎光塔街道、聚源鎮所屬村(社區) | 奎光塔街道、聚源鎮所屬村(社區)支農、幫扶鄉村振興 | 23010904 | 41 |
玉堂街道、青城山鎮所屬村(社區) | 玉堂街道、青城山鎮所屬村(社區)支農、幫扶鄉村振興 | 23010905 | 37 |
龍池鎮所屬村(社區) | 龍池鎮所屬村(社區)支農 | 23010906 | 4 |
天馬鎮金陵社區聚源鎮羊橋社區青城山鎮青城社區石羊鎮鶴鳴社區龍池鎮飛虹社區 | 天馬鎮金陵社區聚源鎮羊橋社區青城山鎮青城社區石羊鎮鶴鳴社區龍池鎮飛虹社區支農、幫扶鄉村振興 | 23010907 | 23 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010908 | 4 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010909 | 1 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010910 | 12 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010911 | 1 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010912 | 2 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010913 | 10 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010914 | 0 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010915 | 4 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010916 | 12 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010917 | 12 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010918 | 3 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010919 | 11 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010920 | 5 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23010921 | 1 |
丹景山鎮、桂花鎮2個鎮所屬村(社區) | 丹景山鎮、桂花鎮2個鎮所屬村(社區)支農 | 23011001 | 15 |
九尺鎮、敖平鎮、葛仙山鎮3個鎮所屬村(社區) | 九尺鎮、敖平鎮、葛仙山鎮3個鎮所屬村(社區)支農 | 23011002 | 24 |
麗春鎮、白鹿鎮2個鎮所屬村(社區) | 麗春鎮、白鹿鎮2個鎮所屬村(社區)支農 | 23011003 | 12 |
通濟鎮、龍門山鎮2個鎮所屬村(社區) | 通濟鎮、龍門山鎮2個鎮所屬村(社區)支農 | 23011004 | 13 |
天彭街道、隆豐街道2個街道所屬村 | 天彭街道、隆豐街道2個街道所屬村幫扶鄉村振興 | 23011005 | 66 |
濛陽街道、致和街道2個街道所屬村 | 濛陽街道、致和街道2個街道所屬村幫扶鄉村振興 | 23011006 | 59 |
彭州市敖平雅居樂小學 | 彭州市敖平雅居樂小學支教 | 23011007 | 1 |
彭州航空動力園區實驗小學 | 彭州航空動力園區實驗小學支教 | 23011008 | 0 |
彭州市三界小學 | 彭州市三界小學支教 | 23011009 | 3 |
彭州市九尺中學、彭州市永定學校各1人 | 彭州市九尺中學、彭州市永定學校各1人支教 | 23011010 | 1 |
彭州市航空動力園區實驗中學 | 彭州市航空動力園區實驗中學支教 | 23011011 | 6 |
彭州市北君平中學 | 彭州市北君平中學支教 | 23011012 | 1 |
彭州市紅巖學校 | 彭州市紅巖學校支教 | 23011013 | 1 |
彭州市升平小學 | 彭州市升平小學支教 | 23011014 | 2 |
彭州市敖平鎮衛生院 | 彭州市敖平鎮衛生院支醫 | 23011015 | 0 |
彭州市桂花鎮衛生院 | 彭州市桂花鎮衛生院支醫 | 23011016 | 0 |
彭州市隆豐街道社區衛生服務中心 | 彭州市隆豐街道社區衛生服務中心支醫 | 23011017 | 0 |
彭州市丹景山鎮衛生院 | 彭州市丹景山鎮衛生院支醫 | 23011018 | 0 |
彭州市龍門山鎮衛生院 | 彭州市龍門山鎮衛生院支醫 | 23011019 | 3 |
彭州市濛陽街道三界社區衛生服務中心 | 彭州市濛陽街道三界社區衛生服務中心支醫 | 23011020 | 0 |
彭州市白鹿鎮衛生院 | 彭州市白鹿鎮衛生院支醫 | 23011021 | 1 |
彭州市葛仙山鎮衛生院 | 彭州市葛仙山鎮衛生院支醫 | 23011022 | 0 |
隆豐街道軍樂社區衛生服務中心 | 隆豐街道軍樂社區衛生服務中心支醫 | 23011023 | 0 |
彭州市麗春鎮衛生院 | 彭州市麗春鎮衛生院支醫 | 23011024 | 0 |
彭州市通濟鎮衛生院 | 彭州市通濟鎮衛生院支醫 | 23011025 | 0 |
臨邛街道、桑園鎮、臨濟鎮3個鎮(街道)所屬村(社區) | 臨邛街道、桑園鎮、臨濟鎮3個鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011101 | 53 |
羊安街道、高埂街道、大同鎮3個鎮(街道)所屬村(社區) | 羊安街道、高埂街道、大同鎮3個鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011102 | 30 |
文君街道、南寶山鎮、夾關鎮、火井鎮4個鎮(街道)所屬村(社區) | 文君街道、南寶山鎮、夾關鎮、火井鎮4個鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011103 | 48 |
固驛街道、孔明街道、平樂鎮、天臺山鎮4個鎮(街道)所屬村(社區) | 固驛街道、孔明街道、平樂鎮、天臺山鎮4個鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011104 | 35 |
鎮、街道所屬村(社區) | 鎮、街道所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011201 | 416 |
鎮、街道所屬村(社區) | 鎮、街道所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011202 | 41 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011203 | 2 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011204 | 4 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011205 | 8 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011206 | 13 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011207 | 9 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011208 | 5 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011209 | 10 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011210 | 2 |
農村義務教育學校 | 農村義務教育學校支教 | 23011211 | 5 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011212 | 25 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011213 | 22 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011214 | 29 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011215 | 0 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011216 | 34 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011217 | 128 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011218 | 46 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011219 | 0 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011220 | 25 |
基層衛生醫療機構 | 基層衛生醫療機構支醫 | 23011221 | 3 |
鎮(街道)所屬村(社區) | 鎮(街道)所屬村(社區)支農、幫扶鄉村振興 | 23011301 | 251 |
義務教育階段農村中小學 | 義務教育階段農村中小學支教 | 23011302 | 56 |
義務教育階段農村中小學 | 義務教育階段農村中小學支教 | 23011303 | 41 |
義務教育階段農村中小學 | 義務教育階段農村中小學支教 | 23011304 | 36 |
義務教育階段農村中小學 | 義務教育階段農村中小學支教 | 23011305 | 13 |
義務教育階段農村中小學 | 義務教育階段農村中小學支教 | 23011306 | 20 |
義務教育階段農村中小學 | 義務教育階段農村中小學支教 | 23011307 | 46 |
義務教育階段農村中小學 | 義務教育階段農村中小學支教 | 23011308 | 3 |
基層醫療衛生機構 | 基層醫療衛生機構支醫 | 23011309 | 10 |
安仁鎮人民政府 | 安仁鎮人民政府支農 | 23011401 | 72 |
出江鎮人民政府 | 出江鎮人民政府支農 | 23011402 | 1 |
鶴鳴鎮人民政府 | 鶴鳴鎮人民政府支農 | 23011403 | 1 |
花水灣鎮人民政府 | 花水灣鎮人民政府支農 | 23011404 | 0 |
王泗鎮人民政府 | 王泗鎮人民政府支農 | 23011405 | 10 |
西嶺鎮人民政府 | 西嶺鎮人民政府支農 | 23011406 | 3 |
新場鎮人民政府 | 新場鎮人民政府支農 | 23011407 | 2 |
悅來鎮人民政府 | 悅來鎮人民政府支農 | 23011408 | 14 |
晉原街道所屬村(社區) | 晉原街道所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011409 | 22 |
青霞街道所屬村(社區) | 青霞街道所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011410 | 52 |
沙渠街道所屬村(社區) | 沙渠街道所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011411 | 0 |
鄉鎮中小學學校 | 鄉鎮中小學學校支教 | 23011412 | 114 |
鄉鎮中小學學校 | 鄉鎮中小學學校支教 | 23011413 | 116 |
鄉鎮中小學學校 | 鄉鎮中小學學校支教 | 23011414 | 51 |
鄉鎮中小學學校 | 鄉鎮中小學學校支教 | 23011415 | 2 |
鄉鎮中小學學校 | 鄉鎮中小學學校支教 | 23011416 | 25 |
鄉鎮中小學學校 | 鄉鎮中小學學校支教 | 23011417 | 32 |
鄉鎮中小學學校 | 鄉鎮中小學學校支教 | 23011418 | 87 |
大邑縣晉原街道社區衛生服務中心 | 大邑縣晉原街道社區衛生服務中心支醫 | 23011419 | 21 |
大邑縣晉原街道社區衛生服務中心 | 大邑縣晉原街道社區衛生服務中心支醫 | 23011420 | 2 |
大邑縣沙渠街道社區衛生服務中心 | 大邑縣沙渠街道社區衛生服務中心支醫 | 23011421 | 4 |
大邑縣沙渠街道社區衛生服務中心 | 大邑縣沙渠街道社區衛生服務中心支醫 | 23011422 | 5 |
大邑縣沙渠街道社區衛生服務中心 | 大邑縣沙渠街道社區衛生服務中心支醫 | 23011423 | 7 |
大邑縣青霞街道社區衛生服務中心 | 大邑縣青霞街道社區衛生服務中心支醫 | 23011424 | 6 |
大邑縣青霞街道社區衛生服務中心 | 大邑縣青霞街道社區衛生服務中心支醫 | 23011425 | 0 |
大邑縣悅來鎮公立衛生院 | 大邑縣悅來鎮公立衛生院支醫 | 23011426 | 4 |
大邑縣悅來鎮公立衛生院 | 大邑縣悅來鎮公立衛生院支醫 | 23011427 | 5 |
大邑縣安仁鎮公立衛生院 | 大邑縣安仁鎮公立衛生院支醫 | 23011428 | 2 |
大邑縣安仁鎮公立衛生院 | 大邑縣安仁鎮公立衛生院支醫 | 23011429 | 18 |
大邑縣安仁鎮公立衛生院 | 大邑縣安仁鎮公立衛生院支醫 | 23011430 | 8 |
大邑縣安仁鎮公立衛生院 | 大邑縣安仁鎮公立衛生院支醫 | 23011431 | 1 |
大邑縣新場鎮公立衛生院 | 大邑縣新場鎮公立衛生院支醫 | 23011432 | 1 |
大邑縣新場鎮公立衛生院 | 大邑縣新場鎮公立衛生院支醫 | 23011433 | 6 |
大邑縣出江鎮公立衛生院 | 大邑縣出江鎮公立衛生院支醫 | 23011434 | 2 |
大邑縣鶴鳴鎮公立衛生院 | 大邑縣鶴鳴鎮公立衛生院支醫 | 23011435 | 1 |
大邑縣花水灣鎮公立衛生院 | 大邑縣花水灣鎮公立衛生院支醫 | 23011436 | 8 |
大邑縣西嶺鎮公立衛生院 | 大邑縣西嶺鎮公立衛生院支醫 | 23011437 | 0 |
大邑縣王泗鎮公立衛生院 | 大邑縣王泗鎮公立衛生院支醫 | 23011438 | 3 |
大邑縣王泗鎮公立衛生院 | 大邑縣王泗鎮公立衛生院支醫 | 23011439 | 19 |
蒲江縣鎮(街道)所屬村(社區) | 蒲江縣鎮(街道)所屬村(社區)幫扶鄉村振興 | 23011501 | 85 |
飛龍峽鎮人民政府 | 飛龍峽鎮人民政府支農計劃 | 23020101 | 39 |
榮邊鎮人民政府 | 榮邊鎮人民政府幫扶鄉村振興計劃 | 23020102 | 63 |
榮邊鎮人民政府 | 榮邊鎮人民政府支農計劃 | 23020103 | 27 |
仲權鎮人民政府 | 仲權鎮人民政府幫扶鄉村振興計劃 | 23020104 | 17 |
仲權鎮人民政府 | 仲權鎮人民政府支農計劃 | 23020105 | 56 |
四川省自貢市第二十三中學校 | 四川省自貢市第二十三中學校支醫計劃 | 23020106 | 13 |
四川省自貢市第二十三中學校 | 四川省自貢市第二十三中學校支教計劃 | 23020107 | 4 |
四川省自貢市第三十五中學 | 四川省自貢市第三十五中學支教計劃 | 23020108 | 10 |
四川省自貢市第三十五中學 | 四川省自貢市第三十五中學支教計劃 | 23020109 | 3 |
四川省自貢市第三十五中學 | 四川省自貢市第三十五中學支教計劃 | 23020110 | 4 |
自貢市德銘中學校 | 自貢市德銘中學校支教計劃 | 23020111 | 0 |
自貢市自流井區仲權鎮中心小學校 | 自貢市自流井區仲權鎮中心小學校支教計劃 | 23020112 | 10 |
自貢市自流井區榮邊鎮中心小學校 | 自貢市自流井區榮邊鎮中心小學校支教計劃 | 23020113 | 6 |
自貢市自流井區榮邊鎮中心小學校 | 自貢市自流井區榮邊鎮中心小學校支教計劃 | 23020114 | 0 |
自貢市自流井區榮邊鎮中心小學校 | 自貢市自流井區榮邊鎮中心小學校支教計劃 | 23020115 | 0 |
自貢市自流井區飛龍峽鎮漆樹小學校 | 自貢市自流井區飛龍峽鎮漆樹小學校支教計劃 | 23020116 | 20 |
自貢市自流井區飛龍峽鎮漆樹小學校 | 自貢市自流井區飛龍峽鎮漆樹小學校支教計劃 | 23020117 | 0 |
自貢市自流井區飛龍峽鎮農團小學校 | 自貢市自流井區飛龍峽鎮農團小學校支教計劃 | 23020118 | 2 |
飛龍峽鎮衛生院 | 飛龍峽鎮衛生院支醫計劃 | 23020119 | 2 |
飛龍峽鎮衛生院 | 飛龍峽鎮衛生院支醫計劃 | 23020120 | 13 |
飛龍峽鎮衛生院 | 飛龍峽鎮衛生院支醫計劃 | 23020121 | 11 |
榮邊鎮衛生院 | 榮邊鎮衛生院支醫計劃 | 23020122 | 10 |
榮邊鎮衛生院 | 榮邊鎮衛生院支醫計劃 | 23020123 | 9 |
榮邊鎮衛生院 | 榮邊鎮衛生院支醫計劃 | 23020124 | 4 |
仲權鎮中心衛生院 | 仲權鎮中心衛生院支醫計劃 | 23020125 | 4 |
仲權鎮中心衛生院 | 仲權鎮中心衛生院支醫計劃 | 23020126 | 9 |
興隆鎮 | 興隆鎮幫扶鄉村振興計劃 | 23020201 | 8 |
瓦市鎮 | 瓦市鎮支農計劃 | 23020202 | 13 |
王井鎮 | 王井鎮幫扶鄉村振興計劃 | 23020203 | 37 |
沿灘鎮 | 沿灘鎮幫扶鄉村振興計劃 | 23020204 | 49 |
瓦市鎮中心衛生院 | 瓦市鎮中心衛生院支醫計劃 | 23020205 | 3 |
永安鎮中心衛生院 | 永安鎮中心衛生院支醫計劃 | 23020206 | 0 |
仙市鎮衛生院 | 仙市鎮衛生院支醫計劃 | 23020207 | 2 |
黃市鎮衛生院 | 黃市鎮衛生院支醫計劃 | 23020208 | 0 |
興隆鎮衛生院 | 興隆鎮衛生院支醫計劃 | 23020209 | 3 |
自貢市沿灘區富全學校 | 自貢市沿灘區富全學校支教 | 23020210 | 3 |
自貢市沿灘區劉山學校 | 自貢市沿灘區劉山學校支教 | 23020211 | 0 |
自貢市沿灘區王井鎮中心小學校 | 自貢市沿灘區王井鎮中心小學校支教 | 23020212 | 0 |
自貢市沿灘區瓦市鎮中心小學校 | 自貢市沿灘區瓦市鎮中心小學校支教 | 23020213 | 0 |
榮縣鼎新鎮農業綜合服務中心 | 榮縣鼎新鎮農業綜合服務中心幫扶鄉村振興計劃 | 23020301 | 1 |
榮縣鼎新鎮農業綜合服務中心 | 榮縣鼎新鎮農業綜合服務中心幫扶鄉村振興計劃 | 23020302 | 22 |
東興鎮農業綜合服務中心 | 東興鎮農業綜合服務中心幫扶鄉村振興計劃 | 23020303 | 12 |
榮縣度佳鎮農業綜合服務中心 | 榮縣度佳鎮農業綜合服務中心支農計劃 | 23020304 | 4 |
