2023年廣東三支一扶考試無人報名崗位(截止4月12日17:00)
2023-04-12 19:19 廣東人事考試網 來源:廣東三支一扶考試網
廣東事業單位考試網提供以下事業單位三支一扶信息:2023年廣東三支一扶考試無人報名崗位(截止4月12日17:00),更多關于廣東三支一扶考試無人報名崗位,廣東三支一扶考試崗位,事業單位三支一扶的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
2023廣東三支一扶考試無人崗位(截止4月12日17:00) | |||||||
崗位代碼 | 招募地區 | 所屬區縣 | 所屬鄉鎮 | 招募單位 | 招募崗位 | 崗位性質 | 招募人數 |
231702003040050 | 陽江市 | 江城區 | 城北街道辦事處 | 城北街道辦事處 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
230118103020050 | 廣州市 | 增城區 | 中新鎮 | 廣州市增城區中新鎮福和衛生院 | 從事臨床工作 | 支醫 | 1 |
230118103020051 | 廣州市 | 增城區 | 中新鎮 | 廣州市增城區中新鎮中心衛生院 | 從事DR、B超影像工作 | 支醫 | 1 |
230204102020015 | 韶關市 | 湞江區 | 十里亭鎮 | 韶關市湞江區十里亭鎮衛生院 | 從事醫療、公衛工作 | 支醫 | 1 |
230222101050039 | 韶關市 | 始興縣 | 馬市鎮 | 始興縣尖背水庫工程管理所 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
230281103020017 | 韶關市 | 樂昌市 | 九峰鎮 | 樂昌市九峰鎮中心衛生院 | 從事臨床醫生工作 | 支醫 | 1 |
230281103030070 | 韶關市 | 樂昌市 | 九峰鎮 | 樂昌市九峰鎮人民政府 | 從事農業相關工作 | 支農 | 1 |
230281108060029 | 韶關市 | 樂昌市 | 坪石鎮 | 樂昌市坪石鎮人民政府 | 從事幫扶林草工作 | 林草 | 1 |
230281110060052 | 韶關市 | 樂昌市 | 黃圃鎮 | 樂昌市黃圃鎮人民政府 | 從事林業工作 | 林草 | 1 |
230281112030069 | 韶關市 | 樂昌市 | 兩江鎮 | 樂昌市兩江鎮人民政府 | 從事協助鎮農業農村辦公室做好日常工作 | 支農 | 1 |
230281119010015 | 韶關市 | 樂昌市 | 白石鎮 | 樂昌市白石鎮中心學校 | 從事語文教學工作 | 支教 | 1 |
230281119040009 | 韶關市 | 樂昌市 | 白石鎮 | 樂昌市白石鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
230282105010002 | 韶關市 | 南雄市 | 黃坑鎮 | 南雄市黃坑中學 | 從事數學教育教學相關工作 | 支教 | 1 |
230282112020009 | 韶關市 | 南雄市 | 湖口鎮 | 南雄市湖口鎮中心衛生院 | 從事臨床醫學外科相關工作 | 支醫 | 1 |
230282120010001 | 韶關市 | 南雄市 | 百順鎮 | 南雄市百順學校 | 從事物理教育教學相關工作 | 支教 | 1 |
230511018020007 | 汕頭市 | 金平區 | 小公園街道 | 小公園街道社區衛生服務中心 | 從事放射診療工作 | 支醫 | 1 |
230511019020008 | 汕頭市 | 金平區 | 岐山街道 | 岐山街道社區衛生服務中心 | 從事臨床、放射診療工作 | 支醫 | 1 |
230514101020083 | 汕頭市 | 潮南區 | 井都鎮 | 潮南區井都鎮衛生院 | 從事外科手術工作 | 支醫 | 1 |
230514103020085 | 汕頭市 | 潮南區 | 成田鎮 | 潮南區成田鎮衛生院 | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 |
230514104020077 | 汕頭市 | 潮南區 | 司馬浦鎮 | 潮南區司馬浦鎮衛生院 | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 |
230514106020044 | 汕頭市 | 潮南區 | 兩英鎮 | 潮南區兩英中心衛生院 | 從事醫學影像工作 | 支醫 | 1 |
230514106050025 | 汕頭市 | 潮南區 | 兩英鎮 | 潮南區秋風水系工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514106050026 | 汕頭市 | 潮南區 | 兩英鎮 | 潮南區秋風水系工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514107050031 | 汕頭市 | 潮南區 | 仙城鎮 | 潮南區金溪水系工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514109020097 | 汕頭市 | 潮南區 | 紅場鎮 | 潮南區紅場鎮衛生院 | 從事基層醫療、公共衛生服務工作 | 支醫 | 1 |
230514109020098 | 汕頭市 | 潮南區 | 紅場鎮 | 潮南區紅場鎮衛生院 | 從事基層醫療、公共衛生服務工作 | 支醫 | 1 |
230514109050023 | 汕頭市 | 潮南區 | 紅場鎮 | 潮南區紅場水庫工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514109050032 | 汕頭市 | 潮南區 | 紅場鎮 | 潮南區紅場水庫工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514110020093 | 汕頭市 | 潮南區 | 雷嶺鎮 | 潮南區雷嶺鎮衛生院 | 從事基層醫療、公共衛生服務工作 | 支醫 | 1 |
230514112020087 | 汕頭市 | 潮南區 | 隴田鎮 | 潮南區隴田中心衛生院 | 從事臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
230514112050027 | 汕頭市 | 潮南區 | 隴田鎮 | 潮南區大龍溪水系工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514112050028 | 汕頭市 | 潮南區 | 隴田鎮 | 潮南區大龍溪水系工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514112050029 | 汕頭市 | 潮南區 | 隴田鎮 | 潮南區大龍溪水系工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230514112050030 | 汕頭市 | 潮南區 | 隴田鎮 | 潮南區大龍溪水系工程管理處 | 從事工程建設技術業務工作 | 水利 | 1 |
230515100040004 | 汕頭市 | 澄海區 | 上華鎮 | 汕頭市澄海區上華鎮人民政府農業農村辦公室 | 從事農村農業服務及幫扶鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
230604010050007 | 佛山市 | 禪城區 | 石灣鎮街道辦事處 | 佛山市禪城區石灣鎮街道辦事處 | 從事水利設施管理工作 | 水利 | 1 |
230605011060001 | 佛山市 | 南海區 | 桂城街道辦事處 | 佛山市南海區桂城街道辦事處 | 從事森林防火、樹種保護、有害生物防治跟蹤等林業管理工作 | 林草 | 1 |
230607104020005 | 佛山市 | 三水區 | 白坭鎮 | 佛山市三水區白坭鎮人民醫院 | 從事放射科診斷醫師工作 | 支醫 | 1 |
230608004020001 | 佛山市 | 高明區 | 更合鎮 | 佛山市高明區更合鎮中心衛生院 | 從事臨床醫學崗位工作 | 支醫 | 1 |
230608004020002 | 佛山市 | 高明區 | 更合鎮 | 佛山市高明區更合鎮中心衛生院 | 從事B超崗位工作 | 支醫 | 1 |
230608004020003 | 佛山市 | 高明區 | 更合鎮 | 佛山市高明區更合鎮中心衛生院 | 從事放射崗位工作 | 支醫 | 1 |
230608004020004 | 佛山市 | 高明區 | 更合鎮 | 佛山市高明區更合鎮中心衛生院 | 從事臨床醫學崗位工作 | 支醫 | 1 |
230608004020005 | 佛山市 | 高明區 | 明城鎮 | 佛山市高明區明城鎮社區衛生服務中心 | 從事醫學影像工作(B超、X光等) | 支醫 | 1 |
230608004020006 | 佛山市 | 高明區 | 荷城街道辦事處 | 佛山市高明區荷城街道西安社區衛生服務中心 | 從事醫學影像工作 | 支醫 | 1 |
230608004020007 | 佛山市 | 高明區 | 楊和鎮 | 佛山市高明區楊和鎮衛生院 | 從事基本公衛工作 | 支醫 | 1 |
230703005020012 | 江門市 | 蓬江區 | 潮連街道辦事處 | 江門市蓬江區潮連醫院 | 從事臨床內科工作 | 支醫 | 1 |
230703103030003 | 江門市 | 蓬江區 | 杜阮鎮 | 杜阮鎮農業綜合服務中心 | 從事水利工作 | 支農 | 1 |
230704004020004 | 江門市 | 江海區 | 外海街道辦事處 | 江門市江海區外海街道社區衛生服務中心 | 從事功能科超聲診斷相關工作 | 支醫 | 1 |
230705102050007 | 江門市 | 新會區 | 司前鎮 | 江門市新會區司前鎮農業綜合服務中心 | 從事水利工程建設、水資源管理等工作 | 水利 | 1 |
230705106030015 | 江門市 | 新會區 | 沙堆鎮 | 江門市新會區沙堆鎮農業綜合服務中心(農產品質量安全監管公共服務站) | 從事社會保障宣傳工作 | 就業和服務保障 | 1 |
230781107010006 | 江門市 | 臺山市 | 都斛鎮 | 臺山市都斛鎮南岡小學 | 從事小學數學教學工作 | 支教 | 1 |
230781111010004 | 江門市 | 臺山市 | 海宴鎮 | 臺山市海宴鎮沙欄學校 | 從事初中數學教學工作 | 支教 | 1 |
230781114010015 | 江門市 | 臺山市 | 北陡鎮 | 臺山市北陡鎮中心小學 | 從事小學數學教學工作 | 支教 | 1 |
230783001020015 | 江門市 | 開平市 | 三埠街道 | 開平市三埠街道辦事處社區衛生服務中心 | 從事臨床醫生工作 | 支醫 | 1 |
230783001020016 | 江門市 | 開平市 | 三埠街道 | 開平市三埠街道辦事處社區衛生服務中心 | 從事臨床影像診斷工作 | 支醫 | 1 |
230783103010023 | 江門市 | 開平市 | 沙塘鎮 | 開平市沙塘學校 | 從事小學數學教育教學工作 | 支教 | 1 |
230783103020014 | 江門市 | 開平市 | 沙塘鎮 | 開平市沙塘鎮衛生院 | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 |
230783105010030 | 江門市 | 開平市 | 龍勝鎮 | 開平市龍勝鎮白村小學 | 從事小學語文教育教學工作 | 支教 | 1 |
230783115010026 | 江門市 | 開平市 | 月山鎮 | 開平市月山鎮中心小學 | 從事小學數學教育教學工作 | 支教 | 1 |
230784001030002 | 江門市 | 鶴山市 | 沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道辦事處 | 從事綜合管理類工作 | 支農 | 1 |
230784103020019 | 江門市 | 鶴山市 | 古勞鎮 | 鶴山市古勞鎮衛生院(鶴山市中醫院古勞分院) | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 |
230784103030005 | 江門市 | 鶴山市 | 古勞鎮 | 古勞鎮人民政府 | 從事農業、鄉村振興相關工作 | 支農 | 1 |
230784104030011 | 江門市 | 鶴山市 | 桃源鎮 | 桃源鎮人民政府 | 從事鄉鎮工作 | 支農 | 1 |
230784105020021 | 江門市 | 鶴山市 | 鶴城鎮 | 鶴山市鶴城鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院鶴城分院) | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 |
230785101020027 | 江門市 | 恩平市 | 圣堂鎮 | 圣堂鎮中心衛生院 | 從事臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
230804100020025 | 湛江市 | 坡頭區 | 南三鎮 | 湛江市坡頭區南三鎮衛生院 | 從事麻醉工作 | 支醫 | 1 |
230804102020028 | 湛江市 | 坡頭區 | 乾塘鎮 | 湛江市坡頭區乾塘鎮衛生院 | 主要從事臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
230811173020022 | 湛江市 | 麻章區 | 麻章鎮 | 湛江市麻章區麻章鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 支醫 | 1 |
230823105020034 | 湛江市 | 遂溪縣 | 江洪鎮 | 江洪鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 支醫 | 1 |
230881108020037 | 湛江市 | 廉江市 | 安鋪鎮 | 廉江市安鋪鎮第二衛生院 | 從事臨床工作 | 支醫 | 1 |
230881108020038 | 湛江市 | 廉江市 | 安鋪鎮 | 廉江市安鋪鎮中心衛生院 | 從事手術室麻醉工作 | 支醫 | 1 |
230881110010002 | 湛江市 | 廉江市 | 青平鎮 | 廉江市青平中學 | 從事初中數學教學工作 | 支教 | 1 |
230881110020041 | 湛江市 | 廉江市 | 青平鎮 | 廉江市青平鎮中心衛生院 | 從事臨床工作 | 支醫 | 1 |
230881112020046 | 湛江市 | 廉江市 | 高橋鎮 | 廉江市高橋鎮衛生院 | 從事內科工作 | 支醫 | 1 |
230881112020047 | 湛江市 | 廉江市 | 高橋鎮 | 廉江市高橋鎮衛生院 | 從事醫學影像工作 | 支醫 | 1 |
230881116010004 | 湛江市 | 廉江市 | 長山鎮 | 廉江市長山中學 | 從事初中數學教學工作 | 支教 | 1 |
230881117010050 | 湛江市 | 廉江市 | 塘蓬鎮 | 廉江市塘蓬中學 | 從事初中 政治教學工作 | 支教 | 1 |
230881118010005 | 湛江市 | 廉江市 | 和寮鎮 | 廉江市和寮鎮第一初級中學 | 從事初中物理教學工作 | 支教 | 1 |
230881118010016 | 湛江市 | 廉江市 | 和寮鎮 | 廉江市和寮鎮中心小學下屬小學 | 從事小學語文教學工作 | 支教 | 1 |
230883109020038 | 湛江市 | 吳川市 | 黃坡鎮 | 吳川市黃坡鎮第二衛生院 | 從事護理工作 | 支醫 | 1 |
230883111020040 | 湛江市 | 吳川市 | 蘭石鎮 | 吳川市蘭石鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 支醫 | 1 |
230902102020040 | 茂名市 | 茂南區 | 新坡鎮 | 茂南區新坡鎮衛生院 | 從事中醫科醫生工作 | 支醫 | 1 |
230904002040014 | 茂名市 | 電白區 | 高地街道 | 高地街道辦事處 | 從事農業服務工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
230904109040085 | 茂名市 | 電白區 | 小良鎮 | 小良鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
230904119030076 | 茂名市 | 電白區 | 望夫鎮 | 望夫鎮人民政府 | 從事文化旅游工作 | 支農 | 1 |
230941103040003 | 茂名市 | 高新區 | 七逕鎮 | 七逕鎮人民政府 | 從事辦公室相關工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
230981107010003 | 茂名市 | 高州市 | 鎮江鎮 | 鎮江鎮鎮江中心學校 | 從事支教工作 | 支教 | 1 |
230981112040038 | 茂名市 | 高州市 | 石板鎮 | 石板鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
230981126010024 | 茂名市 | 高州市 | 荷塘鎮 | 荷塘鎮荷塘中心學校 | 從事支教工作 | 支教 | 1 |
230981127010041 | 茂名市 | 高州市 | 石鼓鎮 | 石鼓鎮祥山中心學校 | 從事支教工作 | 支教 | 1 |
230983115020096 | 茂名市 | 信宜市 | 洪冠鎮 | 洪冠鎮衛生院 | 從事臨床醫生工作 | 支醫 | 1 |
231204109030008 | 肇慶市 | 高要區 | 蓮塘鎮 | 蓮塘鎮人民政府 | 從事農業方面工作 | 支農 | 1 |
231204109050007 | 肇慶市 | 高要區 | 蓮塘鎮 | 蓮塘鎮人民政府 | 從事水電水利管理工作 | 水利 | 1 |
231204116030030 | 肇慶市 | 高要區 | 蜆崗鎮 | 蜆崗鎮人民政府 | 從事農業技術生產指導工作 | 支農 | 1 |
231225101030002 | 肇慶市 | 封開縣 | 江川鎮 | 封開縣江川鎮人民政府 | 從事農林水綜合服務相關工作 | 支農 | 1 |
231225103020027 | 肇慶市 | 封開縣 | 大洲鎮 | 封開縣大洲鎮衛生院 | 從事臨床醫學相關工作 | 支醫 | 1 |
231225104020028 | 肇慶市 | 封開縣 | 漁澇鎮 | 封開縣漁澇鎮衛生院 | 從事臨床醫學相關工作 | 支醫 | 1 |
231225105020029 | 肇慶市 | 封開縣 | 河兒口鎮 | 封開縣河兒口鎮衛生院 | 從事臨床醫學相關工作 | 支醫 | 1 |
231225109020033 | 肇慶市 | 封開縣 | 長崗鎮 | 封開縣長崗鎮衛生院 | 從事臨床醫學相關工作 | 支醫 | 1 |
231225113020037 | 肇慶市 | 封開縣 | 都平鎮 | 封開縣都平鎮衛生院 | 從事臨床醫學相關工作 | 支醫 | 1 |
231225114020038 | 肇慶市 | 封開縣 | 金裝鎮 | 封開縣金裝鎮衛生院 | 從事臨床醫學相關工作 | 支醫 | 1 |
231226106060030 | 肇慶市 | 德慶縣 | 高良鎮 | 德慶縣高良鎮人民政府 | 從事林業工作 | 林草 | 1 |
231226109040023 | 肇慶市 | 德慶縣 | 永豐鎮 | 德慶縣永豐鎮人民政府 | 從事農林水綜合管理等工作 | 水利 | 1 |
231226110020028 | 肇慶市 | 德慶縣 | 武壟鎮 | 德慶縣武壟鎮衛生院 | 從事臨床醫學工作 | 支醫 | 1 |
231226110050009 | 肇慶市 | 德慶縣 | 武壟鎮 | 德慶縣武壟鎮人民政府 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231302110020018 | 惠州市 | 惠城區 | 橫瀝鎮 | 惠城區橫瀝鎮中心衛生院 | 從事門急診或綜合住院部臨床工作 | 支醫 | 1 |
231302110020019 | 惠州市 | 惠城區 | 橫瀝鎮 | 惠城區橫瀝鎮中心衛生院 | 從事門急診或綜合住院部臨床工作 | 支醫 | 1 |
231303001020065 | 惠州市 | 惠陽區 | 淡水街道辦事處 | 淡水第一社區衛生服務中心 | 從事醫學影像學工作 | 支醫 | 1 |
231303103010045 | 惠州市 | 惠陽區 | 新圩鎮 | 惠陽區新圩鎮紅衛小學 | 從事小學語文教學工作 | 支教 | 1 |
231303103020072 | 惠州市 | 惠陽區 | 新圩鎮 | 惠陽區新圩鎮中心衛生院 | 從事醫學影像工作 | 支醫 | 1 |
231303110020079 | 惠州市 | 惠陽區 | 平潭鎮 | 惠陽區平潭鎮中心衛生院 | 從事臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
231322104020039 | 惠州市 | 博羅縣 | 公莊鎮 | 公莊鎮衛生院 | 從事B超檢查工作 | 支醫 | 1 |
231322105050007 | 惠州市 | 博羅縣 | 楊村鎮 | 楊村鎮人民政府 | 從事水利工程工作 | 水利 | 1 |
231322105050082 | 惠州市 | 博羅縣 | 楊村鎮 | 楊村鎮人民政府 | 從事水利工程工作 | 水利 | 1 |
231322123020040 | 惠州市 | 博羅縣 | 橫河鎮 | 橫河鎮衛生院 | 從事B超檢查工作 | 支醫 | 1 |
231323001050055 | 惠州市 | 惠東縣 | 多祝鎮 | 上鑒陂水電工程養護中心 | 從事水利工程等工作 | 水利 | 1 |
231323001060054 | 惠州市 | 惠東縣 | 鐵涌鎮 | 惠東縣好招樓濕地公園管理服務中心 | 從事森林資源管理等工作 | 林草 | 1 |
231323002020043 | 惠州市 | 惠東縣 | 大嶺街道辦 | 惠東縣大嶺鎮衛生院 | 從事臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
231323102020046 | 惠州市 | 惠東縣 | 白花鎮 | 惠東縣白花鎮衛生院 | 從事手術麻醉工作 | 支醫 | 1 |
231323109020041 | 惠州市 | 惠東縣 | 吉隆鎮 | 惠東縣吉隆鎮衛生院 | 從事臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
231323115020036 | 惠州市 | 惠東縣 | 安墩鎮 | 惠東縣安墩鎮衛生院 | 從事公共衛生工作 | 支醫 | 1 |
231323120020037 | 惠州市 | 惠東縣 | 寶口鎮 | 惠東縣寶口鎮衛生院 | 從事醫學影像工作 | 支醫 | 1 |
231323121010049 | 惠州市 | 惠東縣 | 白盆珠鎮 | 白盆珠中心小學 | 從事小學體育教育教學工作 | 支教 | 1 |
231323570020042 | 惠州市 | 惠東縣 | 巺寮濱海旅游渡假區管理委員會 | 惠東縣平海鎮巽寮衛生院 | 從事臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
231324117050087 | 惠州市 | 龍門縣 | 地派鎮 | 地派鎮農林水綜合服務中心 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231324200040094 | 惠州市 | 龍門縣 | 藍田瑤族鄉 | 龍門縣藍田瑤族鄉人民政府 | 從事農業技術推廣、畜牧等相關工作工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231324570040084 | 惠州市 | 龍門縣 | 南昆山生態旅游區管理委員會 | 南昆山管委會 | 從事鄉村振興工作 | 水利 | 1 |
231324570060095 | 惠州市 | 龍門縣 | 南昆山生態旅游區管理委員會 | 南昆山管委會 | 從事鄉村振興工作 | 林草 | 1 |
231423114010025 | 梅州市 | 豐順縣 | 黃金鎮 | 黃金中心小學 | 從事音樂教育教學工作 | 支教 | 1 |
231423123050023 | 梅州市 | 豐順縣 | 砂田鎮 | 砂田鎮農業農村服務中心 | 從事水利安全工程管理,著力提升安全生產治理能力等工作 | 水利 | 1 |
231424141030045 | 梅州市 | 五華縣 | 龍村鎮 | 五華縣龍村鎮人民政府 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231426104020011 | 梅州市 | 平遠縣 | 八尺鎮 | 八尺衛生院 | 從事藥房工作 | 支醫 | 1 |
231481117040029 | 梅州市 | 興寧市 | 黃槐鎮 | 黃槐鎮農業農村服務中心 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231502004030006 | 汕尾市 | 紅海灣 | 田墘街道 | 田墘街道經濟發展服務中心 | 從事鄉村生態振興工作 | 支農 | 1 |
231521108020014 | 汕尾市 | 海豐縣 | 赤坑鎮 | 海豐縣赤坑鎮中心衛生院 | 從事臨床醫療工作 | 支醫 | 1 |
231523104040005 | 汕尾市 | 陸河縣 | 上護鎮 | 上護鎮人民政府 | 從事鎮委黨校鄉村振興教學培訓工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231581116020014 | 汕尾市 | 陸豐市 | 上英鎮 | 陸豐市上英鎮衛生院 | 從事婦幼臨床診療工作 | 支醫 | 1 |
231621102050007 | 河源市 | 紫金縣 | 龍窩鎮 | 龍窩鎮人民政府 | 從事農業農村等方面工作 | 水利 | 1 |
231621114020085 | 河源市 | 紫金縣 | 水墩鎮 | 水墩鎮衛生院 | 從事臨床、中醫工作 | 支醫 | 1 |
231622105040047 | 河源市 | 龍川縣 | 黃布鎮 | 黃布鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231622107050016 | 河源市 | 龍川縣 | 通衢鎮 | 通衢鎮人民政府 | 從事河長制日常工作 | 水利 | 1 |
231623102030005 | 河源市 | 連平縣 | 內莞鎮 | 連平縣內莞鎮人民政府 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231623104020034 | 河源市 | 連平縣 | 陂頭鎮 | 連平縣陂頭中心衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231623104060009 | 河源市 | 連平縣 | 陂頭鎮 | 連平縣陂頭鎮人民政府 | 從事林草工作 | 林草 | 1 |
231623107020032 | 河源市 | 連平縣 | 隆街鎮 | 連平縣隆街中心衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231623108060013 | 河源市 | 連平縣 | 田源鎮 | 連平縣田源鎮人民政府 | 從事林草工作 | 林草 | 1 |
231623113020033 | 河源市 | 連平縣 | 大湖鎮 | 連平縣大湖中心衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231624105050076 | 河源市 | 和平縣 | 優勝鎮 | 優勝鎮人民政府 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231624108040052 | 河源市 | 和平縣 | 彭寨鎮 | 彭寨鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231624110060029 | 河源市 | 和平縣 | 公白鎮 | 公白鎮人民政府 | 從事生態保護工作 | 林草 | 1 |
231624113040038 | 河源市 | 和平縣 | 熱水鎮 | 熱水鎮人民政府 | 從事農業農村工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231625113010020 | 河源市 | 東源縣 | 康禾鎮 | 康禾鎮中心小學 | 從事教育工作 | 支教 | 1 |
231702011030035 | 陽江市 | 江城區 | 白沙街道辦事處 | 白沙街道辦事處 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231702011040036 | 陽江市 | 江城區 | 白沙街道辦事處 | 白沙街道辦事處 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231702103030006 | 陽江市 | 陽江高新技術產業開發區 | 平岡鎮 | 平岡鎮人民政府 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231702103050012 | 陽江市 | 陽江高新技術產業開發區 | 平岡鎮 | 平岡鎮人民政府 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231702105020015 | 陽江市 | 海陵區 | 閘坡鎮 | 海陵衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231702105020016 | 陽江市 | 海陵區 | 閘坡鎮 | 海陵衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231702105030008 | 陽江市 | 海陵區 | 閘坡鎮 | 閘坡鎮人民政府 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231704101040005 | 陽江市 | 陽東區 | 北慣鎮 | 北慣鎮人民政府 | 從事支農工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231704102030014 | 陽江市 | 陽東區 | 那龍鎮 | 那龍鎮人民政府 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231704102040012 | 陽江市 | 陽東區 | 那龍鎮 | 那龍鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231704107040011 | 陽江市 | 陽東區 | 合山鎮 | 合山鎮人民政府 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231704108040019 | 陽江市 | 陽東區 | 塘坪鎮 | 塘坪鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231704108050053 | 陽江市 | 陽東區 | 塘坪鎮 | 陽東區上水水庫管護所 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231704109050054 | 陽江市 | 陽東區 | 大八鎮 | 陽東區江河水庫管護所 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231721102040016 | 陽江市 | 陽西縣 | 塘口鎮 | 塘口鎮人民政府 | 從事支農工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231721103020020 | 陽江市 | 陽西縣 | 上洋鎮 | 上洋鎮衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231721103040009 | 陽江市 | 陽西縣 | 上洋鎮 | 上洋鎮人民政府 | 從事鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231721106020019 | 陽江市 | 陽西縣 | 儒洞鎮 | 儒洞鎮中心衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231781101030030 | 陽江市 | 陽春市 | 河朗鎮 | 河㙟鎮人民政府 | 從事支農工作 | 支農 | 1 |
231781106020050 | 陽江市 | 陽春市 | 合水鎮 | 合水中心衛生院 | 從事支醫工作 | 支醫 | 1 |
231803117050004 | 清遠市 | 清新區 | 浸潭鎮 | 清遠市清新區浸潭鎮人民政府 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231881105030059 | 清遠市 | 英德市 | 橋頭鎮 | 英德市橋頭鎮人民政府 | 從事農業農村工作 | 支農 | 1 |
231881105050060 | 清遠市 | 英德市 | 橋頭鎮 | 英德市橋頭鎮人民政府 | 從事水利工作 | 水利 | 1 |
231881109040052 | 清遠市 | 英德市 | 大站鎮 | 英德市大站鎮人民政府 | 從事幫扶鄉村振興工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231881125030071 | 清遠市 | 英德市 | 橫石塘鎮 | 英德市橫石塘鎮人民政府 | 從事農業工作 | 支農 | 1 |
231881137010034 | 清遠市 | 英德市 | 東華鎮 | 英德市東華鎮魚灣中學 | 從事初中數學教學工作 | 支教 | 1 |
231881137030063 | 清遠市 | 英德市 | 東華鎮 | 英德市東華鎮人民政府 | 從事農業技術綜合服務工作 | 支農 | 1 |
231882106040023 | 清遠市 | 連州市 | 豐陽鎮 | 連州市豐陽鎮林業工作站 | 從事鄉鎮林業站相關工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 |
231900006020003 | 東莞市 | 莞城街道辦事處 | 東莞市莞城醫院 | 從事放射診斷醫師工作 | 支醫 | 1 | |
231900106020002 | 東莞市 | 橫瀝鎮 | 東莞市橫瀝醫院 | 從事普通外科工作 | 支醫 | 1 | |
231900111070008 | 東莞市 | 寮步鎮 | 東莞市人力資源和社會保障局寮步分局 | 從事就業和社會保障相關工作 | 就業和服務保障 | 1 | |
231900111070009 | 東莞市 | 寮步鎮 | 東莞市人力資源和社會保障局寮步分局 | 從事就業和社會保障相關工作 | 就業和服務保障 | 1 | |
231900113020001 | 東莞市 | 大朗鎮 | 大朗鎮社區衛生服務中心 | 從事臨床口腔專業工作 | 支醫 | 1 | |
231900114010003 | 東莞市 | 黃江鎮 | 東莞市黃江中學 | 從事教學工作 | 支教 | 1 | |
232000007020001 | 中山市 | 民眾街道 | 中山市民眾街道社區衛生服務中心 | 從事疾病預防控制工作,履行公衛醫師崗位責職 | 支醫 | 1 | |
232000103020001 | 中山市 | 東鳳鎮 | 東鳳鎮社區衛生服務中心 | 從事基本公衛、疾病預防相關工作 | 支醫 | 1 | |
232000105040006 | 中山市 | 古鎮鎮 | 古鎮鎮人民政府 | 從事環評、總量、排污許可證等審批工作 | 幫扶鄉村振興 | 1 | |
232000117050003 | 中山市 | 神灣鎮 | 神灣鎮水務事務中心 | 從事水利工作 | 水利 | 1 | |
