2023廣東公務員考試廣州考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)
2023-01-12 16:32 廣東公務員考試網 來源:廣東公務員考試網
2023廣東公務員考試廣州考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)由廣東公務員考試網廣東公務員欄目由提供,更多關于廣州省考無人報名崗位,廣東省考無人報名崗位,廣東公務員廣東公務員的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
2023廣東公務員考試廣州考區無人報名崗位(截止1月12日16:00) | ||||||||
考區 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 1010331 | 廣州市社會保險基金管理中心四級主任科員 | 10103312341008 | 從事社會保險經辦工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市生態環境局 | 1010333 | 白云分局監管一科四級主辦 | 10103332342003 | 從事環境執法工作;需夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市生態環境局 | 1010333 | 從化分局執法一科一級行政執法員 | 10103332342007 | 從事環境執法工作;需夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市交通運輸局(掛廣州市公路管理局牌子) | 1010335 | 機關執法處室二級主辦以下 | 10103352342001 | 從事交通運輸類行政執法等工作;需夜間路面現場執法,三班倒值夜班,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市交通運輸局(掛廣州市公路管理局牌子) | 1010335 | 機關執法處室四級主辦 | 10103352342006 | 從事交通運輸類行政執法等工作;需夜間路面現場執法,三班倒值夜班,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市衛生健康委員會 | 1010340 | 四級主任科員 | 10103402341004 | 從事流行病學調查及信息統計工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市市場監督管理局 | 1010345 | 廣州市市場監督管理局12315投訴舉報中心二級主任科員以下 | 10103452341006 | 從事消費糾紛調解以及提供法律咨詢服務等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州住房公積金管理中心 | 1010358 | 四級主任科員 | 10103582341001 | 從事行政執法工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市越秀區司法局 | 1010420 | 司法所一級科員 | 10104202341001 | 從事基層司法所行政工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區司法局 | 1010521 | 南石頭司法所一級科員 | 10105212341004 | 從事調解調處矛盾糾紛、社區矯正等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區住房和建設局 | 1010524 | 一級科員 | 10105242341001 | 從事消防審查驗收有關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 | 1010532 | 一級行政執法員 | 10105322342001 | 從事新聞宣傳、綜合性文字材料撰寫工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 | 1010532 | 華洲市場監督管理所四級主辦 | 10105322342002 | 從事市場監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 | 1010532 | 一級行政執法員 | 10105322342007 | 從事一線執法、調查取證、系統維護工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 | 1010532 | 南洲市場監督管理所一級行政執法員 | 10105322342013 | 從事市場監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 | 1010532 | 鳳陽市場監督管理所一級行政執法員 | 10105322342018 | 從事市場監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 | 1010532 | 素社市場監督管理所一級行政執法員 | 10105322342020 | 從事市場監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 | 1010532 | 江海市場監督管理所一級主辦以下 | 10105322342021 | 從事市場監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市海珠區城市管理和綜合執法局 | 1010534 | 政策法規科一級行政執法員 | 10105342342004 | 從事法制建設相關工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市規劃和自然資源局海珠區分局 | 1010538 | 一級主任科員以下 | 10105382341001 | 從事規劃和自然資源管理相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區司法局 | 1010617 | 區委依法治區辦秘書科(普法與依法治理科)一級科員 | 10106172341004 | 從事全面依法治區、普法與依法治理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區司法局 | 1010617 | 公共法律服務與法律援助管理科一級科員 | 10106172341005 | 從事公共法律服務與法律援助管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區衛生健康局 | 1010623 | 疾病預防控制科四級主任科員 | 10106232341001 | 從事疾病預防控制和突發公共衛生事件處置等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區市場監督管理局 | 1010627 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10106272342009 | 從事市場監管綜合執法工作;一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區市場監督管理局 | 1010627 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10106272342010 | 從事法制審核崗位工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區市場監督管理局 | 1010627 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10106272342011 | 從事市場監管綜合執法工作;一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區市場監督管理局 | 1010627 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10106272342012 | 從事市場監管綜合執法工作;一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 3 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區統計局 | 1010628 | 一級科員 | 10106282341001 | 從事專業統計工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市荔灣區政務服務數據管理局 | 1010631 | 四級主任科員 | 10106312341001 | 從事政務服務、公開工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 1010735 | 一級行政執法員 | 10107352342001 | 從事綜合執法和城市管理工作;需一線執法、夜間執法工作,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 1010735 | 一級行政執法員 | 10107352342002 | 從事綜合執法和城市管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市白云區司法局 | 1010818 | 一級科員 | 10108182341001 | 從事社區矯正等工作 | 綜合管理類職位 | 2 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | 1010829 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10108292342006 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | 1010829 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10108292342007 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | 1010829 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10108292342010 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | 1010829 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10108292342011 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | 1010829 | 12315消費者申訴舉報中心一級行政執法員 | 10108292342015 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市白云區城市管理和綜合執法局 | 1010831 | 考評科(市容景觀管理科)一級主辦以下 | 10108312342001 | 從事綜合執法系統建設工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 中共廣州市黃埔區委機構編制委員會辦公室(中共廣州開發區工委機構編制委員會辦公室) | 1010909 | 行政機構編制處四級主任科員 | 10109092341002 | 從事機構改革、機構職能配置等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市黃埔區司法局 | 1010919 | 司法所一級科員 | 10109192341004 | 從事法制審核、人民調解、社區矯正、法律援助等法律事務工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市黃埔區人力資源和社會保障局 | 1010921 | 廣州市黃埔區社會保險基金管理中心(廣州開發區社會保險基金管理中心)四級主任科員以下 | 10109212341003 | 從事社;鸹、行政復議、行政訴訟等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市黃埔區商務局(廣州開發區商務局) | 1010927 | 口岸管理處四級主任科員以下 | 10109272341002 | 從事口岸建設及管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市黃埔區應急管理局(廣州開發區應急管理局) | 1010931 | 四級主任科員以下 | 10109312341003 | 從事法務工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市黃埔區市場監督管理局(廣州開發區市場監督管理局) | 1010935 | 廣州市黃埔區12315消費者申訴舉報中心(廣州開發區12315消費者申訴舉報中心)一級行政執法員 | 10109352342009 | 從事消費申(投)訴、舉報受理業務跟蹤、調解、指導工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市黃埔區政務服務數據管理局(廣州開發區行政審批局) | 1010942 | 廣州開發區行政服務管理中心一級科員 | 10109422341005 | 從事12345政務服務熱線數據統計和分析工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市花都區城市管理綜合執法局 | 1011031 | 一級主辦以下 | 10110312342002 | 從事城市管理和綜合執法宣傳工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市花都區城市管理綜合執法局 | 1011031 | 一級主辦以下 | 10110312342003 | 從事綜合材料起草,文件辦理和信息報送工作 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市番禺區司法局 | 1011118 | 基層司法所一級科員 | 10111182341004 | 從事調解、監管社矯對象工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市番禺區住房和城鄉建設局 | 1011121 | 廣州市番禺區建設工程質量監督站一級科員 | 10111212341002 | 從事行政執法管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市番禺區交通運輸局 | 1011122 | 廣州市番禺區交通管理總站一級行政執法員 | 10111222342003 | 從事計算機設備維護、網絡信息安全等工作;需承擔應急任務及值夜班,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市番禺區農業農村局 | 1011124 | 廣州市番禺區海洋綜合執法大隊海洋監察科一級行政執法員 | 10111242342002 | 從事海洋監察工作;需夜間值班和出航,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市番禺區市場監督管理局 | 1011130 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10111302342001 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市番禺區市場監督管理局 | 1011130 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10111302342005 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州大學城管理委員會 | 1011138 | 辦公室四級主任科員以下 | 10111382341001 | 從事聯絡和服務港澳高層次人才創新創業工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市南沙區市場監督管理局 | 1011231 | 一級科員 | 10112312341002 | 從事綜合文字、法律事務相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市南沙區工商業聯合會 | 1011242 | 辦公室四級主任科員 | 10112422341001 | 從事辦公室綜合信息、調研、宣傳等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市從化區司法局 | 1011319 | 廣州市從化區法律援助處一級科員 | 10113192341001 | 從事法律援助案件的審查受理;組織法律援助人員和社會志愿者提供法律援助等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市從化區財政局 | 1011320 | 廣州市從化區基金收費管理辦公室四級主任科員 | 10113202341001 | 從事財政綜合業務管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市從化區住房和城鄉建設局 | 1011322 | 政策法規科四級主任科員以下 | 10113222341001 | 從事法律文書起草審核、行政執法監督檢查等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市從化區住房和城鄉建設局 | 1011322 | 辦公室四級主任科員以下 | 10113222341003 | 從事起草工作文件、公文處理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市從化區水務局 | 1011324 | 執法科一級科員 | 10113242341001 | 從事水務執法工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市從化區應急管理局 | 1011329 | 廣州市從化區人民政府防汛防旱防風指揮部辦公室一級科員 | 10113292341002 | 從事汛旱風災害應急救援及防災減災救災等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市從化區城市管理和綜合執法局 | 1011333 | 行政綜合執法科一級行政執法員 | 10113332342001 | 從事城管執法相關工作;需夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 良口規劃和自然資源管理所一級科員 | 10113362341004 | 從事規劃和自然資源管理相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 呂田規劃和自然資源管理所一級科員 | 10113362341005 | 從事規劃和自然資源管理相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市增城區司法局 | 1011417 | 基層司法所四級主任科員 | 10114172341002 | 從事社區矯正、安置幫教、人民調解、法治宣傳、村居法律顧問等工作 | 綜合管理類職位 | 2 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市增城區應急管理局 | 1011427 | 政策法規科四級主任科員 | 10114272341001 | 從事依法行政綜合工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市增城區應急管理局 | 1011427 | 安全生產基礎科四級主任科員 | 10114272341002 | 從事安全生產監管、應急管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市規劃和自然資源局增城區分局 | 1011434 | 基層規劃和自然資源管理所四級主任科員 | 10114342341001 | 從事規劃資源執法工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
廣州 | 縣以上機關 | 廣州市番禺區人民政府征用土地辦公室 | 1011452 | 四級主任科員 | 10114522341001 | 從事規劃、土木工程及建筑等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
【招考公告】⇔【職位表】⇔【報名入口】⇔【報名人數統計】⇔【繳費入口】⇔【準考證】
>>>2023年廣東公務員考試公告職位表報名人數信息匯總<<<
【考試快訊】2023廣東公務員考試公告公布
【職位查詢】2023廣東公務員考試職位查詢
【筆試備考】2023廣東公務員考試資料領取
【筆試課程】2023廣東公務員考試筆試課程
廣東華圖為各小伙伴們梳理了2023年廣東公務員考試流程>>>
- 2023-01-09
-
發布公告
公告詳情:廣東省2023年考試錄用公務員公告
招聘范圍:面向社會公開招聘
招聘對象:招考對象為全日制普通高等院校2023年應屆畢業生和社會上具有國家承認學歷的大專畢業以上人員。
- 2023-01-10 -2023-01-16
-
報名
報名時間:2023年01月10日9︰00至01月16日16︰00
報名入口:廣東省公務員考試錄用管理信息系統
報名條件:報名條件
繳費確認:繳費確認時間為2023年01月10日9︰00至01月17日16︰00。2023年01月16日16︰00至01月17日16︰00期間,只能進行繳費,不可再更改所報職位。
- 2022-02
-
準考證打印
打印時間:2023年2月
打印入口:廣東省公務員考試錄用管理信息系統
筆試內容:公共科目筆試為《行政職業能力測驗》、《申論》。公安機關執法勤務職位和審計機關“審計專業類”職位加考專業科目筆試。
筆試地點:報考人員按照準考證上確定的時間、地點和要求參加筆試。
- 筆試后20個工作日左右
-
筆試成績
查詢入口:廣東省公務員考試錄用管理信息系統
一般職位筆試成績=《行政職業能力測驗》成績×60%+《申論》成績×40%;
公安機關執法勤務職位筆試成績=《行政職業能力測驗》成績×50%+《申論》成績×30%+專業科目筆試成績×20%;
審計機關“審計專業類”職位筆試成績=《行政職業能力測驗》成績×30%+《申論》成績×20%+專業科目筆試成績×50%。
- 筆試后20個工作日左右
-
合格分數線
報考人員可憑身份證號碼和準考證號碼登錄廣東省公務員考試錄用管理信息系統查詢筆試成績。
查詢入口:廣東省公務員考試錄用管理信息系統
- 3月份
-
面試
面試公告:面試名單
全省統一命題,統一時間進行。面試工作另行通知。面試成績滿分100分,按四舍五入保留小數點后2位。
總成績:考試總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%。面試前加考專業科目(技能)測試職位的考試總成績=筆試成績×50%+專業科目(技能)測試成績×30%+面試成績×20%。
- 4月份
-
體檢考察
體檢:考試結束后,按考試總成績從高分到低分的順序,按職位招錄人數從考試總成績合格考生中等額確定體檢人員名單。
體檢名單:體檢名單
考察:考察的主要內容包括考生身份、報考資格條件以及考生的政治思想、道德修養、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律、財務狀況、社會關系和是否具有報考回避情形等方面的情況。
資格復審:資格復審名單
- 官網發布
-
公示錄用
招錄機關按照規定的程序和標準,根據考試成績、體檢結果、考察情況確定擬錄用人員。
錄用公告:錄用公示名單
- 另行通知
-
遞補調劑
確定為體檢、考察對象的考生如出現體檢、考察不合格,或考生放棄體檢、考察、錄用資格的,以及公示中發現問題不予錄用的,相應職位可按考試總成績從高分到低分依次遞補體檢、考察人選。
以上是2023廣東公務員考試廣州考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)的全部內容,更多關于廣州省考無人報名崗位,廣東省考無人報名崗位,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。
關鍵詞閱讀: 廣東省考無人報名崗位 廣州省考無人報名崗位
(編輯:廣東華圖)