廣東公務員考試(汕尾考區)歷年無人報考職位分析_廣東公務員考試網
2021-11-23 10:40 廣東公務員考試網 來源:網絡
廣東公務員考試(汕尾考區)歷年無人報考職位分析_廣東公務員考試網由廣東公務員考試網職位分析欄目由提供,更多關于2022廣東省考,廣東公務員職位分析的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
近幾年廣東省考汕尾考區無人報考崗位如下:
2021年廣東公務員考試(汕尾)考區無人報名崗位
考區 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市總工會 | 1100019 | 維權和經濟工作部一級科員 | 11000192141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市婦女聯合會 | 1100021 | 維護婦女兒童權益工作部一級科員 | 11000212141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市交通運輸局 | 1100059 | 直屬分局綜合運輸股一級科員 | 11000592141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市交通運輸局 | 1100059 | 汕尾市交通運輸綜合執法支隊四大隊一級科員 | 11000592141008 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 廣東省漁政總隊汕尾支隊 | 1100076 | 綜合科一級科員 | 11000762141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市生態環境局 | 1100079 | 機關黨委辦公室一級科員 | 11000792141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市生態環境局 | 1100079 | 陸豐分局執法一大隊一級科員 | 11000792141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市票據管理中心 | 1100109 | 四級主任科員 | 11001092141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市海陸公證處 | 1100116 | 二級主任科員以下 | 11001162141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區農業農村和水利局 | 1100166 | 政策法規與行政執法股一級科員 | 11001662141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 廣東省漁政總隊汕尾城區大隊 | 1100182 | 馬宮中隊一級科員 | 11001822141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣住房和城鄉建設局 | 1100241 | 城鄉建設執法大隊一級科員 | 11002412141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣農業農村局 | 1100245 | 廣東省漁政總隊海豐大隊一級科員 | 11002452141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣供銷合作聯社 | 1100267 | 企業管理股一級科員 | 11002672141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市委統戰部 | 1100290 | 人秘股一級科員 | 11002902141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市人民政府辦公室 | 1100308 | 綜合一股一級科員 | 11003082141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市人民政府辦公室 | 1100308 | 綜合二股一級科員 | 11003082141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市發展和改革局 | 1100312 | 人秘股一級科員 | 11003122141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市人力資源和社會保障局 | 1100319 | 人秘股一級科員 | 11003192141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市衛生健康局 | 1100328 | 人秘股一級科員 | 11003282141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 審計 | 陸豐市審計局 | 1100329 | 法規審理股一級科員 | 11003292143001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市統計局 | 1100332 | 人秘股一級科員 | 11003322141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 廣東省漁政總隊陸豐大隊 | 1100337 | 海洋監察股一級科員 | 11003372141001 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市應急管理局 | 1100338 | 執法股一級科員 | 11003382141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市社會保險基金管理局 | 1100356 | 綜合股一級科員 | 11003562141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣人民政府辦公室 | 1100386 | 法規股一級科員 | 11003862141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣發展和改革局 | 1100390 | 社會發展和農村經濟股一級科員 | 11003902141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣自然資源局 | 1100399 | 執法監督股一級科員 | 11003992141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共汕尾紅海灣經濟開發區工作委員會綜合辦公室 | 1100440 | 一級科員 | 11004402141001 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾紅海灣經濟開發區農林水和海洋漁業局 | 1100444 | 林業股一級科員 | 11004442141002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾紅海灣經濟開發區發展和財政局 | 1100445 | 監督評價股一級科員 | 11004452141004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣應急管理局 | 1100499 | 自然災害救援股一級科員 | 11004992141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣應急管理局 | 1100503 | 自然災害綜合管理股一級科員 | 11005032141001 | 1 | 0 |
汕尾 | 公安 | 海豐縣公安局 | 2100005 | 禁毒大隊一中隊一級警員 | 21000052145002 | 1 | 0 |
汕尾 | 公安 | 海豐縣公安局 | 2100005 | 東關派出所一級警員 | 21000052145005 | 1 | 0 |
汕尾 | 公安 | 陸豐市公安局 | 2100006 | 政工室組織人事股一級警員 | 21000062145003 | 2 | 0 |
汕尾 | 公安 | 陸豐市公安局 | 2100006 | 北堤派出所1名、河東派出所1名二級警長以下 | 21000062145007 | 2 | 0 |
汕尾 | 公安 | 陸豐市公安局 | 2100006 | 金廂派出所1名、瀛江派出所1名、清平派出所1名二級警長以下 | 21000062145008 | 3 | 0 |
汕尾 | 公安 | 陸豐市公安局 | 2100006 | 碣南派出所二級警長以下 | 21000062145009 | 2 | 0 |
汕尾 | 公安 | 陸豐市公安局 | 2100006 | 湖東派出所1名、陂洋派出所2名二級警長以下 | 21000062145011 | 3 | 0 |
汕尾 | 法院 | 陸河縣人民法院 | 3100005 | 綜合辦公室(司法警察大隊)一級警員 | 31000052149001 | 1 | 0 |
汕尾 | 檢察院 | 汕尾市城區人民檢察院 | 4100002 | 檢察業務崗四級檢察官助理 | 41000022150001 | 1 | 0 |
汕尾 | 監獄戒毒 | 汕尾市強制隔離戒毒所 | 5100001 | 二大隊一級警員 | 51000012153004 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 公平鎮人民政府一級科員 | 61000022160011 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 黃羌鎮人民政府一級科員 | 61000022160013 | 1 | 0 |
汕尾 | 選調生 | 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 平東鎮人民政府一級科員 | 61000022165001 | 1 | 0 |
汕尾 | 選調生 | 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 陶河鎮人民政府一級科員 | 61000022165002 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 甲子鎮人民政府一級科員 | 61000032160005 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 河東鎮人民政府一級科員 | 61000032160013 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 南塘鎮人民政府一級科員 | 61000032160015 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 大安鎮人民政府一級科員 | 61000032160018 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 金廂鎮人民政府一級科員 | 61000032160020 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 甲東鎮人民政府一級科員 | 61000032160025 | 3 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 西南鎮人民政府一級科員 | 61000032160026 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 湖東鎮人民政府一級科員 | 61000032160029 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 陂洋鎮人民政府一級科員 | 61000032160030 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 陂洋鎮人民政府一級科員 | 61000032160031 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 河口鎮人民政府一級科員 | 61000042160003 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 螺溪鎮人民政府1名、河口鎮人民政府1名一級科員 | 61000042160004 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 螺溪鎮人民政府一級科員 | 61000042160005 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 南萬鎮人民政府一級科員 | 61000042160006 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 東坑鎮人民政府1名、螺溪鎮人民政府1名一級科員 | 61000042160007 | 2 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 新田鎮人民政府一級科員 | 61000042160009 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 新田鎮人民政府一級科員 | 61000042160010 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 水唇鎮人民政府一級科員 | 61000042160013 | 2 | 0 |
汕尾 | 選調生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 螺溪鎮人民政府一級科員 | 61000042165001 | 1 | 0 |
汕尾 | 選調生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 東坑鎮人民政府一級科員 | 61000042165003 | 1 | 0 |
汕尾 | 選調生 | 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 東坑鎮人民政府一級科員 | 61000042165004 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 田墘街道辦事處一級科員 | 61000052160001 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 遮浪街道辦事處一級科員 | 61000052160004 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 遮浪街道辦事處一級科員 | 61000052160005 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 遮浪街道辦事處一級科員 | 61000052160006 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 田墘街道辦事處一級科員 | 61000052160009 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 東洲街道辦事處一級科員 | 61000052160010 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 東洲街道辦事處一級科員 | 61000052160011 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 遮浪街道辦事處一級科員 | 61000052160012 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 6100005 | 遮浪街道辦事處一級科員 | 61000052160013 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市華僑管理區 | 6100006 | 僑興街道辦事處一級科員 | 61000062160001 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市華僑管理區 | 6100006 | 僑興街道辦事處一級科員 | 61000062160002 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市華僑管理區 | 6100006 | 僑興街道辦事處一級科員 | 61000062160003 | 1 | 0 |
汕尾 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 汕尾市華僑管理區 | 6100006 | 僑興街道辦事處一級科員 | 61000062160004 | 1 | 0 |
2020年廣東公務員考試(汕尾)考區無人報名崗位
考區 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市自然資源局 | 1100072 | 國土空間規劃科四級主任科員 | 11000722041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市生態環境局 | 1100079 | 海豐分局綜合股(法規股)一級科員 | 11000792041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市生態環境局 | 1100079 | 陸河分局辦公室一級科員 | 11000792041006 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市生態環境局 | 1100079 | 陸豐分局法規股一級科員 | 11000792041011 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市市場監督管理局 | 1100082 | 紅海灣分局遮浪市場監督管理所一級科員 | 11000822041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市市場監督管理局 | 1100082 | 紅海灣分局遮浪市場監督管理所一級科員 | 11000822041005 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市救助管理站 | 1100102 | 護送服務股一級科員 | 11001022041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共汕尾市城區紀律檢查委員會、汕尾市城區監察委員會 | 1100128 | 派駐第一紀檢監察組一級科員 | 11001282041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共汕尾市城區紀律檢查委員會、汕尾市城區監察委員會 | 1100128 | 派駐第五紀檢監察組一級科員 | 11001282041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共汕尾市城區紀律檢查委員會、汕尾市城區監察委員會 | 1100128 | 派駐區衛生健康局紀檢監察組一級科員 | 11001282041006 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共汕尾市城區委機構編制委員會辦公室 | 1100134 | 綜合股一級科員 | 11001342041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共汕尾市城區委黨校 | 1100152 | 培訓股一級科員 | 11001522041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區司法局 | 1100162 | 鳳山司法所一級科員 | 11001622041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區司法局 | 1100162 | 香洲司法所一級科員 | 11001622041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區司法局 | 1100162 | 馬宮司法所一級科員 | 11001622041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區人力資源和社會保障局 | 1100164 | 辦公室一級科員 | 11001642041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區農業農村和水利局 | 1100166 | 機關黨委辦公室一級科員 | 11001662041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區農業農村和水利局 | 1100166 | 政策法規與行政執法股一級科員 | 11001662041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區市場監督管理局 | 1100175 | 新港監管所一級科員 | 11001752041002 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區市場監督管理局 | 1100175 | 捷勝監管所一級科員 | 11001752041007 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區市場監督管理局 | 1100175 | 捷勝監管所一級科員 | 11001752041008 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 廣東省漁政總隊汕尾城區大隊 | 1100182 | 漁港監督管理股一級科員 | 11001822041004 | 3 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 1100183 | 機動大隊一級科員 | 11001832041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 1100183 | 香洲執法大隊一級科員 | 11001832041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 1100183 | 鳳山執法大隊一級科員 | 11001832041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 1100183 | 新港執法大隊一級科員 | 11001832041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區機關事業管理辦公室 | 1100188 | 綜合股一級科員 | 11001882041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共海豐縣紀律檢查委員會 | 1100199 | 中共海豐縣委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 11001992041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共海豐縣委辦公室 | 1100200 | 文電法規股一級科員 | 11002002041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共海豐縣委統一戰線工作部 | 1100207 | 人秘股一級科員 | 11002072041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣總工會 | 1100222 | 組織宣傳教育和網絡工作部一級科員 | 11002222041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣司法局 | 1100235 | 黃羌司法所一級科員 | 11002352041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣司法局 | 1100235 | 平東司法所一級科員 | 11002352041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣自然資源局 | 1100239 | 海豐縣大湖鎮自然資源管理所一級科員 | 11002392041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣住房和城鄉建設局 | 1100241 | 城鄉建設執法大隊一級科員 | 11002412041003 | 3 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣農業農村局 | 1100245 | 辦公室一級科員 | 11002452041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣農業農村局 | 1100245 | 農業綜合執法大隊一級科員 | 11002452041008 | 1 | 0 |
汕尾 | 審計 | 海豐縣審計局 | 1100247 | 經濟責任審計辦公室一級科員 | 11002472043001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣市場監督管理局 | 1100254 | 海城所一級科員 | 11002542041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣衛生健康局 | 1100255 | 辦公室一級科員 | 11002552041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共海豐縣委黨校 | 1100258 | 辦公室一級科員 | 11002582041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣市場物業管理局 | 1100261 | 市場管理服務股一級科員 | 11002612041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣供銷合作聯社 | 1100267 | 監審股一級科員 | 11002672041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣勞動就業服務管理中心 | 1100268 | 綜合股一級科員 | 11002682041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣衛生監督所 | 1100283 | 職業衛生監督股一級科員 | 11002832041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 市委巡察辦一級科員 | 11002852041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 法規室一級科員 | 11002852041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第一紀檢監察組一級科員 | 11002852041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第二紀檢監察組一級科員 | 11002852041005 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第三紀檢監察組一級科員 | 11002852041006 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第四紀檢監察組一級科員 | 11002852041007 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第五紀檢監察組一級科員 | 11002852041008 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第六紀檢監察組一級科員 | 11002852041009 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第七紀檢監察組一級科員 | 11002852041012 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市紀律檢查委員會 | 1100285 | 派駐第八紀檢監察組一級科員 | 11002852041013 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市委辦公室 | 1100286 | 文電法規股一級科員 | 11002862041001 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市委辦公室 | 1100286 | 會務股一級科員 | 11002862041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市委宣傳部 | 1100291 | 理論股一級科員 | 11002912041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市機構編制委員會辦公室 | 1100294 | 綜合股一級科員 | 11002942041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市殘疾人聯合會 | 1100303 | 辦公室一級科員 | 11003032041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市委黨校 | 1100306 | 辦公室一級科員 | 11003062041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市人民政府辦公室 | 1100308 | 研究室一級科員 | 11003082041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市教育局 | 1100314 | 秘書股一級科員 | 11003142041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市教育局 | 1100314 | 教育股一級科員 | 11003142041007 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市國有資產監督管理局 | 1100318 | 人秘股一級科員 | 11003182041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市人力資源和社會保障局 | 1100319 | 執法股一級科員 | 11003192041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市自然資源局 | 1100320 | 國土空間生態修復與耕地保護監督股一級科員 | 11003202041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市自然資源局 | 1100320 | 建設項目規劃管理股一級科員 | 11003202041005 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市住房和城鄉建設局 | 1100321 | 建筑節能與科技信息股一級科員 | 11003212041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市住房和城鄉建設局 | 1100321 | 人秘股一級科員 | 11003212041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市水務局 | 1100324 | 執法股一級科員 | 11003242041001 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市農業農村局 | 1100325 | 農村社會事業促進股一級科員 | 11003252041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市農業農村局 | 1100325 | 執法股一級科員 | 11003252041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市農業農村局 | 1100325 | 人秘股一級科員 | 11003252041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 審計 | 陸豐市審計局 | 1100329 | 財稅金融審計股一級科員 | 11003292042001 | 1 | 0 |
汕尾 | 審計 | 陸豐市審計局 | 1100329 | 經濟貿易審計股一級科員 | 11003292042002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市統計局 | 1100332 | 工交基建股一級科員 | 11003322041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 廣東省漁政總隊陸豐大隊 | 1100337 | 海洋監察股一級科員 | 11003372041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 廣東省漁政總隊陸豐大隊 | 1100337 | 指揮股一級科員 | 11003372041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市應急管理局 | 1100338 | 執法股一級科員 | 11003382041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市應急管理局 | 1100338 | 執法股一級科員 | 11003382041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市機關事務管理局 | 1100347 | 人秘股一級科員 | 11003472041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市供銷合作聯社 | 1100352 | 秘書股一級科員 | 11003522041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸河縣委辦公室 | 1100365 | 秘書股一級科員 | 11003652041005 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸河縣委辦公室 | 1100365 | 文電法規股一級科員 | 11003652041006 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣發展和改革局 | 1100390 | 人秘股一級科員 | 11003902041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣科技工業和信息化局 | 1100393 | 人秘股一級科員 | 11003932041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣司法局 | 1100396 | 法治宣教調研督察股一級科員 | 11003962041002 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣司法局 | 1100396 | 公共法律服務管理股一級科員 | 11003962041003 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣住房和城鄉建設局 | 1100401 | 辦公室一級科員 | 11004012041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣交通運輸局 | 1100402 | 執法一股一級科員 | 11004022041004 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣交通運輸局 | 1100402 | 政策法規股一級科員 | 11004022041007 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣交通運輸局 | 1100402 | 執法綜合股一級科員 | 11004022041009 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣農業農村局 | 1100405 | 辦公室一級科員 | 11004052041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣農業農村局 | 1100405 | 執法股一級科員 | 11004052041003 | 3 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣供銷合作聯社 | 1100416 | 科技業務部一級科員 | 11004162041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣林業局 | 1100417 | 辦公室一級科員 | 11004172041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣機關事務管理辦公室 | 1100423 | 人秘股一級科員 | 11004232041003 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣社會保險基金管理局 | 1100424 | 機關養老保險股一級科員 | 11004242041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣殯葬管理所 | 1100429 | 一級科員 | 11004292041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣公職律師事務所 | 1100435 | 一級科員 | 11004352041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣公職律師事務所 | 1100435 | 一級科員 | 11004352041002 | 2 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區應急管理局 | 1100498 | 安全生產執法監督股一級科員 | 11004982041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區應急管理局 | 1100498 | 綜合協調股一級科員 | 11004982041005 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣應急管理局 | 1100499 | 執法監察大隊一級科員 | 11004992041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市醫療保障局 | 1100502 | 人秘股一級科員 | 11005022041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣應急管理局 | 1100503 | 辦公室一級科員 | 11005032041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣應急管理局 | 1100503 | 應急指揮股一級科員 | 11005032041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市政務服務數據管理局 | 1100508 | 綜合股一級科員 | 11005082041002 | 1 | 0 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣產業轉移工業園管理委員 | 1100509 | 綜合協調部一級科員 | 11005092041001 | 1 | 0 |
汕尾 | 公安 | 汕尾市公安局 | 2100001 | 審計科一級警員 | 21000012045002 | 1 | 0 |
汕尾 | 公安 | 汕尾市公安局城區分局 | 2100002 | 治安管理大隊食品藥品與環境污染犯罪偵查中隊一級警員 | 21000022045004 | 1 | 0 |
汕尾 | 公安 | 海豐縣公安局 | 2100005 | 禁毒大隊一中隊一級警員 | 21000052045001 | 1 | 0 |
