2022國家公務員考試廣東地區無人報名崗位(截至10月18日10:30)
2021-10-18 13:20 廣東公務員考試網 來源:國家公務員考試網
2022國家公務員考試廣東地區無人報名崗位(截至10月18日10:30)由國家公務員考試網國家公務員欄目由提供,更多關于國家公務員考試無人報名崗位,國家公務員考試廣東無人報名崗位,國家公務員考試國家公務員的內容,請關注國家公務員考試網/廣東公務員考試網!
2022國家公務員考試報名進入第四天,廣東華圖為大家整理了國考廣東地區無人報名崗位。
2022國家公務員考試廣東地區無人報名(截至10月18日10:30) | |||||||||||||
城市 | 部委 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 機構性質 | 招考職位 | 職位屬性 | 職位分布 | 職位簡介 | 職位代碼 | 機構層級 | 考試類別 | 招考人數 |
深圳 | 公安招警 | 109426 | 深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 蛇口海關緝私分局一級警長及以下 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事緝私偵查、法制工作 | 3.0013E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
肇慶 | 其他 | 125319 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣東省消防救援總隊肇慶市支隊管理指揮崗位 | 普通職位 | 其他職位 | 從事消防救援相關工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
云浮 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 云浮銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 銀保監計算機類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險信息科技風險監管、電子設備軟硬件管理及信息系統運行維護等工作 | 4.00147E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
湛江 | 出入境 | 164106 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 邊檢站一級警長及以下(七) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬于公安機關人民警察,從事出入境邊防檢查、監護、巡查和應急處突、大型安保、偵查辦案等實戰工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
陽江 | 出入境 | 164106 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 邊檢站一級警長及以下(十四) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬于公安機關人民警察,從事出入境邊防檢查、監護、巡查和應急處突、大型安保、偵查辦案等實戰工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
陽江 | 出入境 | 164106 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 邊檢站一級警長及以下(十七) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬于公安機關人民警察,從事出入境邊防檢查、監護、巡查和應急處突、大型安保、偵查辦案等實戰工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
東莞 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 東莞海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 東莞海事局一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
韶關 | 鐵路公安 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事線路治安管理工作 | 3.00131E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 3 |
深圳 | 公安招警 | 109426 | 深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 深圳機場海關緝私分局一級警長及以下 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事緝私偵查、法制工作 | 3.0013E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
汕尾 | 稅務 | 130123 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局陸豐市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 負責稅費征收相關工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
江門 | 鐵路公安 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事線路治安管理工作 | 3.00131E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 3 |
陽江 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 陽江海事局一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
肇慶 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 肇慶海事局一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
佛山 | 海關 | 129127 | 廣州海關 | 佛山海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 監管一級行政執法員 | 普通職位 | 其他職位 | 從事進出境貨物、運輸工具查驗監管,以及掃描圖像智能分析和技術應用管理工作。 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
湛江 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 湛江海事局一級行政執法員(六) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 2 |
陽江 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 陽江海事局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 2 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(六) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
清遠 | 鐵路公安 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事線路治安管理工作 | 3.00131E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 2 |
韶關 | 鐵路公安 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事線路治安管理工作 | 3.00131E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 2 |
茂名 | 鐵路公安 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 佛山鐵路公安處線路警務區民警 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事線路治安管理工作 | 3.00131E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
佛山 | 公安招警 | 109425 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關緝私局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣州海關順德緝私分局一級警長及以下 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事緝私辦公綜合等工作 | 3.0013E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 |
廣州 | 公安招警 | 109425 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關緝私局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 番禺海關緝私分局一級警長及以下 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事緝私偵查法制情報等工作 | 3.0013E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 |
佛山 | 公安招警 | 109425 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關緝私局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣州海關佛山緝私分局一級警長及以下 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事緝私偵查法制情報等工作 | 3.0013E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 |
深圳 | 公安招警 | 109426 | 深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 深圳灣海關緝私分局一級警長及以下 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事緝私偵查、法制工作 | 3.0013E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 5 |
廣州 | 公安招警 | 109429 | 黃埔海關緝私局 | 黃埔海關緝私局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 黃埔老港海關緝私分局一級警長及以下 | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事緝私偵查、法制工作 | 3.0013E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 |
東莞 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣州海事局一級行政執法員(十三) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
東莞 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 東莞海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 東莞海事局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
汕尾 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 汕尾海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 汕尾海事局一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
江門 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 江門海事局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
江門 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 江門海事局一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
江門 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 江門海事局一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
江門 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 江門海事局一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
江門 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 江門海事局一級行政執法員(五) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
陽江 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 陽江海事局一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
肇慶 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 肇慶海事局一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
清遠 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 清遠海事局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事海事綜合管理工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
清遠 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 清遠海事局一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事基層海事執法工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
廣州 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 廣東海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 南海海巡執法總隊一級主任科員 | 特殊專業職位 | 其他職位 | 主要從事大型海巡船航海管理工作 | 3.00149E+11 | 。ǜ笔。┘ | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 2 |
廣州 | 海事 | 118308 | 廣東海事局 | 廣東海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 南海海巡執法總隊一級主任科員及以下 | 特殊專業職位 | 其他職位 | 主要從事大型海巡船航海管理工作 | 3.00149E+11 | 。ǜ笔。┘ | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 1 |
深圳 | 其他 | 125319 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣東省消防救援總隊深圳市支隊管理指揮崗位 | 普通職位 | 其他職位 | 從事消防救援相關工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
韶關 | 其他 | 125319 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣東省消防救援總隊韶關市支隊管理指揮崗位 | 普通職位 | 其他職位 | 從事消防救援相關工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
梅州 | 其他 | 125319 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣東省消防救援總隊梅州市支隊管理指揮崗位 | 普通職位 | 其他職位 | 從事消防救援相關工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
汕尾 | 其他 | 125319 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣東省消防救援總隊汕尾市支隊管理指揮崗位 | 普通職位 | 其他職位 | 從事消防救援相關工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
云浮 | 其他 | 125319 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 廣東省消防救援總隊云浮市支隊管理指揮崗位 | 普通職位 | 其他職位 | 從事消防救援相關技術和保障工作 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
廣州 | 海關 | 129127 | 廣州海關 | 南沙海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 監管一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 從事進出境貨物、運輸工具查驗監管,以及掃描圖像智能分析和技術應用管理工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 |
韶關 | 海關 | 129127 | 廣州海關 | 韶關海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 動物檢疫一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事動物檢疫工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 |
云浮 | 海關 | 129127 | 廣州海關 | 羅定海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 動物檢疫一級行政執法員 | 普通職位 | 其他職位 | 從事動物檢疫工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 |
河源 | 海關 | 129127 | 廣州海關 | 河源海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 動物檢疫一級行政執法員 | 普通職位 | 其他職位 | 從事動物檢疫工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 |
珠海 | 海關 | 129129 | 拱北海關 | 灣仔海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 業務執法一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事進出境旅客及其行李物品、進出境貨物、運輸工具的檢驗檢疫監管,以及轄區進出口企業的監管等工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
珠海 | 海關 | 129129 | 拱北海關 | 青茂海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 行政管理一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事海關綜合管理工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
珠海 | 海關 | 129129 | 拱北海關 | 橫琴海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 行政管理一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 從事海關綜合管理工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 |
江門 | 海關 | 129132 | 江門海關 | 高沙海關 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 海關業務四級主辦及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事海關一線監管工作。 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 5 |
惠州 | 稅務 | 130123 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局惠州仲愷高新技術產業開發區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 負責稅費征收相關工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主任科員及以下(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事進出口稅收的管理和服務等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 4 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(七) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(五) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市前海稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 |
深圳 | 稅務 | 130124 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市深汕特別合作區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收風險管理、稅務評估、基礎稅源管理和納稅服務以及社會保險費、非稅收入征管等工作 | 3.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 |
茂名 | 統計局 | 135119 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 國家統計局化州調查隊一級科員(2) | 普通職位 | 其他職位 | 從事一線入戶調查、數據處理、統計分析、統計研究、文字材料寫作等工作。 | 4.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
潮州 | 統計局 | 135119 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 國家統計局饒平調查隊一級科員(1) | 普通職位 | 其他職位 | 從事一線入戶調查、數據處理、統計分析、統計研究等工作。 | 4.0011E+11 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
江門 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 監管部門一級主任科員及以下 | 銀保監財經類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險非現場監管、現場檢查及其他監管綜合工作 | 4.00144E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
江門 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 監管部門一級主任科員及以下 | 銀保監財經類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險非現場監管、現場檢查及其他監管綜合工作 | 4.00144E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 2 |
云浮 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 云浮銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 監管部門一級主任科員及以下 | 銀保監財經類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險非現場監管、現場檢查及其他監管綜合工作 | 4.00144E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
揭陽 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 財會部門一級主任科員及以下 | 銀保監財會類職位 | 其他職位 | 主要從事內部財會管理工作及相關監管工作 | 4.00145E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
江門 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 監管部門一級主任科員及以下 | 銀保監財會類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險非現場監管、現場檢查及其他監管綜合工作 | 4.00145E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
江門 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 監管部門一級主任科員及以下 | 銀保監綜合類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險非現場監管、現場檢查及其他監管綜合工作 | 4.00148E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
江門 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 監管部門一級主任科員及以下 | 銀保監綜合類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險非現場監管、現場檢查及其他監管綜合工作 | 4.00148E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
茂名 | 銀保監會 | 154119 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 茂名銀保監分局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 銀保監綜合類職位 | 其他職位 | 主要從事銀行保險監管數據統計分析工作 | 4.00148E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
深圳 | 出入境 | 164105 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 邊檢站一級警長及以下(十一) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬公安機關人民警察,從事出入境邊防檢查、巡查、監護等工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 5 |
湛江 | 出入境 | 164106 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 邊檢站一級警長及以下(八) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬于公安機關人民警察,從事出入境邊防檢查、監護、巡查和應急處突、大型安保、偵查辦案等實戰工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 3 |
惠州 | 公安招警 | 164205 | 國家移民管理局廣州遣返中心 | 國家移民管理局廣州遣返中心 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 惠州遣返站一級警長及以下(五) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬于公安機關人民警察,主要從事非法移民待遣羈押、身份核查、實施遣返等工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
惠州 | 公安招警 | 164205 | 國家移民管理局廣州遣返中心 | 國家移民管理局廣州遣返中心 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 惠州遣返站一級警長及以下(十四) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬于公安機關人民警察,主要從事非法移民待遣羈押、身份核查、實施遣返等工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 1 |
惠州 | 公安招警 | 164205 | 國家移民管理局廣州遣返中心 | 國家移民管理局廣州遣返中心 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 惠州遣返站一級警長及以下(十六) | 公安機關人民警察職位 | 其他職位 | 屬于公安機關人民警察,主要從事非法移民待遣羈押、身份核查、實施遣返等工作。 | 3.0013E+11 | 市(地)級 | 行政執法類 | 3 |
汕頭 | 其他 | 170119 | 廣東省郵政管理局 | 汕頭市郵政管理局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 郵政行業監督管理 | 3.0011E+11 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 |
國考各省每日報名動態:2022國家公務員考試各省報名人數統計(同步更新)
國考廣東每日報名動態:2022國家公務員考試廣東報名人數統計(同步更新)
點擊進入>>>中央機關及其直屬機構2022年度考試錄用公務員專題網站
考生通道——2022國考報名入口 | 準考證打印入口
面授課程——2022國家公務員考試筆試課程 | 網校課程
圖書推薦——2022國家公務員考試圖書教材 | 大禮包
2022年國家公務員考試公告已經公布,今年國考報名時間為2021年10月15日-24日,筆試時間在2021年11月28日,公共科目包括《行政職業能力測驗》和《申論》兩科。更多國考公告、職位表、報名入口、備考資料等相關信息,請關注廣東華圖微信公眾號(微信號:gdhtgwy)或收藏此站;
2022國考報名時間、官網報名入口、職位表下載等國考報考指南
溫馨提示:微信搜索公眾號廣東華圖教育(ID:gdhtgwy),關注后在對話框回復【國考】即可獲取2022國考公告原文、報名入口官網、招考簡章、職位表/登記表/推薦表下載入口,查看2022國考報名時間、報名條件、報考指南、報名具體步驟、網上報名流程、招錄人數、考試時間、考試大綱及常見問題等。2022年國考報名招錄最新消息盡在廣東華圖教育官微。
掃碼關注 回復【國考】
國家公務員考試錄用系統-2022年國考報名入口 筆試備考專題
2022年國家公務員考試職位表【一鍵篩選職位】 職位表下載
2022國家公務員考試公告 考試大綱 歷年真題答案 歷年分數線
以上是2022國家公務員考試廣東地區無人報名崗位(截至10月18日10:30)的全部內容,更多關于國家公務員考試無人報名崗位,國家公務員考試廣東無人報名崗位,國家公務員考試國家公務員的信息敬請加入國家公務員考試群 ,及關注廣東公務員考試網/國家公務員考試網。
關鍵詞閱讀: 國家公務員考試無人報名崗位 國家公務員考試廣東無人報名崗位
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

廣東華圖公眾號