報名倒計時半小時,2020年廣東省考報名16:00截止(附官網)
2020-07-09 15:21 廣東公務員考試網 來源:廣東公務員考試網
報名倒計時半小時,2020年廣東省考報名16:00截止(附官網)由廣東公務員考試網廣東公務員欄目由提供,更多關于2020廣東省考,廣東省考報名,廣東公務員廣東公務員的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
2020年7月9日16:00,是2020廣東省考報名截止的時間,距離16:00還有半小時了,還沒報考的考生抓緊時間了,繳費截止時間是10日16:00,所以先報考!繳費明天16:00前繳費就好了。
以下是無人繳費崗位:(截至7月9日12:00),共145個崗位:
招考 單位 | 招考職位 (職位代碼) | 學歷 | 學位 | 專業 (研究生) | 專業 (本科) | 專業 (大專) | 是否限 應屆生 | 招錄 人數 | 考區 | 成功繳費 人數 | 統計時間 |
樂昌市農業農村局 | 農田建設管理股一級科員 (10601622041001) | 本科以上 | 學士以上 | 農業水土工程(A082802),農業生物環境與能源工程(A082803),農業工程碩士(專業碩士)(A082805) | 農業工程(B082401),農業建筑環境與能源工程(B082404),農業水利工程(B082405) | 是 | 1 | 韶關 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
始興縣自然資源局 | 隘子鎮自然資源所一級科員 (10603982041007) | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810) | 是 | 1 | 韶關 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
始興縣水政監察大隊 | 監察大隊一級科員 (10604342041001) | 本科 | 學士 | 水利類(B0812) | 是 | 1 | 韶關 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
河源市連平縣衛生監督所 | 醫療衛生監督股一級科員 (10705842041004) | 本科 | 學士 | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 是 | 1 | 河源 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
平遠縣自然資源局 | 泗水自然資源所一級科員 (10804102041004) | 本科 | 不限 | 人文地理與城鄉規劃(B070503),城鄉規劃(B081002),土地資源管理(B120404) | 是 | 1 | 梅州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
大埔縣自然資源局 | 洲瑞自然資源所一級科員 (10805482041002) | 本科 | 學士 | 地質類(B0815) | 是 | 1 | 梅州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
大埔縣自然資源局 | 大麻自然資源所一級科員 (10805482041008) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 梅州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
豐順縣交通運輸局 | 執法室一級科員 (10806162041003) | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 是 | 1 | 梅州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
豐順縣移民辦公室 | 一級科員 (10806472041002) | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 是 | 1 | 梅州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
豐順縣移民辦公室 | 一級科員 (10806472041003) | 本科 | 不限 | 水利水電工程(B081201),水務工程(B081204) | 是 | 1 | 梅州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 鳳山執法大隊一級科員 (11001832041003) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 新港執法大隊一級科員 (11001832041004) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
海豐縣自然資源局 | 海豐縣大湖鎮自然資源管理所一級科員 (11002392041001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
海豐縣衛生健康局 | 辦公室一級科員 (11002552041001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
海豐縣勞動就業服務管理中心 | 綜合股一級科員 (11002682041001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501),公共管理類(B1204) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
海豐縣衛生監督所 | 職業衛生監督股一級科員 (11002832041001) | 本科 | 學士 | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第一紀檢監察組一級科員 (11002852041004) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第二紀檢監察組一級科員 (11002852041005) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第三紀檢監察組一級科員 (11002852041006) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第四紀檢監察組一級科員 (11002852041007) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第五紀檢監察組一級科員 (11002852041008) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第六紀檢監察組一級科員 (11002852041009) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第七紀檢監察組一級科員 (11002852041012) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共陸豐市紀律檢查委員會 | 派駐第八紀檢監察組一級科員 (11002852041013) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
陸豐市人民政府辦公室 | 研究室一級科員 (11003082041001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸豐市教育局 | 教育股一級科員 (11003142041007) | 本科 | 學士 | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸豐市住房和城鄉建設局 | 建筑節能與科技信息股一級科員 (11003212041002) | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸豐市農業農村局 | 執法股一級科員 (11003252041003) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸豐市農業農村局 | 人秘股一級科員 (11003252041004) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
廣東省漁政總隊陸豐大隊 | 海洋監察股一級科員 (11003372041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),海洋科學類(B0707) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸豐市應急管理局 | 執法股一級科員 (11003382041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸河縣科技工業和信息化局 | 人秘股一級科員 (11003932041001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸河縣交通運輸局 | 政策法規股一級科員 (11004022041007) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸河縣殯葬管理所 | 一級科員 (11004292041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸河縣公職律師事務所 | 一級科員 (11004352041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 2 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
汕尾市城區應急管理局 | 安全生產執法監督股一級科員 (11004982041001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸河縣應急管理局 | 辦公室一級科員 (11005032041001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸豐市政務服務數據管理局 | 綜合股一級科員 (11005082041002) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
臺山市紀委監委機關 | 派駐紀檢監察組一級科員 (11302762041003) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
開平市農業農村局 | 政策法規與農村合作經濟指導股一級科員 (11303912041001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
開平市文化廣電旅游體育局 | 執法二大隊一級科員 (11303922041002) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
開平市應急管理局 | 執法大隊一級科員 (11303992041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
開平市城市管理和綜合執法局 | 執法監察股一級科員 (11304102041001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
恩平市交通運輸局 | 法制股一級科員 (11304612041002) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301),新聞傳播學類(B0503) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
恩平市衛生監督所 | 醫療衛生監督股一級科員 (11304762041003) | 本科以上 | 學士以上 | 臨床醫學(A1002),公共衛生與預防醫學(A1004) | 臨床醫學類(B1003),公共衛生與預防醫學類(B1007) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中共恩平市委巡察工作領導小組辦公室 | 一級科員 (11306082041001) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
陽春市市場監督管理局 | 合水市場監督管理所一級科員 (11402952041003) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 陽江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
中國共產黨陽西縣委員會辦公室 | 綜合調研股一級科員 (11403392041001) | 研究生 | 碩士 | 中國語言文學(A0501) | 是 | 1 | 陽江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陽西縣城市管理綜合行政執法局 | 執法監察一股(執法一大隊)一級行政執法員 (11403932041001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 陽江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
雷州市自然資源局 | 紀家自然資源所一級科員 (11504512041001) | 本科 | 不限 | 城鄉規劃(B081002),土地資源管理(B120404) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
吳川市交通運輸局 | 綜合行政執法局一級科員 (11505322041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
吳川市交通運輸局 | 綜合行政執法局一級科員 (11505322041006) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
廉江市應急管理局 | 安全生產執法監察股一級科員 (11505962041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
遂溪縣衛生健康局 | 衛生應急股一級科員 (11506912041001) | 本科 | 學士 | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
廣東省漁政總隊徐聞大隊 | 海洋綜合執法股一級科員 (11507722041002) | 本科 | 不限 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
信宜市自然資源局 | 思賀自然資源所一級科員 (11603382041001) | 本科以上 | 學士以上 | 測繪科學與技術(A0816) | 測繪類(B0813) | 是 | 1 | 茂名 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
信宜市城市管理和綜合執法局 | 執法監督股一級行政執法員 (11603532041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 茂名 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
中共廣寧縣委組織部 | 辦公室一級科員 (11703622041001) | 本科以上 | 學士以上 | 哲學(A01) | 哲學(B01) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣寧縣文學藝術界聯合會 | 綜合辦公室(組織聯絡股)一級科員 (11703752041001) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣寧縣司法局 | 赤坑司法所一級科員 (11703882041005) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣寧縣自然資源局 | 南街自然資源管理所一級科員 (11703912041001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣寧縣自然資源局 | 古水自然資源管理所一級科員 (11703912041003) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣寧縣衛生健康局 | 職業健康股(衛生應急股)一級科員 (11703962041005) | 本科以上 | 學士以上 | 公共衛生與預防醫學(A1004) | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣寧縣衛生監督所 | 綜合監督股一級科員 (11704172041002) | 本科 | 學士 | 預防醫學(B100701),衛生監督(B100704) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
德慶縣紅十字會 | 一級主任科員以下 (11704382041001) | 本科以上 | 學士以上 | 公共衛生與預防醫學(A1004) | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣信訪局 | 辦公室一級主任科員以下 (11704452041001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣水利局 | 水利工程建設與管理股一級主任科員以下 (11704492041001) | 本科以上 | 學士以上 | 水利工程(A0815) | 水利類(B0812) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣水利局 | 辦公室一級主任科員以下 (11704492041002) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣應急管理局 | 辦公室一級主任科員以下 (11704512041001) | 本科以上 | 學士以上 | 哲學(A01),政治學(A0302),中國語言文學(A0501) | 哲學(B01),政治學類(B0302),中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣農業農村局 | 辦公室一級主任科員以下 (11704582041003) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣農業農村局 | 行政審批與發展計劃股(政策法規股)一級主任科員以下 (11704582041006) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣自然資源局 | 高良自然資源所一級主任科員以下 (11704602041003) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣司法局 | 九市司法所一級主任科員以下 (11704632041001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
德慶縣城市管理和綜合執法局 | 辦公室一級主任科員以下 (11704762041002) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
封開縣人民政府辦公室 | 秘書股一級科員 (11705162041001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
封開縣民政局 | 社會組織管理辦公室一級主任科員以下 (11705242041001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
封開縣自然資源局 | 長崗自然資源所一級科員 (11705262041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
封開縣交通運輸局 | 行政審批股一級科員 (11705282041001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
封開縣交通運輸局 | 安全法制股一級科員 (11705282041002) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
封開縣審計局 | 辦公室一級科員 (11705332043001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
封開縣農業機械化管理總站 | 辦公室一級科員 (11705592041001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
德慶縣政務服務數據管理局 | 辦公室一級主任科員以下 (11706502041001) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
清遠市陽山縣自然資源局全部鄉鎮自然資源所 | 嶺背自然資源所一級科員 (11803812041002) | 大專、本科 | 不限 | 法學(B030101),城鄉規劃(B081002) | 城鄉規劃(C081601),村鎮建設與管理(C081602) | 是 | 1 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
清遠市陽山縣自然資源局全部鄉鎮自然資源所 | 小江自然資源所一級科員 (11803812041006) | 大專、本科 | 不限 | 法學(B030101),城鄉規劃(B081002),土地資源管理(B120404) | 城鄉規劃(C081601),村鎮建設與管理(C081602) | 是 | 1 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
清遠市陽山縣自然資源局全部鄉鎮自然資源所 | 七拱自然資源所一級科員 (11803812041007) | 大專、本科 | 不限 | 城鄉規劃(B081002) | 城鄉規劃(C081601),村鎮建設與管理(C081602),國土測繪與規劃(C082411) | 是 | 1 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
清遠市英德市城市建設管理監察大隊 | 城南中隊一級科員 (11805492041002) | 本科 | 不限 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
清遠市陽山縣衛生監督所 | 醫療消毒和職業衛生監督股一級科員 (11806122041002) | 本科 | 學士 | 預防醫學(B100701),衛生監督(B100704) | 是 | 2 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
連南瑤族自治縣社會保險基金管理局 | 辦公室一級科員 (11806712041001) | 本科 | 不限 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
廣東省漁政總隊饒平大隊 | 海洋監察執法股一級科員 (11901852054001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 潮州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
揭陽市審計局 | 揭陽市審計信息管理辦公室四級主任科員 (12000372043001) | 研究生 | 碩士以上 | 法學(A0301),土木工程(A0814) | 否 | 1 | 揭陽 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
惠來縣自然資源局 | 靖海自然資源管理所四級主任科員以下 (12003122041002) | 本科以上 | 學士以上 | 行政管理(A120401),土地資源管理(A120405) | 土地資源管理(B120404),城市管理(B120405) | 是 | 1 | 揭陽 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
惠來縣住房和城鄉建設局 | 城市管理和綜合執法大隊四級主任科員 (12003142041001) | 研究生 | 碩士以上 | 法學(A0301) | 否 | 1 | 揭陽 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
惠來縣衛生健康局 | 醫政股四級主任科員 (12003192041006) | 研究生 | 碩士以上 | 臨床醫學(A1002) | 否 | 1 | 揭陽 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
郁南縣市場監督管理局 | 政策法規股一級科員 (12101252041007) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 云浮 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
云浮市生態環境局郁南分局 | 環境監察股一級科員 (12103992041002) | 本科 | 學士 | 自然保護與環境生態類(B0902) | 是 | 1 | 云浮 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
新豐縣公安局 | 沙田派出所一級警員 (20600072045001) | 本科 | 不限 | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),應用語言學(B050106),秘書學(B050107),行政管理(B120402) | 是 | 1 | 韶關 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
河源市東源縣公安局森林分局 | 基層派出所一級警員 (20700102045001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 河源 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
豐順縣公安局 | 湯西派出所一級警員以下 (20800082045015) | 本科 | 不限 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 梅州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
海豐縣公安局 | 禁毒大隊一中隊一級警員 (21000052045001) | 本科 | 學士 | 政治學類(B0302),中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸河縣公安局 | 政工室一級警員 (21000072045004) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
陸豐市公安森林分局 | 治安股一級警員 (21000112045001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
江門市公安局新會分局 | 指揮中心一級警員以下 (21300042045004) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
鶴山市公安局 | 法制室一級警員 (21300082045003) | 本科以上 | 學士以上 | 刑法學(A030104),訴訟法學(A030106) | 法學(B030101) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
鶴山市公安局 | 法制室一級警員 (21300082045005) | 本科以上 | 學士以上 | 刑法學(A030104),訴訟法學(A030106) | 法學(B030101) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
湛江市公安局坡頭分局 | 指揮中心一級警員 (21500042045002) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
湛江市公安局麻章分局 | 基層派出所一級警員 (21500052045005) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 湛江 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
茂名市公安局電白分局 | 指揮中心一級警員 (21600042045001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 茂名 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
高州市公安局 | 指揮中心一級警員 (21600062045001) | 大專、本科 | 不限 | 新聞學(B050301) | 音像技術(C050511),公共文化服務與管理(C120503) | 是 | 1 | 茂名 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
肇慶市公安局 | 大旺分局指揮中心二級警長以下 (21700012045014) | 本科以上 | 學士以上 | 哲學(A01),漢語言文字學(A050103) | 哲學(B010101),漢語言文學(B050101),秘書學(B050107) | 是 | 1 | 肇慶 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
清遠市連州市公安局 | 三水派出所二級警長以下 (21800052045008) | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 1 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 |
清遠市佛岡縣公安局 | 指揮中心一級警員 (21800062045003) | 本科 | 學士 | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102) | 是 | 1 | 清遠 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
云浮市公安局 | 戒毒所二級警長以下 (22100012045006) | 本科以上 | 學士以上 | 臨床醫學(A1002) | 臨床醫學類(B1003) | 是 | 1 | 云浮 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
云浮市郁南縣公安局 | 政工室一級警員 (22100052045001) | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503) | 是 | 1 | 云浮 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
南雄市人民法院 | 司法警察大隊一級警員 (30600032049001) | 本科以上 | 學士以上 | 公安學(A0306) | 公安學類(B0306) | 是 | 1 | 韶關 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣州市未成年人強制隔離戒毒所 | 二級警長以下 (50100102053002) | 研究生 | 碩士以上 | 憲法學與行政法學(A030103),刑法學(A030104),訴訟法學(A030106) | 是 | 1 | 廣州 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
汕尾市強制隔離戒毒所 | 一大隊一級警員 (51000012053003) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 否 | 1 | 汕尾 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
中山市強制隔離戒毒所 | 一大隊一級警員 (51200012053001) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 中山 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 (59900012053216) | 本科以上 | 不限 | 口腔醫學(A1003) | 口腔醫學類(B1006) | 否 | 1 | 省直 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣東省監獄管理局 | 監獄中心醫院人民警察二級警長以下 (59900012053231) | 本科以上 | 學士以上 | 臨床醫學(A1002) | 臨床醫學(B100301) | 否 | 1 | 省直 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
廣東省戒毒管理局 | 廣東省三水強制隔離戒毒所人民警察二級警長以下 (59900022053005) | 研究生 | 碩士以上 | 馬克思主義發展史(A030502),思想政治教育(A030505) | 否 | 2 | 省直 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
廣東省戒毒管理局 | 廣東省增城強制隔離戒毒所人民警察二級警長以下 (59900022053021) | 研究生 | 碩士以上 | 馬克思主義發展史(A030502),思想政治教育(A030505) | 否 | 1 | 省直 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
韶關市樂昌市 | 坪石鎮綜合行政執法隊一級科員 (60600012060002) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 韶關 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
河源市連平縣 | 上坪鎮人民政府一級科員 (60700062060001) | 本科 | 學士 | 農業工程類(B0824),林業工程類(B0825),農學(B09),農業經濟管理類(B1203) | 是 | 1 | 河源 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
臺山市赤溪鎮人民政府 | 農業和農村工作辦公室一級科員 (61300592056001) | 本科 | 學士 | 水利類(B0812) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
臺山市海宴鎮人民政府 | 黨政辦公室一級科員 (61300642056001) | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
臺山市海宴鎮人民政府 | 農業和農村工作辦公室一級科員 (61300642056005) | 本科以上 | 學士以上 | 建筑學(A0813) | 建筑類(B0810) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
臺山市汶村鎮人民政府 | 黨政辦公室一級科員 (61300662056002) | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | |
臺山市深井鎮人民政府 | 維護穩定及社會治安綜合治理辦公室一級科員 (61300682056003) | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 是 | 1 | 江門 | 0 | 2020-7-9 12:0:0 | ||
