2020廣東公務員考試報名人數統計:省直崗位報考情況(7月3日12時)
2020-07-03 12:34 廣東人事考試網 來源:廣東公務員考試網
關于2020廣東公務員考試報名人數統計:省直崗位報考情況(7月3日12時)這個話題,相信很多小伙伴都非常有興趣了解,因為這個話題也是近期網絡上非;馃岬,那么既然大家都想知道2020廣東公務員考試報名人數統計:省直崗位報考情況(7月3日12時),華圖教育廣東公務員考試網小編便從網上搜集了一些與廣東公務員考試報名人數統計,廣東省考省直崗位報考情況相關的信息,下面分享給大家一起了解一下吧!
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 成功繳費人數 | 統計時間 |
中共廣東省委辦公廳 | 省委接待辦四級主任科員以下 | 19900022041001 | 12 | 2020-7-3 12:0:0 |
中共廣東省委辦公廳 | 省委接待辦四級主任科員以下 | 19900022041002 | 6 | 2020-7-3 12:0:0 |
中共廣東省委老干部局 | 廣東省省屬離休干部服務管理中心財務管理科一級主任科員以下 | 19900072041001 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省人民政府辦公廳 | 廳機關三級主任科員以下 | 19900422041001 | 17 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省人民政府辦公廳 | 廳機關三級主任科員以下 | 19900422041002 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省人民政府辦公廳 | 廳機關三級主任科員以下 | 19900422041003 | 6 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省人民政府辦公廳 | 省政府機關事務管理局三級主任科員以下 | 19900422041004 | 11 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省人民政府辦公廳 | 省政府機關事務管理局三級主任科員以下 | 19900422041005 | 9 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省人民政府辦公廳 | 省政府機關事務管理局省直物管中心三級主任科員以下 | 19900422041006 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省發展和改革委員會 | 二級主任科員以下 | 19900442041001 | 16 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省發展和改革委員會 | 二級主任科員以下 | 19900442041002 | 5 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省發展和改革委員會 | 二級主任科員以下 | 19900442041003 | 8 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省生態環境廳 | 機關一級主任科員以下 | 19900542041001 | 11 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省生態環境廳 | 機關一級主任科員以下 | 19900542041002 | 8 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省生態環境廳 | 財務與審計處一級主任科員以下 | 19900542041003 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省交通運輸廳 | 綜合規劃處一級主任科員以下 | 19900562041001 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省交通運輸廳 | 地方鐵路處一級主任科員以下 | 19900562041002 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省交通運輸廳 | 公路運營管理處一級主任科員以下 | 19900562041003 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省交通運輸廳 | 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室(工作地點:湛江徐聞)行政科一級科員 | 19900562041004 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省衛生健康委員會 | 省疾病預防控制中心二級主任科員以下 | 19900622041001 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省衛生健康委員會 | 省疾病預防控制中心二級主任科員以下 | 19900622041002 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省衛生健康委員會 | 省衛生監督所一級科員 | 19900622041003 | 10 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省審計廳 | 二級主任科員以下 | 19900632042001 | 8 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省審計廳 | 二級主任科員以下 | 19900632042002 | 5 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省審計廳 | 二級主任科員以下 | 19900632043001 | 9 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省審計廳 | 二級主任科員以下 | 19900632043002 | 8 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省審計廳 | 二級主任科員以下 | 19900632043003 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
中共廣東省委外事工作委員會辦公室 | 廣東省人民對外友好協會辦公室一級主任科員以下 | 19900642041001 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
中共廣東省委外事工作委員會辦公室 | 廣東省人民對外友好協會辦公室一級主任科員以下 | 19900642041002 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
中共廣東省委外事工作委員會辦公室 | 廣東省人民對外友好協會辦公室一級主任科員以下 | 19900642041003 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省藥品監督管理局 | 廣東省藥品檢驗所二級主任科員 | 19900712041001 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省統計局 | 統計執法監督處(統計設計管理處)一級科員 | 19900722041001 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省統計局 | 國民經濟核算處二級主任科員 | 19900722041002 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省統計局 | 工業交通統計處一級科員 | 19900722041003 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省統計局 | 社會和科技統計處一級科員 | 19900722041004 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省統計局 | 農村社會經濟統計處一級科員 | 19900722041005 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省統計局 | 統計普查中心一級科員 | 19900722041006 | 7 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省統計局 | 城鄉統計調查中心二級主任科員 | 19900722041007 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
中共廣東省委網絡安全和信息化委員會辦公室(廣東省互聯網信息辦公室) | 一級主任科員以下 | 19900972041001 | 6 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 國?傟牰壘L | 29900012045001 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 情報研判及應急指揮中心一級警員 | 29900012045002 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 出入境管理局四級警長以下 | 29900012045003 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 技偵總隊1名、網警總隊1名四級警長以下 | 29900012045004 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 機場公安局揭陽潮汕機場分局四級警長以下 | 29900012045005 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 機場公安局湛江機場分局四級警長以下 | 29900012045006 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 監管總隊四級警長以下 | 29900012045007 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 刑警總隊四級警長以下 | 29900012045008 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 反恐總隊1名、水域治安管理處1名四級警長 | 29900012045009 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 法制總隊四級警長以下 | 29900012045010 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 國際合作與港澳聯絡處四級警長 | 29900012045011 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 警務飛行隊四級警長以下 | 29900012045012 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省公安廳 | 科技信息化總隊警務技術四級主管以下 | 29900012046001 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣州鐵路運輸法院 | 行政審判庭四級法官助理以下 | 39900052047001 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣州鐵路運輸法院 | 行政審判庭四級法官助理以下 | 39900052047002 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣州鐵路運輸法院 | 刑事審判庭四級法官助理以下 | 39900052047003 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣州鐵路運輸法院 | 民事審判庭四級法官助理以下 | 39900052047004 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053001 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053002 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053003 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053004 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053005 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053006 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 英德監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053007 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 英德監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053008 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 四會監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053009 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 四會監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053010 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 四會監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053011 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 四會監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053012 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 四會監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053013 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 高明監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053014 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 高明監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053015 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 高明監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053016 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 高明監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053017 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 北江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053018 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 北江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053019 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 北江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053020 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 北江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053021 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 北江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053022 | 11 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 韶關監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053023 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 韶關監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053024 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 韶關監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053025 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 番禺監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053026 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 番禺監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053027 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 番禺監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053028 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053029 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053030 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053031 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053032 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053033 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053034 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053035 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053036 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053037 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053038 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053039 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 河源監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053040 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053041 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053042 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053043 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053044 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053045 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053046 | 8 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053047 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053048 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053049 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053050 | 16 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053051 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053052 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053053 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053054 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053055 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053056 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053057 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053058 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053059 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053060 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053061 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053062 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053063 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053064 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053065 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053066 | 5 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053067 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053068 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053069 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053070 | 7 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053071 | 10 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053072 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053073 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053074 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053075 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053076 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053077 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053078 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 東莞監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053079 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053080 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053081 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053082 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053083 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053084 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053085 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053086 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053087 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 清遠監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053088 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053089 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053090 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053091 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053092 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053093 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053094 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053095 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053096 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053097 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053098 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053099 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053100 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053101 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053102 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053103 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053104 | 13 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053105 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053106 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053107 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053108 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 肇慶監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053109 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 未成年犯管教所人民警察二級警長以下 | 59900012053110 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 未成年犯管教所人民警察二級警長以下 | 59900012053111 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽春監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053112 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 陽春監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053113 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053114 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053115 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053116 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053117 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053118 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053119 | 7 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053120 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053121 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053122 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053123 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053124 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053125 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053126 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053127 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 從化監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053128 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053129 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053130 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053131 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053132 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053133 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053134 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053135 | 4 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 廣州監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053136 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 武江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053137 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 武江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053138 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 武江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053139 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 武江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053140 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 武江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053141 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 武江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053142 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 武江監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053143 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053144 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053145 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053146 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053147 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053148 | 3 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053149 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053150 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053151 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053152 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053153 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 茂名監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053154 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053155 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053156 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053157 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053158 | 2 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053159 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053160 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053161 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 佛山監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053162 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053163 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053164 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053165 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053166 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053167 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053168 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053169 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053170 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 江門監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053171 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 會城監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053172 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 會城監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053173 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 會城監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053174 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 會城監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053175 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 會城監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053176 | 0 | 2020-7-3 12:0:0 |
廣東省監獄管理局 | 會城監獄人民警察二級警長以下 | 59900012053177 | 1 | 2020-7-3 12:0:0 |
